Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №26  

ХХVI Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионаты России и Москвы по суточному бегу
13-14 мая 2017 года, Москва

Результаты после 12ч бега

См. также:

Женщины

  1. Уколова Ольга, 1980, Самарская обл. - 126 000
  2. Масанова Ирина, 1984, Нижегородская обл. - 125 200
  3. Шиханова Надежда, 1984, Кировская обл. - 123 200
  4. Губарева Надежда, 1995, Краснодарский край - 118 000
  5. Сидорова Анна, 1985, Санкт-Петербург - 112 800
  6. Новикова Любовь, 1966, Калужская обл. - 111 300
  7. Голикова Инна, 1965, Кемеровская обл. - 109 600
  8. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 106 800
  9. Пархоменко Елена, 1980, Нижегородская обл. - 106 732
  10. Горбунова Мария, 1989, Санкт-Петербург - 98 426
  11. Литвинова Юлия, 1995, Краснодарский край - 84 000
  12. Новожилова Лилия, 1979, СВАО Москва, Москва - 78 076
  13. Захарова Светлана, 1976, СЗАО Москва, Москва - 73 923
  14. Жбанова Евгения, 1979, Сахалинская обл. - 73 092
  15. Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург - 68 400
  16. Дейкина Нина, 1956, Московская обл. - 58 557

Мужчины

  1. Кругликов Анатолий, 1957, Смоленская обл. - 134 000
  2. Аксюта Александр, 1966, Москва - 133 200
  3. Галкин Юрий, 1958, Московская обл. - 129 200
  4. Свиридов Артемий, 1988, Санкт-Петербург - 128 400
  5. Прокофьев Роман, 1979, ВАО Москва, Москва - 126 800
  6. Тампель Антон, 1977, Санкт-Петербург - 126 400
  7. Романюк Димитрий, 1976, Вологодская обл. - 120 021
  8. Малыгин Игорь, 1985, Нижегородская обл. - 119 606
  9. Ноговицын Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) - 118 360
  10. Медведев Максим, 1992, Белгородская обл. - 115 868
  11. Якоб Феликс, 1976, САО Москва, Москва - 115 600
  12. Коднев Даниил, 1993, Московская обл. - 112 800
  13. Селиверстов Евгений, 1979, ЮЗАО Москва, Москва - 112 546
  14. Глухов Александр, 1982, Свердловская обл. - 111 300
  15. Ватракшин Валентин, 1984, Московская обл. - 111 300
  16. Куртепов Игорь, 1961, САО Москва, Москва - 110 800
  17. Регэций Валерий, 1978, ЗАО Москва, Москва - 110 054
  18. Бородулин Евгений, 1973, Свердловская обл. - 109 639
  19. Краев Игорь, 1964, Ростовская обл. - 108 808
  20. Тивиков Владимир, 1951, Марий Эл - 107 562
  21. Тихонович Андрей, 1971, САО Москва, Москва - 106 316
  22. Нилов Иван, 1995, СЗАО Москва, Москва - 106 316
  23. Оганесян Артур, 1986, Московская обл. - 105 486
  24. Мишкин Константин, 1990, Свердловская обл. - 103 825
  25. Щеглов Денис, 1993, Москва - 101 748
  26. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 99 672
  27. Дюкин Василий, 1958, Чувашия - 99 256
  28. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 98 426
  29. Кокорин Иван, 1991, Кировская обл. - 98 400
  30. Макаров Владислав, 1991, Кировская обл. - 97 595
  31. Кандыбо Владимир, 1964, Могилевская обл., Беларусь - 97 180
  32. Карпекин Андрей, 1964, Крым - 97 180
  33. Красавин Григорий, 1989, Пермский край - 96 764
  34. Зиновьев Андрей, 1961, Москва - 96 764
  35. Симаков Егор, 1971, Нижегородская обл. - 93 442
  36. Кидрачев Альберт, 1983, Пермский край - 91 781
  37. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 91 781
  38. Загородников Александр, 1970, Красноярский край - 87 628
  39. Ляшук Юрий, 1980, СВАО Москва, Москва - 86 797
  40. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 83 475
  41. Брсоян Егиазар, 1990, Московская обл. - 82 229
  42. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 81 814
  43. Кондрахин Вячеслав, 1957, ЮВАО Москва, Москва - 80 983
  44. Грибанов Михаил, 1945, Брянская обл. - 78 076
  45. Жданов Иван, 1958, ЮЗАО Москва, Москва - 77 661
  46. Клепцов Сергей, 1963, Пермский край - 76 830
  47. Аринин Иван, 1955, Крым - 75 999
  48. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 73 923
  49. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 73 092
  50. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 72 677
  51. Комиссаренко Александр, 1937, Тульская обл. - 66 032
  52. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 63 125
  53. Углов Константин, 1967, Хабаровский край - 56 480
  54. Константинов Валерий, 1962, ЮАО Москва, Москва - 55 200
  55. Шашков Владимир, 1957, ЮАО Москва, Москва - 54 819
  56. Ивайкин Александр, 1963, Москва - 51 497
Дмитрий Попов,

Комментарии

Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.

  • Alexey Kunilov,
    Киров! Держитесь! Берегите ноги на утро!