Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №22  

ХХII Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионат России, Чемпионат Москвы по суточному бегу
11-12 мая 2013 года, стадион РУДН, Москва

Результаты после 18 часов

См. также:

Женщины

  1. Доргуева Валентина, 1959, Саха (Якутия) респ. - 144 800
  2. Тарасова Надежда, 1952, Московская обл. - 142 000
  3. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 138 400
  4. Симутина Елена, 1975, Брянская обл. - 133 200
  5. Шабалина Зинаида, 1952, Московская обл. - 102 000
  6. Субботина Светлана, 1966, Москва - 82 000

Мужчины

  1. Бурнашев Андрей, 1965, Саха (Якутия) респ. - 171 600
  2. Попов Василий, 1960, Саха (Якутия) респ. - 162 400
  3. Наговицин Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) респ. - 158 400
  4. Попов Яков, 1973, Саха (Якутия) респ. - 156 400
  5. Кунилов Алексей, 1981, Кировская обл. - 149 200
  6. Дюкин Василий, 1958, Чувашия респ. - 145 600
  7. Татарских Сергей, 1952, Кировская обл. - 140 400
  8. Аксюта Александр, 1966, Москва - 139 200
  9. Борт Александр, 1956, Херсонская обл., Украина - 138 800
  10. Бакулин Алексей, 1975, Тульская обл. - 137 600
  11. Карнаушенко Юрий, 1956, Свердловская обл. - 134 400
  12. Куприянов Валерий, 1975, Саха (Якутия) респ. - 134 000
  13. Раков Игорь, 1966, Оренбургская обл. - 133 600
  14. Корпылёв Валерий, 1952, Воронежская обл. - 133 200
  15. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 130 000
  16. Константинов Валерий, 1962, Москва - 130 000
  17. Васильев Анатолий, 1956, Саха (Якутия) респ. - 129 200
  18. Жданов Иван, 1958, Москва - 123 600
  19. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 119 600
  20. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 118 800
  21. Казанцев Андрей, 1962, Свердловская обл. - 117 200
  22. Павлов Николай, 1980, Тульская обл. - 115 200
  23. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 114 000
  24. Зайцев Дмитрий, 1979, Москва - 111 600
  25. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 105 600
  26. Наймушин Владимир, 1954, Кировская обл. - 105 200
  27. Шалаев Степан, 1941, Витебская обл., Беларусь - 101 600
  28. Серый Иван, 1958, Донецкая обл., Украина - 100 400
  29. Малыгин Игорь, 1985, Нижегородская обл. - 100 000
  30. Куранов Александр, 1989, Пензенская обл. - 94 000
  31. Ильин Сергей, 1957, Саха (Якутия) респ. - 92 000
  32. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 83 600
  33. Шашкаров Владимир, 1965, Нижегородская обл. - 82 800
  34. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 82 400
  35. Минаев Алексей, 1976, Москва - 77 600
  36. Корочков Александр, 1951, Калужская обл. - 77 200
  37. Канев Владимир, 1984, Коми респ. - 74 800
  38. Кочергин Валерий, 1980, Тульская обл. - 72 000
  39. Абдрашитов Диас, 1988, Калининградская обл. - 65 200
  40. Шашков Владимир, 1957, Москва - 64 000
  41. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 63 200
  42. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 56 800
  43. Ковшик Олег, 1966, Москва - 50 000
  44. Новиков Алексей, 1962, Тверская обл. - 47 200
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.