Клуб бега «Парсек»

V ночной сверхмарафон «Ночь Москвы»: Обновл. рекорды  

См. также:

Вы также можете скачать данный документ в виде файла MS Word RTF (28 KB).

Победители сверхмарафона «Ночь Москвы»
обладатели Кубков «Пассаторе»
в 6-ти часовом беге (манеж)

Женщины

2001  Реутович Ирина	1950  Калининградская обл.	69 154 
2002 Бычкова Марина 1975 Смоленская обл. 74 475 В.Д. РФ
2003 Бычкова Марина 1975 Владимирская обл. 80 600 В.Д. М,Е,РФ
2004 Кузнецова Ирина 1962 Свердловская обл. 68 999
2005 Коваль Ирина 1958 Московская обл. 72 650

Мужчины

2001  Ишмулкин Сергей	1963  Татарстан респ.		83 174 
2002 Белослудцев Алексей 1973 Удмуртия респ. 91 017 В.Д РФ
2003 Жалыбин Денис 1980 Курская обл. 93 247 В.Д. М,Е,РФ
2004 Жалыбин Денис 1980 Курская обл. 91 409
2005 Вишнягов Александр 1976 Курганская обл. 87 824

Победители среди москвичей
сверхмарафона «Ночь Москвы»

Женщины

2001  Гордеева Галина	1955	Москва 	58 308	 
2002 Купцова Анна 1976 Москва 70 630 В.Д. Москвы
2003 москвички не участвовали
2004 Казарина Светлана 1955 Москва 37 702
2005 Еремина Галина 1953 Москва 71 391 В.Д. Москвы

Мужчины

2001  Надбах Владимир	1939	Москва	74 112  В.Д. Москвы 
2002 Гришин Вячеслав 1947 Москва 69 460
2003 Гордюшенко Виктор 1957 Москва 72 798
2004 Миронов Сергей 1963 Москва 80 967 В.Д. Москвы
2005 Зацепин Александр 1954 Москва 75 325

Высшие Достижения России в 6-ти часовом беге
в закрытом помещении (манеж)
(по состоянию на 15 декабря 2004 года)

Учтены следующие соревнования: 30 января 1993 Липецк, 30 января 1994 Москва, 13 января 2001 Казань, 2 февраля 2001 Москва, 3 ноября 2001 Тверь, 12 января 2002 Казань, 1 февраля 2002 Москва, 12 января 2003 Казань, 7 февраля 2003 Москва, 10 января 2004 Казань, 6 февраля 2004 Москва, 8 января 2005 Казань, 28 января 2005 Москва.

Женщины

Группа Результат  Фамилия, Имя		Г.р.	Город		Дата 
13-14 43612,00 Богобеева Анжела 03.11.2001
20-29 80600,00 Бычкова Марина 1975 Муром 07.02.2003
30-34 67000,00 Казаринова Зоя 1960 Нижний Новгород 30.01.1993
35-39 79296,30 Мышлянова Марина 1966 Челябинск 07.02.2003
40-44 68999,30 Кузнецова Ирина 1962 Каменск-Уральский 06.02.2004
45-49 72650,00 Коваль Ирина 1958 Кашира 28.01.2005
50-54 71969,00 Реутович Ирина 1950 Калининград 01.02.2002
55-59 70603,00 Реутович Ирина 1950 Калининград 28.01.2005
60-64 50370,00 Лекарева Лариса 1940 Москва 03.11.2001
65-69 54300,00 Евдокимова Мария 1936 Казань 10.01.2004
75-79 41703,00 Никитина Раиса 1926 Протвино 28.01.2005

Мужчины

Группа Результат  Фамилия, Имя		Г.р.	Город		Дата 
14-15 58700,00 Волков Владимир 1979 Королев 30.01.1994
18-19 42493,00 Денисов Виктор 1987 Пущино 28.01.2005
20-29 93247,00 Жалыбин Денис 1980 Железногорск 07.02.2003
30-34 88649,40 Радюченко Дмитрий 1970 Саратов 07.02.2003
35-39 90473,60 Нетреба Владимир 1967 Пенза 07.02.2003
40-44 86500,00 Крупский Леонид 1952 Екатерингбург 30.01.1994
45-49 87579,70 Кругликов Анатолий 1957 Рославль 07.02.2003
50-54 80370,00 Абдуллин Сагодат 1950 Казань 13.01.2001
55-59 72180,00 Савельев Александр 1946 Ульяновск 12.01.2002
60-64 74000,00 Надбах-Киедеса Владимир 1939 Москва 02.02.2001
65-69 61200,00 Губенков Леонид 1936 Казань 08.01.2005
70-74 31200,00 Хрипунов Владимир 1934 Зеленый Дол 10.01.2004

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.