Клуб бега «Парсек»

Польша - 2012: Результаты  

См. также:
Файл(ы) для скачивания:

Чемпионаты мира и Европы по суточному бегу
8-9 сентября 2012 года, Катовице, Польша

С самого старта лидерство захватили Майк Мортон (Mike Morton, США) и Мами Кудо (Mami Kudo, Япония). Через десять часов бега Мортон продолжал лидировать, а японка начала сдавать позиции, и в лидерах менялись Моника Казираги (Monica Casiraghi, Италия) и Эмили Гельдер (Emily Gelder, Великобритания).

В два часа ночи (примерно 12ч бега) сходит Анна Сесиль Фонтейн (Anne Cecile Fontaine, Франция), чемпионка 2010 года. Также поступает информация, что и у Моники Казираги, и у Мами Кудо проблемы со спиной, они сбавляют темп и теряют позиции. Гельдер выходит в лидеры, у неё преимущество 3 км до американки Конни Гарднер (Connie Fardner). У мужчин Мортон по-прежнему первый, опережает Ивана Кудина (Ivan Cudin, Италия) на 4.5 км, еще в 4.5 км бежит Людовик Дилми (Ludovic Dilmi, Франция).

На исходе 16-го часа Мортон имеет отрыв 6.5 км от Кудина, а на третьем месте практически рядом бегут Дилми и Петр Савицки (Piotr Sawicki, Польша), "выстреливший" пару часов назад. У женщин Гельднер первая, в 4.5 км от нее Гарднер, третьей бежит британка Дебби Мартин-Консани (Debbie Martin-Cinsani), за 4/5 позицию борются Микаэла Димитриаду (Michaela Dimitriadu, Чехия) и Сюзанна Бон (Suzanna Bon, США).

18 часов бега. Отрыв Мортона уже 16 км, второй Дилми, третий Савицки. В пятерку лидеров поднимается Флориа Рюс (Florian Reus, Германия) - он уже четвертый, пятым бежит японец Рио Абико (Ryo Abiko). У женщин Гельдер и Гарднер все так же с разрывом 4.5 км, на третью позицию поднимается Димитриаду.

На сайте IAU начинают публиковаться текущие командные результаты, что лишь усиливает накал страстей.

20 часов бега. Мортон все еще первый, за ним "дырка" длиной уже 16 км, следом Рюс, Дилми, Савицки и Абико. У женщин отрыв Гельдер сократился до 3 км - Димитриаду подтягивается к Гарднер, вынуждая её увеличить темп. Четвертая Сесиль Ниссен (Cecile Nissen, Франция), Бон пятая.

21 час. У мужчин без изменений. У женщин Димитриаду обогнала Гарднер и теперь подтягивается к Гельдер - они уже на одном кругу (1.5км).

22 часа. Димитриаду уже первая, за ней Гарднер, на третье место опускается Гельдер. Затем Ниссен и Бон. У мужчин все то же: Мортон, Рюс, Дилми, правда Савицки теперь 5-й - его обогнал Абико.

23 часа. Насчет победителя уже всё ясно - Мортона не догнать, но на него все равно можно принимать ставки - при текущем результате 265 км он может преодолеть, а может и не преодолеть рубеж 275 км (за последний час у него 10.7 км). За ним Рюс (250), Дилми (245), Абико (244) и Савицки (242). У женщин лидирует Димитриаду (233), вторая Гарднер (230), третья Гельдер (228), затем Ниссен и Бон на одном круге с 4-минутным разрывом. Вторая (точнее даже первая по важности) интрига последнего часа - командный зачет у мужчин: суммарное преимущество американцев над немцами за последний час сократилось с 8 до 4 км, плюс сзади в 3 км французы.

Спустя час раздает финишный выстрел. Мортон перебежал за 275 км (277.5), Ниссен все же убежала от Бон (234,5 и 231), а американцы (мужчины) в комадном зачете уступили не только немцам, но и французам.

Что касается россиян, то лучший результат показал Андрей Земцов (Москва): с результатом 250 км 459 м он занял 9 место в общемировом и 7-е в европейском зачете.

Всего в соревнованиях приняли участие 248 сверхмарафонцев (150 мужчин и 98 женщин), в том числе 202 бегуна в зачете чемпионата Европы (124 и 78 соответственно). В командных соревнованиях соревновались 25 мужских и 19 женских команд, из них 20 и 14 соответственно также входили в зачет чемпионата Европы.

Мужчины (чемпионат мира)

  1. Mike Morton, 52, США - 277 543,73
  2. Florian Reus, 28, Германия - 261 718,03
  3. Ludovic Dilmi, 47, Франция - 257 819,42
  4. Ryo Abiko, 37, Япония - 255 487,55
  5. Piotr Sawicki, 38, Польша - 254 093,68
  6. Jari Tomppo, 46, Финляндия - 252 250,81
  7. Michael Vanicek, 44, Германия - 251 799,94
  8. Emmanuel Fontain, 44, Франция - 251 128,94
  9. Андрей Земцов, 48, Россия, Москва - 250 459,94
  10. Andrzej Radzikowski, 31, Польша - 249 809,07
  11. Бычков Владимир, 45, Россия, Белгородская обл. - 245 881,33
  12. Дедюкин Семен, 57, Россия, Саха (Якутия) - 226 365,02
  13. Александр Аксюта, 46, Россия, Архангельская обл. - 203 950,84
  14. Олег Яковлев, 47, Россия, Курская обл. - 202 603,97
  15. Александр Фальков, 59, Россия - 154 685,00
  16. Геннадий Кайсин, 53, Россия, Кировская обл. - 83 422,98

Женщины (чемпионат мира)

  1. Michaela Dimitriadu, 39, Чехия - 244 232,46
  2. Connie Gardner, 49, США - 240 385,85
  3. Emily Gelder, 37, Великобритания - 238 875,98
  4. Cecile Nissen, 40, Франция - 234 524,37
  5. Suzanna Bon, 48, США - 231 074,63
  6. Anna Grundahl, 36, Швеция - 229 890,76
  7. Ruthanne Sheehan, 37, Ирландия - 229 346,76
  8. Cristina Garcia Gonzalez, 28, Испания - 226 518,02
  9. Anne Lundblad, 46, США - 223 160,28
  10. Anne Marie Vernet, 45, Франция - 223 026,28
  11. Ирина Коваль, 54, Россия, Московская обл. - 197 305,49
  12. Пальцева Римма, 64, Россия, Марий Эл - 191 893,88
  13. Любовь Попова, 29, Россия, Саха (Якутия) - 180 311,92
  14. Ирина Реутович, 62, Россия, Калининградская обл. - 166 058,09
  15. Татьяна Маслова, 37, Россия, Санкт-Петербург - 139 038,30
  16. Татьяна Борзых, 57, Россия, Московская обл. - 108 894,90

Мужчины (чемпионат Европы)

  1. Florian Reus, 28, Германия - 261 718,03
  2. Ludovic Dilmi, 47, Франция - 257 819,42
  3. Piotr Sawicki, 38, Польша - 254 093,68
  4. Jari Tomppo, 46, Финляндия - 252 250,81
  5. Michael Vanicek, 44, Германия - 251 799,94
  6. Emmanuel Fontain, 44, Франция - 251 128,94
  7. Андрей Земцов, 48, Россия, Москва - 250 459,94
  8. Andrzej Radzikowski, 31, Польша - 249 809,07
  9. Gjermund Sørstad, 33, Норвегия - 247 787,20
  10. Jean Francous Harruis, 53, Франция - 247 762,20
  11. Бычков Владимир, 45, Россия, Белгородская обл. - 245 881,33
  12. Дедюкин Семен, 57, Россия, Саха (Якутия) - 226 365,02
  13. Александр Аксюта, 46, Россия, Архангельская обл. - 203 950,84
  14. Олег Яковлев, 47, Россия, Курская обл. - 202 603,97
  15. Александр Фальков, 59, Россия - 154 685,00
  16. Геннадий Кайсин, 53, Россия, Кировская обл. - 83 422,98

Женщины (чемпионат Европы)

  1. Michaela Dimitriadu, 39, Чехия - 244 232,46
  2. Emily Gelder, 37, Великобритания - 238 875,98
  3. Cecile Nissen, 40, Франция - 234 524,37
  4. Anna Grundahl, 36, Швеция - 229 890,76
  5. Ruthanne Sheehan, 37, Ирландия - 229 346,76
  6. Cristina Garcia Gonzalez, 28, Испания - 226 518,02
  7. Anne Marie Vernet, 45, Франция - 223 026,28
  8. Melanie Strass, 37, Великобритания - 222 774,28
  9. Eva Maria Esnaola Agesta, 52, Испания - 218 172,67
  10. Antje Krause, 40, Германия - 217 592,80
  11. Ирина Коваль, 54, Россия, Московская обл. - 197 305,49
  12. Пальцева Римма, 64, Россия, Марий Эл - 191 893,88
  13. Любовь Попова, 29, Россия, Саха (Якутия) - 180 311,92
  14. Ирина Реутович, 62, Россия, Калининградская обл. - 166 058,09
  15. Татьяна Маслова, 37, Россия, Санкт-Петербург - 139 038,30
  16. Татьяна Борзых, 57, Россия, Московская обл. - 108 894,90

Мужчины, командный зачет (чемпионат мира)

  1. Германия - 759 457,30
  2. Франция - 756 710,56
  3. США - 754 786,69
  4. Польша - 741 267,86
  5. Япония - 738 566,12
  6. Россия - 722 706,29
  7. Великобритания - 717 788,81
  8. Норвегия - 715 744,94
  9. Финляндия - 712 627,20
  10. Италия - 695 840,63

Женщины, командный зачет (чемпионат мира)

  1. США - 694 620,76
  2. Франция - 666 503,10
  3. Великбритания - 666 461,10
  4. Германия - 651 221,40
  5. Швеция - 649 297,66
  6. Испания - 636 284,57
  7. Финляндия - 604 173,43
  8. Италия - 588 885,60
  9. Венгрия - 583 504,99
  10. Дания - 580 824,38
  11. Россия - 569 511,29

Мужчины, командный зачет (чемпионат Европы)

  1. Германия - 759 457,30
  2. Франция - 756 710,56
  3. Польша - 741 267,86
  4. Россия - 722 706,29
  5. Великобритания - 717 788,81
  6. Норвегия - 715 744,94
  7. Финляндия - 712 627,20
  8. Италия - 695 840,63
  9. Испания - 689 468,15
  10. Бельгия - 667 069,97

Женщины, командный зачет (чемпионат Европы)

  1. Франция - 666 503,10
  2. Великбритания - 666 461,10
  3. Германия - 651 221,40
  4. Швеция - 649 297,66
  5. Испания - 636 284,57
  6. Финляндия - 604 173,43
  7. Италия - 588 885,60
  8. Венгрия - 583 504,99
  9. Дания - 580 824,38
  10. Россия - 569 511,29

Все файлы, приложенные к данному документу:
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.