Клуб бега «Парсек»

Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: сводная таблица результатов (женщины)  

Файл(ы) для скачивания:

В таблице указаны сводные данные по результатам, показанным на всех сверхмарафонах "Сутки Бегом" с 1983 года. Детальные данные (с результатами по каждому году) находятся в приложенном файле.

№ п/пПолФамилия, ИмяГ.р.Кол-во участийСредний рез-татЛучший рез-татСумма рез-тов
1 Ж Аммосова Лина 1957 1 151,6 151,6 151,6
2 Ж Багира Анжелика 1975 2 112,0 153,3 224,1
3 Ж Бердникова Раиса 1956 4 162,9 181,1 651,7
4 Ж Борзых Татьяна 1954 8 121,7 153,2 973,5
5 Ж Бушуева Мэри 1947 1 26,1 26,1 26,1
6 Ж Васютина Александра 1932 2 99,7 118,2 199,4
7 Ж Вишнягова Майя 1986 3 131,9 160,0 395,6
8 Ж Галимуллина Сирина 1981 1 155,1 155,1 155,1
9 Ж Гимаева Флюра 1962 2 144,6 188,5 289,3
10 Ж Голикова Инна 1965 4 143,2 186,2 572,6
11 Ж Головачева Анастасия 1995 2 117,4 151,5 234,7
12 Ж Голубева Людмила 1959 2 142,6 151,1 285,2
13 Ж Горбунова Мария 1989 2 178,7 189,4 357,4
14 Ж Гордеева Галина 1955 4 189,1 199,7 756,4
15 Ж Грошева Людмила 1983 1 183,3 183,3 183,3
16 Ж Губарева Надежда 1995 3 206,4 230,0 619,2
17 Ж Гурьева Анна 1973 2 112,3 121,8 224,6
18 Ж Гущина Галина 1957 2 103,9 112,5 207,8
19 Ж Дейкина Нина 1956 3 90,1 101,4 270,4
20 Ж Доргуева Валентина 1959 4 162,5 178,2 649,9
21 Ж Еремина Галина 1953 3 219,5 227,1 658,4
22 Ж Жбанова Евгения 1979 3 108,0 132,4 324,0
23 Ж Жиличкина Майя 1963 1 128,8 128,8 128,8
24 Ж Захарова Светлана 1976 2 98,8 121,6 197,6
25 Ж Здоровцова Татьяна 1979 1 53,2 53,2 53,2
26 Ж Зеленова Диана 1986 1 201,6 201,6 201,6
27 Ж Ибинова Пати 1964 2 137,0 140,2 274,1
28 Ж Калинина Людмила 1968 4 182,9 241,5 731,5
29 Ж Кацапова Ольга 1954 1 161,8 161,8 161,8
30 Ж Клюкина Полина 1990 1 179,1 179,1 179,1
31 Ж Коваль Ирина 1958 8 194,7 211,3 1557,6
32 Ж Куликова Евгения 1980 3 181,4 205,6 544,1
33 Ж Купцова Анна 1976 1 194,5 194,5 194,5
34 Ж Кырова Ольга 1957 6 126,8 151,6 760,8
35 Ж Лисичкина Ирина 1976 2 148,6 154,7 297,1
36 Ж Литвинова Юлия 1995 2 133,5 183,1 267,1
37 Ж Малафеева Екатерина 1967 1 188,0 188,0 188,0
38 Ж Манзий Дарья 1994 1 161,2 161,2 161,2
39 Ж Масанова Ирина 1984 1 231,5 231,5 231,5
40 Ж Маслова Татьяна 1975 4 176,8 225,2 707,3
41 Ж Мацафеева Ирина 1964 1 143,4 143,4 143,4
42 Ж Мерзликина Тамара 1939 2 106,5 121,6 213,1
43 Ж Михайлова Анна 1990 1 196,7 196,7 196,7
44 Ж Михайлова Валентина 1970 1 194,2 194,2 194,2
45 Ж Москалёва Татьяна 1990 2 146,1 150,0 292,2
46 Ж Новикова Любовь 1966 3 168,2 213,1 504,7
47 Ж Новожилова Лилия 1979 6 118,3 123,1 709,6
48 Ж Ноликова Евфалия 1959 1 157,5 157,5 157,5
49 Ж Пальцева Римма 1948 9 190,5 221,1 1714,5
50 Ж Пархоменко Елена 1980 1 171,7 171,7 171,7
51 Ж Платонова Наталья 1959 3 117,6 120,2 352,7
52 Ж Пономарёва Галина 1963 7 145,2 180,7 1016,3
53 Ж Попова Любовь 1983 4 153,3 196,9 613,2
54 Ж Попова Мария 1979 1 153,3 153,3 153,3
55 Ж Поротикова Наталия 1982 1 128,0 128,0 128,0
56 Ж Пугач Ольга 1983 1 162,6 162,6 162,6
57 Ж Реутович Ирина 1950 7 210,3 242,6 1472,3
58 Ж Романова Татьяна 1983 1 168,6 168,6 168,6
59 Ж Рысина Ирина 1957 1 210,6 210,6 210,6
60 Ж Савоськина Светлана 1965 5 163,6 218,0 817,8
61 Ж Свиридова Татьяна 1963 1 194,2 194,2 194,2
62 Ж Семенова Анна 1990 1 129,5 129,5 129,5
63 Ж Семенова Лариса 1964 1 171,0 171,0 171,0
64 Ж Сидоренкова Елена 1966 3 192,0 218,8 576,1
65 Ж Сидорова Анна 1985 3 212,8 214,9 638,3
66 Ж Симонова Наталья 1982 1 111,8 111,8 111,8
67 Ж Симутина Елена 1975 5 146,4 180,0 731,9
68 Ж Субботина Светлана 1966 1 106,1 106,1 106,1
69 Ж Сунцова Татьяна 1971 1 146,7 146,7 146,7
70 Ж Тарасова Надежда 1952 8 186,6 210,3 1492,4
71 Ж Теняева Елизавета 1993 1 171,1 171,1 171,1
72 Ж Уколова Ольга 1980 1 214,9 214,9 214,9
73 Ж Хисамутдинова Светлана 1944 3 137,6 139,0 412,9
74 Ж Черемисинова Наталия 1977 2 128,4 166,8 256,9
75 Ж Шабалина Зинаида 1952 14 145,8 159,4 2041,3
76 Ж Шиханова Надежда 1984 3 220,7 228,4 662,1
77 Ж Ярускина Марина 1972 6 138,9 148,3 833,6
Все файлы, приложенные к данному документу:
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.