Клуб бега «Парсек»

Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: сводная таблица результатов (мужчины)  

Файл(ы) для скачивания:

В таблице указаны сводные данные по результатам, показанным на всех сверхмарафонах "Сутки Бегом" с 1983 года. Детальные данные (с результатами по каждому году) находятся в приложенном файле.

№ п/пПолФамилия, ИмяГ.р.Кол-во участийСредний рез-татЛучший рез-татСумма рез-тов
1 М Абдрашитов Диас 1988 3 116,5 136,5 349,6
2 М Абдуллин Сагодат 1950 16 173,5 236,5 2776,0
3 М Абзалилов Тимур 1958 8 177,4 241,1 1419,6
4 М Авдеев Юрий 1934 2 90,8 110,4 181,6
5 М Агапенков Дмитрий 1991 1 175,6 175,6 175,6
6 М Агишев Игорь 1962 2 181,4 187,0 362,7
7 М Адаменко Иван 1979 2 167,4 242,9 334,9
8 М Аксюта Александр 1966 8 173,3 243,7 1386,7
9 М Алексеев Александр 1956 5 135,7 203,0 678,6
10 М Амелин Василий 1957 3 123,3 172,8 370,0
11 М Аминев Флюр 1976 1 96,8 96,8 96,8
12 М Аминьев Флюр 1976 1 165,1 165,1 165,1
13 М Анисимов Евгений 1967 11 183,4 252,8 2017,1
14 М Арефьев Алексей 1972 2 238,2 251,6 476,4
15 М Аринин Иван 1955 2 107,6 109,1 215,2
16 М Аринушкин Николай 1960 1 198,5 198,5 198,5
17 М Астахов Виктор 1947 1 127,6 127,6 127,6
18 М Афанасьев Александр 1953 3 164,5 172,4 493,6
19 М Бакулин Алексей 1975 4 200,7 241,7 802,8
20 М Балабеков Энвер 1966 1 152,8 152,8 152,8
21 М Барсков Алексей 1960 9 162,3 233,8 1460,8
22 М Басыгысов Анатолий 1957 4 169,9 205,4 679,6
23 М Бахтерев Игорь 1963 1 114,4 114,4 114,4
24 М Белов Сергей 1956 3 168,0 225,7 504,0
25 М Белослудцев Алексей 1973 1 134,8 134,8 134,8
26 М Белоусов Сергей 1959 1 169,4 169,4 169,4
27 М Белоусов Федор 1961 1 205,3 205,3 205,3
28 М Белягутдинов Григорий 1951 3 143,8 151,2 431,3
29 М Беляков Игорь 1965 5 73,7 222,4 368,3
30 М Береснев Алексей 1991 1 116,8 116,8 116,8
31 М Биккулов Камиль 1955 3 211,2 231,9 633,6
32 М Богданов Иван 1948 5 240,7 254,7 1203,5
33 М Богданов Михаил 1953 2 176,4 200,0 352,8
34 М Боженов Валерий 1950 2 133,8 155,5 267,5
35 М Бондаренко Андрей 1965 2 151,8 163,2 303,6
36 М Бондарь Игорь 1981 1 103,0 103,0 103,0
37 М Борисов Валерий 1961 1 125,6 125,6 125,6
38 М Борисочкин Юрий   1 17,1 17,1 17,1
39 М Бородулин Евгений 1973 3 173,9 183,7 521,6
40 М Борт Александр 1956 1 171,4 171,4 171,4
41 М Брсоян Армен 1981 2 100,2 156,8 200,5
42 М Брсоян Егиазар 1990 1 103,0 103,0 103,0
43 М Брсоян Мушег 1954 9 123,7 138,9 1113,0
44 М Брюханов Андрей 1988 1 209,8 209,8 209,8
45 М Бубякин Александр 1944 2 152,5 177,4 305,1
46 М Будник Вадим 1980 1 172,5 172,5 172,5
47 М Будник Петр 1949 2 160,8 170,4 321,5
48 М Буравцов Андрей 1962 10 180,0 203,4 1799,9
49 М Бурнашев Андрей 1965 5 189,2 225,7 945,8
50 М Бурнашов Михаил 1965 1 133,1 133,1 133,1
51 М Бхардвей Арун 1969 1 153,3 153,3 153,3
52 М Быков Олег 1955 1 176,7 176,7 176,7
53 М Бычков Владимир 1967 4 207,1 253,2 828,3
54 М Васильев Анатолий 1956 1 156,1 156,1 156,1
55 М Васильев Иван 1941 1 146,5 146,5 146,5
56 М Васютин Владимир 1950 6 174,6 231,5 1047,4
57 М Ватракшин Валентин 1984 1 171,5 171,5 171,5
58 М Ващенко Александр 1957 3 144,7 157,0 434,2
59 М Вебер Эдмунд 1921 1 116,2 116,2 116,2
60 М Ведешин Валерий 1961 1 97,9 97,9 97,9
61 М Вербицкий Сергей 1989 2 74,1 100,5 148,3
62 М Виноградов Александр 1957 2 199,7 204,9 399,4
63 М Вишнев Сергей 1967 1 150,6 150,6 150,6
64 М Власов Владимир 1961 2 87,6 134,6 175,3
65 М Волков Владимир 1950 2 143,8 178,7 287,7
66 М Волков Владимир 1979 1 141,5 141,5 141,5
67 М Воробьев Максим 1966 6 147,4 246,4 884,1
68 М Выростков Виктор 1956 2 172,0 222,6 343,9
69 М Высоких Сергей 1957 2 138,0 150,6 276,1
70 М Гавриченко Алексей 1969 1 128,4 128,4 128,4
71 М Галкин Роман 1973 1 154,8 154,8 154,8
72 М Галкин Юрий 1958 3 241,7 248,7 725,1
73 М Галяутдинов Юрий 1960 2 162,7 182,2 325,4
74 М Гимазетдинов Марс 1943 2 173,5 186,9 346,9
75 М Глазков Владимир 1938 5 162,2 192,2 811,2
76 М Глебов Александр 1947 4 114,8 208,7 459,3
77 М Глухов Александр 1982 2 162,9 170,4 325,7
78 М Глушков Юрий 1966 2 123,0 146,1 246,1
79 М Горбунов Василий 1949 1 169,3 169,3 169,3
80 М Гордюшенко Виктор 1957 18 176,9 215,3 3183,6
81 М Гордюшенко Владимир 1931 1 82,3 82,3 82,3
82 М Горохов Дмитрий 1957 1 138,2 138,2 138,2
83 М Горохов Константин 1949 12 151,1 173,6 1813,1
84 М Горчаков Павел 1968 1 152,0 152,0 152,0
85 М Градобоев Михаил 1969 2 97,1 121,3 194,1
86 М Грачевский Юрий 1939 1 187,0 187,0 187,0
87 М Грибанов Михаил 1945 13 154,5 207,1 2007,9
88 М Грибоедов Николай 1961 2 213,6 214,6 427,2
89 М Гришин Александр 1947 6 180,2 198,1 1081,1
90 М Грызунов Владимир 1957 5 131,8 200,1 658,9
91 М Губанов Антон 1975 1 191,2 191,2 191,2
92 М Губанов Вячеслав 1953 7 101,4 121,5 710,1
93 М Губарь Валерий 1948 3 224,5 227,0 673,5
94 М Губин Константин 1958 3 127,2 179,5 381,7
95 М Гуляев Филипп 1939 2 134,4 142,6 268,8
96 М Гуров Вячеслав 1955 1 28,4 28,4 28,4
97 М Давыдов Сергей 1959 1 167,3 167,3 167,3
98 М Дворецкий Сергей 1969 2 133,7 209,4 267,4
99 М Дедюкин Семен 1955 9 185,3 239,3 1668,0
100 М Деменев Владимир   1 105,8 105,8 105,8
101 М Денисевич Андрей   1 92,4 92,4 92,4
102 М Джанаев Владимир 1941 10 105,9 118,0 1058,6
103 М Душкин Вячеслав 1979 4 163,1 183,1 652,2
104 М Дюкин Василий 1958 12 195,8 231,8 2349,1
105 М Еремисов Михаил 1962 2 222,4 224,2 444,8
106 М Еремичев Сергей 1960 3 173,7 180,8 521,1
107 М Еруков Александр 1947 2 168,5 183,4 337,0
108 М Есавкин Вадим 1976 2 129,2 187,3 258,5
109 М Жалыбин Денис 1980 5 138,8 240,4 694,0
110 М Жамсаранов Дымбрыл 1943 10 183,9 224,8 1838,7
111 М Жданов Иван 1958 10 142,0 194,8 1419,9
112 М Жигун Сергей 1959 1 190,4 190,4 190,4
113 М Жукаускас Андрей 1962 3 151,9 218,4 455,7
114 М Журавлев Юрий   1 120,0 120,0 120,0
115 М Забаров Наиль 1960 1 204,5 204,5 204,5
116 М Заборский Иван 1987 1 126,4 126,4 126,4
117 М Загородников Александр 1970 1 103,8 103,8 103,8
118 М Зайцев Алексей 1979 2 142,3 171,4 284,6
119 М Зайцев Алексей 1979 1 162,8 162,8 162,8
120 М Зайцев Дмитрий 1979 3 104,7 111,6 314,0
121 М Запретилин Александр 1965 1 123,2 123,2 123,2
122 М Захаров Александр 1985 1 164,0 164,0 164,0
123 М Зацаринный Александр 1987 1 119,9 119,9 119,9
124 М Зверев Вячеслав 1960 1 50,4 50,4 50,4
125 М Зеленский Виталий 1994 1 120,1 120,1 120,1
126 М Земцов Андрей 1964 3 237,0 247,2 710,9
127 М Зерингис Тонис 1966 1 134,9 134,9 134,9
128 М Зиновьев Андрей 1961 2 153,3 159,3 306,7
129 М Зобнин Даниил 1989 1 193,3 193,3 193,3
130 М Зозуля Алексей 1992 1 138,0 138,0 138,0
131 М Ивайкин Александр 1963 3 48,4 63,6 145,1
132 М Иваненко Виталий 1970 1 180,9 180,9 180,9
133 М Иванин Игорь 1960 4 128,9 152,5 515,5
134 М Иванов Николай 1958 1 203,9 203,9 203,9
135 М Иванов Юрий 1959 1 132,9 132,9 132,9
136 М Ильин Сергей 1957 2 92,1 117,4 184,2
137 М Исмаилов Руслан 1976 1 148,7 148,7 148,7
138 М Ишмулкин Сергей 1963 1 259,2 259,2 259,2
139 М Кабанов Алексей 1960 3 53,2 109,6 159,6
140 М Казанцев Андрей 1962 7 211,0 256,9 1477,1
141 М Казанцев Леонид 1941 1 180,0 180,0 180,0
142 М Казанцев Сергей 1964 1 109,3 109,3 109,3
143 М Кайсин Геннадий 1959 7 114,8 248,2 803,9
144 М Кандыбо Владимир 1964 4 130,8 166,9 523,1
145 М Канев Владимир 1984 8 100,4 150,8 803,0
146 М Карнаушенко Юрий 1956 8 185,1 221,3 1480,6
147 М Карпекин Андрей 1964 4 147,0 163,6 587,9
148 М Кидрачев Альберт 1983 1 132,8 132,8 132,8
149 М Киппу Пеетер 1953 3 152,3 217,6 457,0
150 М Кириллов Александр 1945 1 184,1 184,1 184,1
151 М Клепцов Сергей 1963 11 160,2 202,7 1762,6
152 М Клименко Константин 1957 4 148,6 194,8 594,3
153 М Ковальчук Денис 1976 1 132,9 132,9 132,9
154 М Ковшик Олег 1966 2 102,4 154,8 204,8
155 М Когут Максим 1988 1 78,7 78,7 78,7
156 М Коднев Даниил 1993 1 203,6 203,6 203,6
157 М Кожанов Аскер 1977 2 160,9 165,1 321,9
158 М Кокорин Иван 1991 5 140,8 240,5 704,2
159 М Коломиец Евгений 1939 1 22,0 22,0 22,0
160 М Комаров Николай 1950 5 196,9 213,8 984,5
161 М Комиссаренко Александр 1937 2 167,1 224,1 334,2
162 М Конаныхин Иван 1989 1 32,0 32,0 32,0
163 М Кондрахин Вячеслав 1957 3 154,1 162,5 462,2
164 М Коновалов Владимир 1951 5 162,2 197,2 810,8
165 М Коноплев Владимир 1940 1 44,8 44,8 44,8
166 М Константинов Валерий 1962 17 160,5 217,9 2727,7
167 М Королев Алексей 1982 1 201,2 201,2 201,2
168 М Королёв Денис 1979 1 114,0 114,0 114,0
169 М Коротков Александр 1958 2 123,0 162,7 245,9
170 М Корочков Александр 1951 2 64,8 77,2 129,6
171 М Корпылёв Валерий 1952 6 144,1 191,5 864,7
172 М Корытин Игорь 1983 2 157,8 164,9 315,7
173 М Корякин Александр 1954 10 194,5 226,7 1945,4
174 М Косолапов Игорь 1941 9 135,1 170,9 1215,6
175 М Костюмов Михаил 1938 2 147,8 176,9 295,5
176 М Косык Александр 1971 1 121,4 121,4 121,4
177 М Котов Сергей 1957 1 203,6 203,6 203,6
178 М Кочергин Валерий 1980 3 111,3 137,8 333,9
179 М Кочмин Виктор 1957 5 185,7 193,1 928,3
180 М Краев Игорь 1964 4 183,5 205,2 734,0
181 М Красавин Григорий 1989 2 142,8 164,8 285,7
182 М Кругликов Анатолий 1957 3 129,2 141,6 387,6
183 М Кругликов Николай 1959 3 180,6 229,0 541,9
184 М Крупский Леонид 1952 1 117,6 117,6 117,6
185 М Кубрак Сергей 1968 1 120,0 120,0 120,0
186 М Кудрин Александр 1942 1 172,7 172,7 172,7
187 М Кузнецов Александр   1 124,4 124,4 124,4
188 М Кузнецов Алексей 1983 1 194,9 194,9 194,9
189 М Кузьмин Александр 1957 3 158,8 177,3 476,5
190 М Кузьмин Виктор 1940 3 138,3 148,8 415,0
191 М Куликов Сергей 1960 6 160,8 221,2 965,0
192 М Кунилов Алексей 1981 4 181,5 196,3 725,9
193 М Купленков Олег 1967 1 171,0 171,0 171,0
194 М Куприянов Валерий 1975 1 149,0 149,0 149,0
195 М Куранов Александр 1989 1 94,0 94,0 94,0
196 М Курбатов Владимир 1958 3 202,8 226,0 608,3
197 М Курков Александр 1941 1 94,4 94,4 94,4
198 М Курочка Валерий   1 152,4 152,4 152,4
199 М Куртепов Игорь 1961 1 112,8 112,8 112,8
200 М Кутузов Александр 1979 2 95,8 157,3 191,6
201 М Лабутин Иван 1959 11 195,5 244,7 2150,1
202 М Лагур Виталий 1939 1 201,1 201,1 201,1
203 М Лазунько Леонид 1951 8 171,9 202,1 1375,0
204 М Лапуть Анатолий 1959 1 80,4 80,4 80,4
205 М Легеза Иван 1979 1 191,3 191,3 191,3
206 М Лещенко Сергей 1973 3 159,7 172,7 479,2
207 М Литвинов Анатолий 1947 8 171,5 196,7 1371,8
208 М Литвинюк Александр 1952 3 61,9 137,1 185,7
209 М Лукашов Юрий 1953 11 129,5 170,9 1424,4
210 М Лукьянов Сергей 1956 3 191,7 202,3 575,2
211 М Лыжин Сергей 1955 1 178,2 178,2 178,2
212 М Лынов Юрий 1940 1 144,5 144,5 144,5
213 М Лысенко Валерий 1947 2 165,6 196,1 331,3
214 М Лысенков Павел 1966 1 188,5 188,5 188,5
215 М Лысюк Сергей 1957 2 113,9 136,7 227,7
216 М Лычагов Вячеслав 1940 1 148,3 148,3 148,3
217 М Ляшук Юрий 1980 3 132,7 141,7 398,0
218 М Мавлявиев Олег 1963 2 102,9 103,8 205,8
219 М Макаров Владислав 1991 3 136,1 224,5 408,4
220 М Максимов Олег 1991 1 184,0 184,0 184,0
221 М Малыгин Игорь 1985 3 182,1 234,4 546,4
222 М Малышев Владимир 1957 3 194,3 221,2 583,0
223 М Маняшин Владимир 1985 2 139,0 142,0 278,0
224 М Маринкевич Александр 1958 9 163,5 201,5 1471,3
225 М Марков Михаил 1960 1 166,7 166,7 166,7
226 М Мартьянов Виктор 1936 1 159,9 159,9 159,9
227 М Матчитов Николай 1955 3 191,4 258,4 574,3
228 М Махмудов Руслан 1986 1 191,0 191,0 191,0
229 М Машанов Сергей 1989 1 148,3 148,3 148,3
230 М Машковцев Алексей 1969 2 56,2 70,4 112,4
231 М Медведев Максим 1992 1 174,3 174,3 174,3
232 М Мельников Алексей 1958 1 136,6 136,6 136,6
233 М Мерзликин Владимир 1946 2 123,9 143,1 247,8
234 М Мехоношин Николай 1955 4 141,7 167,7 566,9
235 М Микушев Юрий 1956 5 177,4 203,7 886,8
236 М Минаев Алексей 1976 1 77,6 77,6 77,6
237 М Михалев Павел 1990 1 143,4 143,4 143,4
238 М Михеев Геннадий 1949 6 127,7 145,7 766,4
239 М Мишкин Константин 1990 1 192,5 192,5 192,5
240 М Могулевцев Сергей 1956 2 217,1 219,6 434,2
241 М Можаров Сергей 1960 2 212,0 222,6 423,9
242 М Мокеев Дмитрий 1977 1 122,8 122,8 122,8
243 М Молодов Александр 1972 1 184,5 184,5 184,5
244 М Монахов Виктор 1959 5 137,8 166,9 689,1
245 М Москвичев Валерий 1953 1 140,1 140,1 140,1
246 М Мочалов Вячеслав 1955 2 169,7 178,6 339,5
247 М Мужецкий Николай 1960 1 123,6 123,6 123,6
248 М Набиев Маёр 1955 5 199,4 226,7 997,0
249 М Набиуллин Ахмет 1960 2 180,5 191,7 361,1
250 М Нагимуллин Ильшат 1957 1 57,2 57,2 57,2
251 М Надбах-Киедеса Владимир 1939 1 58,4 58,4 58,4
252 М Назаров Дмитрий 1975 1 227,1 227,1 227,1
253 М Наймушин Владимир 1954 6 109,0 128,6 654,0
254 М Настюшкин Александр 1983 1 221,0 221,0 221,0
255 М Наумов Вадим 1989 1 144,9 144,9 144,9
256 М Наумов Николай 1958 2 94,2 147,6 188,4
257 М Наумов Петр 1949 3 140,5 163,3 421,5
258 М Находкин Владимир 1960 1 196,5 196,5 196,5
259 М Ненароков Валерий   2 200,1 217,6 400,2
260 М Непша Евгений 1974 8 140,7 212,1 1125,7
261 М Никитин Иван 1988 2 152,0 155,2 304,1
262 М Никитин Юрий 1954 3 133,9 199,4 401,6
263 М Никифоров Виталий 1954 1 132,2 132,2 132,2
264 М Нилов Иван 1995 1 177,0 177,0 177,0
265 М Новгородов Александр 1962 1 100,0 100,0 100,0
266 М Новиков Алексей 1962 8 121,1 178,8 969,2
267 М Ноговицын Дмитрий 1961 8 167,9 205,3 1343,3
268 М Ночевный Сергей 1969 1 173,6 173,6 173,6
269 М Овечкин Сергей 1975 1 156,8 156,8 156,8
270 М Оганесян Артур 1986 6 162,6 217,6 975,6
271 М Огольцов Валерий 1958 1 205,5 205,5 205,5
272 М Окияма Кенджи 1965 1 165,8 165,8 165,8
273 М Олейников Александр 1954 3 161,4 219,2 484,2
274 М Орлов Юрий 1987 1 76,8 76,8 76,8
275 М Осипов Игорь 1990 1 111,4 111,4 111,4
276 М Очеев Руслан 1957 1 100,8 100,8 100,8
277 М Павлов Виктор 1954 1 144,0 144,0 144,0
278 М Павлов Николай 1980 3 160,0 174,2 479,9
279 М Патрикеев Константин 1954 14 188,5 212,2 2639,4
280 М Пестриков Вячеслав 1983 1 27,2 27,2 27,2
281 М Петрушин Александр 1953 1 80,0 80,0 80,0
282 М Пимоненко Федор 1960 1 74,9 74,9 74,9
283 М Пономарев Евгений 1959 1 78,0 78,0 78,0
284 М Пономарёв Тимур 1988 5 204,0 245,0 1019,9
285 М Попов Василий 1960 9 203,8 221,9 1834,3
286 М Попов Яков 1973 4 132,9 180,8 531,5
287 М Посохин Игорь 1992 1 106,5 106,5 106,5
288 М Постников Владимир 1950 1 164,4 164,4 164,4
289 М Потанейко Анатолий 1957 3 171,2 215,9 513,6
290 М Прокопьев Кирилл 1995 1 190,4 190,4 190,4
291 М Прокофьев Роман 1979 2 215,1 225,0 430,3
292 М Проскуряков Владимир 1954 2 181,2 205,3 362,3
293 М Пустыльников Валерий 1978 1 175,3 175,3 175,3
294 М Ракинцев Борис 1937 4 190,0 215,6 760,0
295 М Раков Игорь 1966 8 130,1 186,1 1040,5
296 М Распертов Александр 1990 1 62,8 62,8 62,8
297 М Ратанов Александр 1980 1 147,9 147,9 147,9
298 М Регэций Валерий 1978 3 143,5 185,1 430,6
299 М Резниченко Владимир   1 52,0 52,0 52,0
300 М Романов Владимир 1959 3 154,1 256,2 462,2
301 М Романюк Димитрий 1976 1 210,0 210,0 210,0
302 М Россихин Александр 1985 1 200,8 200,8 200,8
303 М Рочев Пелагий 1995 1 114,4 114,4 114,4
304 М Савельев Александр 1946 4 181,2 207,0 724,8
305 М Савельев Юрий 1949 1 172,1 172,1 172,1
306 М Савченко Алексей 1977 1 152,1 152,1 152,1
307 М Савчук Руслан 1985 1 211,2 211,2 211,2
308 М Салий Роман 1964 6 125,5 228,9 753,3
309 М Саренко Яков 1955 3 187,0 216,7 561,1
310 М Сафин Николай 1959 1 244,9 244,9 244,9
311 М Сафронов Владимир 1941 3 139,3 178,0 418,0
312 М Свиридов Артемий 1988 5 161,7 242,1 808,5
313 М Свистелев Владимир 1929 7 114,5 142,4 801,5
314 М Северьянов Алексей 1966 1 111,5 111,5 111,5
315 М Секиров Владимир 1955 1 175,7 175,7 175,7
316 М Селиверстов Евгений 1979 4 180,7 196,3 722,7
317 М Семенов Александр 1961 1 201,6 201,6 201,6
318 М Сенибабнов Александр 1958 1 133,9 133,9 133,9
319 М Сергачев Сергей 1962 2 127,4 150,4 254,8
320 М Серый Иван 1958 2 135,6 170,8 271,2
321 М Сидоренков Александр 1957 1 177,4 177,4 177,4
322 М Сидоров Дмитрий 1960 1 181,5 181,5 181,5
323 М Симаков Егор 1971 1 153,6 153,6 153,6
324 М Симутин Виталий 1972 2 155,2 210,4 310,4
325 М Синюшкин Валерий 1967 1 190,9 190,9 190,9
326 М Скоробогатов Анатолий 1954 1 122,1 122,1 122,1
327 М Скоробогатов Сергей 1956 1 186,1 186,1 186,1
328 М Скрябин Юрий 1947 5 143,2 174,0 715,8
329 М Слепцов Никифор 1963 6 169,6 222,6 1017,4
330 М Сливочкин Владимир 1951 1 115,0 115,0 115,0
331 М Смирнов Вячеслав 1960 2 124,0 164,2 248,1
332 М Смирнов Сергей 1973 1 157,7 157,7 157,7
333 М Соколов Николай 1947 1 204,4 204,4 204,4
334 М Солодовников Андрей 1968 2 198,1 240,7 396,3
335 М Соснин Александр 1959 7 106,2 202,1 743,2
336 М Соцков Александр 1953 6 199,4 226,0 1196,2
337 М Спиридонов Василий 1972 1 78,0 78,0 78,0
338 М Стадник Андрей 1973 1 132,4 132,4 132,4
339 М Стасов Иван 1929 2 152,2 155,9 304,3
340 М Степанов Иннокентий 1958 8 171,7 212,5 1373,9
341 М Степанов Олег 1966 2 168,8 204,0 337,6
342 М Субботин Сергей 1954 1 115,7 115,7 115,7
343 М Сухотин Александр 1948 1 162,1 162,1 162,1
344 М Сычков Альберт 1961 4 109,9 164,4 439,7
345 М Талько Вячеслав 1944 7 201,6 222,1 1411,0
346 М Тампель Антон 1977 1 246,2 246,2 246,2
347 М Тараханов Сергей 1957 4 200,0 230,3 800,0
348 М Татарских Сергей 1952 6 145,6 173,1 873,6
349 М Твердохлеб Павел 1961 1 162,0 162,0 162,0
350 М Терещук Николай 1980 1 136,9 136,9 136,9
351 М Тивиков Владимир 1951 6 187,0 231,4 1122,3
352 М Тимофеев Николай 1951 2 159,2 200,5 318,5
353 М Тихонович Андрей 1971 7 150,4 177,6 1052,9
354 М Тишин Дмитрий 1982 2 236,9 247,7 473,8
355 М Торопов Александр 1947 1 70,4 70,4 70,4
356 М Торяник Николай 1967 4 192,0 213,4 768,1
357 М Туганов Владимир 1961 1 160,4 160,4 160,4
358 М Тюстин Михаил 1948 1 83,6 83,6 83,6
359 М Тяжкороб Игорь 1967 3 131,8 169,4 395,4
360 М Углов Константин 1967 3 115,0 158,2 344,9
361 М Углов Константин 1967 1 133,8 133,8 133,8
362 М Угрюмов Владимир 1952 3 164,0 174,9 491,9
363 М Устимов Геннадий 1941 3 171,4 206,3 514,1
364 М Устьянцев Никита 1996 1 142,0 142,0 142,0
365 М Ушаков Евгений 1952 8 158,5 235,4 1267,9
366 М Ушаков Юрий 1959 2 207,5 218,3 415,0
367 М Фальков Александр 1954 3 178,1 184,5 534,3
368 М Фаткулин Григорий 1931 1 184,0 184,0 184,0
369 М Фаттахов Данис 1951 7 172,9 232,1 1210,3
370 М Федотов Владимир   1 121,1 121,1 121,1
371 М Филлиппов Александр 1931 2 148,2 150,6 296,4
372 М Фоканов Николай 1959 7 105,9 218,7 741,5
373 М Хамидулин Геннадий 1959 1 126,4 126,4 126,4
374 М Хамидулин Хисат 1959 4 116,8 136,8 467,2
375 М Харук Николай 1962 4 76,2 116,6 305,0
376 М Хачатуров Андрей 1962 5 133,0 162,9 665,0
377 М Хаючи Виктор 1960 1 121,5 121,5 121,5
378 М Хиров Эдуард 1961 5 181,8 253,0 909,1
379 М Хлусевич Василий 1945 17 120,4 154,4 2046,3
380 М Хоруженко Леонид 1948 3 194,0 211,2 582,1
381 М Хохлов Борис 1936 4 126,3 139,1 505,2
382 М Христенок Валерий 1961 3 212,5 226,3 637,6
383 М Хромыгин Федор 1953 2 178,9 215,8 357,8
384 М Хуснуллин Насибулла 1955 4 177,1 260,4 708,2
385 М Чекулов Константин 1979 2 169,0 241,2 338,0
386 М Черноусов Денис 1995 1 212,2 212,2 212,2
387 М Черношей Юрий 1976 1 186,4 186,4 186,4
388 М Черных Сергей 1967 1 201,3 201,3 201,3
389 М Чернявский Нестор 1956 3 74,8 84,8 224,4
390 М Чечуков Геннадий 1965 7 141,5 231,3 990,2
391 М Чуликов Юрий 1962 2 59,3 78,2 118,6
392 М Шалаев Степан 1941 5 158,3 199,4 791,7
393 М Шарков Вадим 1987 1 253,7 253,7 253,7
394 М Шаров Анатолий 1957 1 176,9 176,9 176,9
395 М Шатров Юрий 1958 1 181,7 181,7 181,7
396 М Шашкаров Владимир 1965 14 118,3 143,3 1655,7
397 М Шашков Владимир 1957 22 106,4 131,3 2340,5
398 М Шелунцов Валерий 1953 2 69,2 101,2 138,4
399 М Шутов Александр 1958 3 206,2 223,2 618,5
400 М Щеглов Денис 1993 4 161,2 178,8 644,7
401 М Щекин Александр 1951 1 196,6 196,6 196,6
402 М Щербаков Вячеслав 1953 2 177,6 214,3 355,1
403 М Щербаков Геннадий 1972 1 203,0 203,0 203,0
404 М Эльбек Алексей 1988 1 171,3 171,3 171,3
405 М Эманов Василий 1950 5 214,2 239,7 1071,2
406 М Ющук Леонид 1955 2 163,0 188,3 326,1
407 М Якоб Феликс 1976 3 184,6 221,1 553,9
408 М Яковлев Олег 1965 14 190,4 237,7 2665,0
409 М Яэмурд Виктор 1965 1 99,2 99,2 99,2
Все файлы, приложенные к данному документу:
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.