Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: сводная таблица результатов (мужчины)
- Таблица полностью (с дополнительными колонками) (Adobe PDF, 77 KB)
В таблице указаны сводные данные по результатам, показанным на всех сверхмарафонах "Сутки Бегом" с 1983 года. Детальные данные (с результатами по каждому году) находятся в приложенном файле.
Фамилия, Имя | Г.р. | Кол-во участий | Средний результат | Лучший результат | Сумма результатов |
---|---|---|---|---|---|
Абдрашитов Диас | 1988 | 3 | 116,5 | 136,5 | 349,6 |
Абдуллин Сагодат | 1950 | 15 | 178,4 | 236,5 | 2675,6 |
Абзалилов Тимур | 1958 | 8 | 177,4 | 241,1 | 1419,6 |
Авдеев Юрий | 1934 | 2 | 90,8 | 110,4 | 181,6 |
Агишев Игорь | 1962 | 1 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
Аксюта Александр | 1966 | 4 | 186,0 | 243,7 | 744,0 |
Алексеев Александр | 1956 | 5 | 135,7 | 203,0 | 678,6 |
Амелин Василий | 1957 | 3 | 123,3 | 172,8 | 370,0 |
Анисимов Евгений | 1967 | 11 | 183,4 | 252,8 | 2017,1 |
Арефьев Алексей | 1972 | 2 | 238,2 | 251,6 | 476,4 |
Аринушкин Николай | 1960 | 1 | 198,5 | 198,5 | 198,5 |
Астахов Виктор | 1947 | 1 | 127,6 | 127,6 | 127,6 |
Афанасьев Александр | 1953 | 3 | 164,5 | 172,4 | 493,6 |
Бакулин Алексей | 1975 | 3 | 187,1 | 204,0 | 561,2 |
Балабеков Энвер | 1966 | 1 | 152,8 | 152,8 | 152,8 |
Барсков Алексей | 1960 | 9 | 162,3 | 233,8 | 1460,8 |
Басыгысов Анатолий | 1957 | 4 | 169,9 | 205,4 | 679,6 |
Бахтерев Игорь | 1963 | 1 | 114,4 | 114,4 | 114,4 |
Белов Сергей | 1956 | 3 | 168,0 | 225,7 | 504,0 |
Белослудцев Алексей | 1973 | 1 | 134,8 | 134,8 | 134,8 |
Белоусов Сергей | 1959 | 1 | 169,4 | 169,4 | 169,4 |
Белоусов Федор | 1961 | 1 | 205,3 | 205,3 | 205,3 |
Белягутдинов Григорий | 1951 | 3 | 143,8 | 151,2 | 431,3 |
Беляков Игорь | 1965 | 5 | 73,7 | 222,4 | 368,3 |
Биккулов Камиль | 1955 | 3 | 211,2 | 231,9 | 633,6 |
Богданов Иван | 1948 | 5 | 240,7 | 254,7 | 1203,5 |
Богданов Михаил | 1953 | 1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Боженов Валерий | 1950 | 2 | 133,8 | 155,5 | 267,5 |
Бондаренко Андрей | 1965 | 1 | 163,2 | 163,2 | 163,2 |
Борисов Валерий | 1961 | 1 | 125,6 | 125,6 | 125,6 |
Борисочкин Юрий | 1 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
Борт Александр | 1956 | 1 | 171,4 | 171,4 | 171,4 |
Брсоян Армен | 1981 | 1 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
Брсоян Мушег | 1954 | 3 | 127,8 | 135,5 | 383,3 |
Бубякин Александр | 1944 | 2 | 152,5 | 177,4 | 305,1 |
Будник Вадим | 1980 | 1 | 172,5 | 172,5 | 172,5 |
Будник Петр | 1949 | 2 | 160,8 | 170,4 | 321,5 |
Буравцов Андрей | 1962 | 10 | 180,0 | 203,4 | 1799,9 |
Бурнашев Андрей | 1965 | 4 | 186,6 | 225,7 | 746,2 |
Бурнашов Михаил | 1965 | 1 | 133,1 | 133,1 | 133,1 |
Бхардвей Арун | 1969 | 1 | 153,3 | 153,3 | 153,3 |
Быков Олег | 1955 | 1 | 176,7 | 176,7 | 176,7 |
Бычков Владимир | 1967 | 3 | 251,8 | 253,2 | 755,5 |
Васильев Анатолий | 1956 | 1 | 156,1 | 156,1 | 156,1 |
Васильев Иван | 1941 | 1 | 146,5 | 146,5 | 146,5 |
Васютин Владимир | 1950 | 5 | 174,3 | 231,5 | 871,6 |
Вебер Эдмунд | 1921 | 1 | 116,2 | 116,2 | 116,2 |
Ведешин Валерий | 1961 | 1 | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
Виноградов Александр | 1957 | 2 | 199,7 | 204,9 | 399,4 |
Вишнев Сергей | 1967 | 1 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
Власов Владимир | 1961 | 2 | 87,6 | 134,6 | 175,3 |
Волков Владимир | 1950 | 2 | 143,8 | 178,7 | 287,7 |
Волков Владимир | 1979 | 1 | 141,5 | 141,5 | 141,5 |
Воробьев Максим | 1966 | 6 | 147,4 | 246,4 | 884,1 |
Выростков Виктор | 1956 | 2 | 172,0 | 222,6 | 343,9 |
Гавриченко Алексей | 1969 | 1 | 128,4 | 128,4 | 128,4 |
Галяутдинов Юрий | 1960 | 2 | 162,7 | 182,2 | 325,4 |
Гимазетдинов Марс | 1943 | 2 | 173,5 | 186,9 | 346,9 |
Глазков Владимир | 1938 | 5 | 162,2 | 192,2 | 811,2 |
Глебов Александр | 1947 | 4 | 114,8 | 208,7 | 459,3 |
Глушков Юрий | 1966 | 2 | 123,0 | 146,1 | 246,1 |
Горбунов Василий | 1949 | 1 | 169,3 | 169,3 | 169,3 |
Гордюшенко Виктор | 1957 | 18 | 176,9 | 215,3 | 3183,6 |
Гордюшенко Владимир | 1931 | 1 | 82,3 | 82,3 | 82,3 |
Горохов Дмитрий | 1957 | 1 | 138,2 | 138,2 | 138,2 |
Горохов Константин | 1949 | 7 | 147,0 | 161,0 | 1028,7 |
Градобоев Михаил | 1969 | 2 | 97,1 | 121,3 | 194,1 |
Грачевский Юрий | 1939 | 1 | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
Грибанов Михаил | 1945 | 8 | 165,1 | 207,1 | 1320,8 |
Грибоедов Николай | 1961 | 2 | 213,6 | 214,6 | 427,2 |
Гришин Александр | 1947 | 4 | 183,5 | 198,1 | 734,1 |
Грызунов Владимир | 1957 | 5 | 131,8 | 200,1 | 658,9 |
Губанов Вячеслав | 1953 | 2 | 96,4 | 112,1 | 192,9 |
Губарь Валерий | 1948 | 3 | 224,5 | 227,0 | 673,5 |
Губин Константин | 1958 | 3 | 127,2 | 179,5 | 381,7 |
Гуляев Филипп | 1939 | 2 | 134,4 | 142,6 | 268,8 |
Гуров Вячеслав | 1955 | 1 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
Давыдов Сергей | 1959 | 1 | 167,3 | 167,3 | 167,3 |
Дворецкий Сергей | 1969 | 2 | 133,7 | 209,4 | 267,4 |
Дедюкин Семен | 1955 | 8 | 200,9 | 239,3 | 1607,2 |
Деменев Владимир | 1 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | |
Денисевич Андрей | 1 | 92,4 | 92,4 | 92,4 | |
Джанаев Владимир | 1941 | 10 | 105,9 | 118,0 | 1058,6 |
Душкин Вячеслав | 1979 | 4 | 163,1 | 183,1 | 652,2 |
Дюкин Василий | 1958 | 8 | 211,3 | 231,8 | 1690,1 |
Еремисов Михаил | 1962 | 2 | 222,4 | 224,2 | 444,8 |
Еремичев Сергей | 1960 | 3 | 173,7 | 180,8 | 521,1 |
Еруков Александр | 1947 | 2 | 168,5 | 183,4 | 337,0 |
Есавкин Вадим | 1976 | 2 | 129,2 | 187,3 | 258,5 |
Жалыбин Денис | 1980 | 5 | 138,8 | 240,4 | 694,0 |
Жамсаранов Дымбрыл | 1943 | 10 | 183,9 | 224,8 | 1838,7 |
Жданов Иван | 1958 | 6 | 154,6 | 194,8 | 927,6 |
Жукаускас Андрей | 1962 | 3 | 151,9 | 218,4 | 455,7 |
Журавлев Юрий | 1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | |
Забаров Наиль | 1960 | 1 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
Зайцев Алексей | 1979 | 1 | 162,8 | 162,8 | 162,8 |
Зайцев Алексей | 1979 | 1 | 113,2 | 113,2 | 113,2 |
Зайцев Дмитрий | 1979 | 2 | 105,8 | 111,6 | 211,6 |
Запретилин Александр | 1965 | 1 | 123,2 | 123,2 | 123,2 |
Захаров Александр | 1985 | 1 | 164,0 | 164,0 | 164,0 |
Зверев Вячеслав | 1960 | 1 | 50,4 | 50,4 | 50,4 |
Земцов Андрей | 1964 | 3 | 237,0 | 247,2 | 710,9 |
Зерингис Тонис | 1966 | 1 | 134,9 | 134,9 | 134,9 |
Ивайкин Александр | 1963 | 1 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |
Иванин Игорь | 1960 | 4 | 128,9 | 152,5 | 515,5 |
Иванов Николай | 1958 | 1 | 203,9 | 203,9 | 203,9 |
Ильин Сергей | 1957 | 2 | 92,1 | 117,4 | 184,2 |
Ишмулкин Сергей | 1963 | 1 | 259,2 | 259,2 | 259,2 |
Кабанов Алексей | 1960 | 3 | 53,2 | 109,6 | 159,6 |
Казанцев Андрей | 1962 | 6 | 213,7 | 256,9 | 1282,4 |
Казанцев Леонид | 1941 | 1 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
Казанцев Сергей | 1964 | 1 | 109,3 | 109,3 | 109,3 |
Кайсин Геннадий | 1959 | 6 | 123,5 | 248,2 | 740,8 |
Канев Владимир | 1984 | 5 | 94,3 | 150,8 | 471,3 |
Карнаушенко Юрий | 1956 | 8 | 185,1 | 221,3 | 1480,6 |
Киппу Пеетер | 1953 | 3 | 152,3 | 217,6 | 457,0 |
Кириллов Александр | 1945 | 1 | 184,1 | 184,1 | 184,1 |
Клепцов Сергей | 1963 | 7 | 185,4 | 202,7 | 1298,0 |
Клименко Константин | 1957 | 4 | 148,6 | 194,8 | 594,3 |
Ковшик Олег | 1966 | 2 | 102,4 | 154,8 | 204,8 |
Кожанов Аскер | 1977 | 2 | 160,9 | 165,1 | 321,9 |
Кокорин Иван | 1991 | 1 | 185,7 | 185,7 | 185,7 |
Коломиец Евгений | 1939 | 1 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
Комаров Николай | 1950 | 5 | 196,9 | 213,8 | 984,5 |
Комиссаренко Александр | 1 | 224,1 | 224,1 | 224,1 | |
Конаныхин Иван | 1989 | 1 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
Коновалов Владимир | 1951 | 5 | 162,2 | 197,2 | 810,8 |
Коноплев Владимир | 1940 | 1 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |
Константинов Валерий | 1962 | 13 | 161,7 | 217,9 | 2102,7 |
Королёв Денис | 1979 | 1 | 114,0 | 114,0 | 114,0 |
Коротков Александр | 1958 | 2 | 123,0 | 162,7 | 245,9 |
Корочков Александр | 1951 | 2 | 64,8 | 77,2 | 129,6 |
Корпылёв Валерий | 1952 | 4 | 159,5 | 191,5 | 638,2 |
Корякин Александр | 1954 | 10 | 194,5 | 226,7 | 1945,4 |
Косолапов Игорь | 1941 | 4 | 150,8 | 170,9 | 603,4 |
Костюмов Михаил | 1938 | 2 | 147,8 | 176,9 | 295,5 |
Косык Александр | 1971 | 1 | 121,4 | 121,4 | 121,4 |
Котов Сергей | 1957 | 1 | 203,6 | 203,6 | 203,6 |
Кочергин Валерий | 1980 | 2 | 108,3 | 137,8 | 216,7 |
Кочмин Виктор | 1957 | 5 | 185,7 | 193,1 | 928,3 |
Кругликов Анатолий | 1957 | 1 | 135,2 | 135,2 | 135,2 |
Кругликов Николай | 1959 | 3 | 180,6 | 229,0 | 541,9 |
Крупский Леонид | 1952 | 1 | 117,6 | 117,6 | 117,6 |
Кубрак Сергей | 1968 | 1 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
Кудрин Александр | 1942 | 1 | 172,7 | 172,7 | 172,7 |
Кузнецов Александр | 1 | 124,4 | 124,4 | 124,4 | |
Кузьмин Александр | 1957 | 3 | 158,8 | 177,3 | 476,5 |
Кузьмин Виктор | 1940 | 3 | 138,3 | 148,8 | 415,0 |
Куликов Сергей | 1960 | 6 | 160,8 | 221,2 | 965,0 |
Кунилов Алексей | 1981 | 2 | 187,1 | 196,3 | 374,3 |
Купленков Олег | 1967 | 1 | 171,0 | 171,0 | 171,0 |
Куприянов Валерий | 1975 | 1 | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
Куранов Александр | 1989 | 1 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
Курбатов Владимир | 1958 | 3 | 202,8 | 226,0 | 608,3 |
Курков Александр | 1941 | 1 | 94,4 | 94,4 | 94,4 |
Курочка Валерий | 1 | 152,4 | 152,4 | 152,4 | |
Кутузов Александр | 1979 | 2 | 95,8 | 157,3 | 191,6 |
Лабутин Иван | 1959 | 11 | 195,5 | 244,7 | 2150,1 |
Лагур Виталий | 1939 | 1 | 201,1 | 201,1 | 201,1 |
Лазунько Леонид | 1951 | 8 | 171,9 | 202,1 | 1375,0 |
Лапуть Анатолий | 1959 | 1 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
Лещенко Сергей | 1973 | 3 | 159,7 | 172,7 | 479,2 |
Литвинов Анатолий | 1947 | 8 | 171,5 | 196,7 | 1371,8 |
Литвинюк Александр | 1952 | 3 | 61,9 | 137,1 | 185,7 |
Лукашов Юрий | 1953 | 11 | 129,5 | 170,9 | 1424,4 |
Лукьянов Сергей | 1956 | 3 | 191,7 | 202,3 | 575,2 |
Лыжин Сергей | 1955 | 1 | 178,2 | 178,2 | 178,2 |
Лынов Юрий | 1940 | 1 | 144,5 | 144,5 | 144,5 |
Лысенко Валерий | 1947 | 2 | 165,6 | 196,1 | 331,3 |
Лысюк Сергей | 1957 | 2 | 113,9 | 136,7 | 227,7 |
Лычагов Вячеслав | 1940 | 1 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
Ляшук Юрий | 1980 | 1 | 141,7 | 141,7 | 141,7 |
Малыгин Игорь | 1985 | 1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Малышев Владимир | 1957 | 3 | 194,3 | 221,2 | 583,0 |
Маринкевич Александр | 1958 | 5 | 164,4 | 201,5 | 822,1 |
Марков Михаил | 1960 | 1 | 166,7 | 166,7 | 166,7 |
Мартьянов Виктор | 1936 | 1 | 159,9 | 159,9 | 159,9 |
Матчитов Николай | 1955 | 3 | 191,4 | 258,4 | 574,3 |
Машанов Сергей | 1989 | 1 | 148,3 | 148,3 | 148,3 |
Машковцев Алексей | 1969 | 2 | 56,2 | 70,4 | 112,4 |
Мерзликин Владимир | 1946 | 2 | 123,9 | 143,1 | 247,8 |
Мехоношин Николай | 1955 | 3 | 142,6 | 167,7 | 427,7 |
Микушев Юрий | 1956 | 4 | 184,0 | 203,7 | 736,0 |
Минаев Алексей | 1976 | 1 | 77,6 | 77,6 | 77,6 |
Михеев Геннадий | 1949 | 3 | 118,5 | 126,0 | 355,4 |
Могулевцев Сергей | 1956 | 2 | 217,1 | 219,6 | 434,2 |
Можаров Сергей | 1960 | 2 | 212,0 | 222,6 | 423,9 |
Мокеев Дмитрий | 1977 | 1 | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
Молодов Александр | 1972 | 1 | 184,5 | 184,5 | 184,5 |
Монахов Виктор | 1959 | 5 | 137,8 | 166,9 | 689,1 |
Москвичев Валерий | 1953 | 1 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
Мочалов Вячеслав | 1955 | 2 | 169,7 | 178,6 | 339,5 |
Набиев Маёр | 1955 | 5 | 199,4 | 226,7 | 997,0 |
Набиуллин Ахмет | 1960 | 2 | 180,5 | 191,7 | 361,1 |
Нагимуллин Ильшат | 1957 | 1 | 57,2 | 57,2 | 57,2 |
Надбах-Киедеса Владимир | 1939 | 1 | 58,4 | 58,4 | 58,4 |
Наймушин Владимир | 1954 | 4 | 119,4 | 128,6 | 477,5 |
Наумов Николай | 1958 | 2 | 94,2 | 147,6 | 188,4 |
Наумов Петр | 1949 | 3 | 140,5 | 163,3 | 421,5 |
Находкин Владимир | 1960 | 1 | 196,5 | 196,5 | 196,5 |
Ненароков Валерий | 2 | 200,1 | 217,6 | 400,2 | |
Непша Евгений | 1974 | 8 | 140,7 | 212,1 | 1125,7 |
Никитин Иван | 1988 | 2 | 152,0 | 155,2 | 304,1 |
Никитин Юрий | 1954 | 3 | 133,9 | 199,4 | 401,6 |
Никифоров Виталий | 1954 | 1 | 132,2 | 132,2 | 132,2 |
Новгородов Александр | 1962 | 1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Новиков Алексей | 1962 | 8 | 121,1 | 178,8 | 969,2 |
Ноговицин Дмитрий | 1961 | 3 | 151,0 | 192,0 | 453,1 |
Ночевный Сергей | 1969 | 1 | 173,6 | 173,6 | 173,6 |
Овечкин Сергей | 1975 | 1 | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
Оганесян Артур | 1986 | 1 | 165,3 | 165,3 | 165,3 |
Огольцов Валерий | 1958 | 1 | 205,5 | 205,5 | 205,5 |
Окияма Кенджи | 1965 | 1 | 165,8 | 165,8 | 165,8 |
Олейников Александр | 1954 | 3 | 161,4 | 219,2 | 484,2 |
Очеев Руслан | 1957 | 1 | 100,8 | 100,8 | 100,8 |
Павлов Виктор | 1954 | 1 | 144,0 | 144,0 | 144,0 |
Павлов Николай | 1980 | 2 | 156,7 | 174,2 | 313,5 |
Патрикеев Константин | 1954 | 13 | 196,7 | 212,2 | 2557,1 |
Петрушин Александр | 1953 | 1 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
Пимоненко Федор | 1960 | 1 | 74,9 | 74,9 | 74,9 |
Пономарев Евгений | 1959 | 1 | 78,0 | 78,0 | 78,0 |
Пономарёв Тимур | 1988 | 4 | 233,0 | 245,0 | 931,9 |
Попов Василий | 1960 | 8 | 206,5 | 221,9 | 1652,0 |
Попов Яков | 1973 | 3 | 134,8 | 180,8 | 404,3 |
Постников Владимир | 1950 | 1 | 164,4 | 164,4 | 164,4 |
Потанейко Анатолий | 1957 | 3 | 171,2 | 215,9 | 513,6 |
Проскуряков Владимир | 1954 | 2 | 181,2 | 205,3 | 362,3 |
Ракинцев Борис | 1937 | 4 | 190,0 | 215,6 | 760,0 |
Раков Игорь | 1966 | 8 | 130,1 | 186,1 | 1040,5 |
Резниченко Владимир | 1 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | |
Романов Владимир | 1959 | 3 | 154,1 | 256,2 | 462,2 |
Савельев Александр | 1946 | 4 | 181,2 | 207,0 | 724,8 |
Савельев Юрий | 1949 | 1 | 172,1 | 172,1 | 172,1 |
Салий Роман | 1964 | 6 | 125,5 | 228,9 | 753,3 |
Саренко Яков | 1955 | 3 | 187,0 | 216,7 | 561,1 |
Сафин Николай | 1959 | 1 | 244,9 | 244,9 | 244,9 |
Сафронов Владимир | 1941 | 3 | 139,3 | 178,0 | 418,0 |
Свиридов Артемий | 1988 | 2 | 143,8 | 200,8 | 287,6 |
Свистелев Владимир | 1929 | 7 | 114,5 | 142,4 | 801,5 |
Секиров Владимир | 1955 | 1 | 175,7 | 175,7 | 175,7 |
Семенов Александр | 1961 | 1 | 201,6 | 201,6 | 201,6 |
Сенибабнов Александр | 1958 | 1 | 133,9 | 133,9 | 133,9 |
Сергачев Сергей | 1962 | 2 | 127,4 | 150,4 | 254,8 |
Серый Иван | 1958 | 2 | 135,6 | 170,8 | 271,2 |
Сидоренков Александр | 1957 | 1 | 177,4 | 177,4 | 177,4 |
Сидоров Дмитрий | 1960 | 1 | 181,5 | 181,5 | 181,5 |
Симутин Виталий | 1972 | 2 | 155,2 | 210,4 | 310,4 |
Синюшкин Валерий | 1967 | 1 | 190,9 | 190,9 | 190,9 |
Скоробогатов Анатолий | 1954 | 1 | 122,1 | 122,1 | 122,1 |
Скоробогатов Сергей | 1956 | 1 | 186,1 | 186,1 | 186,1 |
Скрябин Юрий | 1947 | 5 | 143,2 | 174,0 | 715,8 |
Слепцов Никифор | 1963 | 5 | 182,2 | 222,6 | 911,0 |
Сливочкин Владимир | 1951 | 1 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
Соколов Николай | 1947 | 1 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
Солодовников Андрей | 1968 | 2 | 198,1 | 240,7 | 396,3 |
Соснин Александр | 1959 | 7 | 106,2 | 202,1 | 743,2 |
Соцков Александр | 1953 | 6 | 199,4 | 226,0 | 1196,2 |
Стасов Иван | 1929 | 2 | 152,2 | 155,9 | 304,3 |
Степанов Иннокентий | 1958 | 8 | 171,7 | 212,5 | 1373,9 |
Степанов Олег | 1966 | 2 | 168,8 | 204,0 | 337,6 |
Субботин Сергей | 1954 | 1 | 115,7 | 115,7 | 115,7 |
Сухотин Александр | 1948 | 1 | 162,1 | 162,1 | 162,1 |
Сычков Альберт | 1961 | 4 | 109,9 | 164,4 | 439,7 |
Талько Вячеслав | 1944 | 7 | 201,6 | 222,1 | 1411,0 |
Тараханов Сергей | 1957 | 4 | 200,0 | 230,3 | 800,0 |
Татарских Сергей | 1952 | 4 | 136,0 | 173,1 | 543,9 |
Тивиков Владимир | 1951 | 3 | 189,6 | 231,4 | 568,9 |
Тимофеев Николай | 1951 | 2 | 159,2 | 200,5 | 318,5 |
Тихонович Андрей | 1971 | 1 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
Тишин Дмитрий | 1982 | 2 | 236,9 | 247,7 | 473,8 |
Торопов Александр | 1947 | 1 | 70,4 | 70,4 | 70,4 |
Торяник Николай | 1967 | 4 | 192,0 | 213,4 | 768,1 |
Туганов Владимир | 1961 | 1 | 160,4 | 160,4 | 160,4 |
Тюстин Михаил | 1948 | 1 | 83,6 | 83,6 | 83,6 |
Тяжкороб Игорь | 1967 | 3 | 131,8 | 169,4 | 395,4 |
Углов Константин | 1967 | 1 | 130,2 | 130,2 | 130,2 |
Угрюмов Владимир | 1952 | 3 | 164,0 | 174,9 | 491,9 |
Устимов Геннадий | 1941 | 3 | 171,4 | 206,3 | 514,1 |
Ушаков Евгений | 1952 | 8 | 158,5 | 235,4 | 1267,9 |
Ушаков Юрий | 1959 | 2 | 207,5 | 218,3 | 415,0 |
Фальков Александр | 1954 | 3 | 178,1 | 184,5 | 534,3 |
Фаткулин Григорий | 1931 | 1 | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
Фаттахов Данис | 1951 | 7 | 172,9 | 232,1 | 1210,3 |
Федотов Владимир | 1 | 121,1 | 121,1 | 121,1 | |
Филлиппов Александр | 1931 | 2 | 148,2 | 150,6 | 296,4 |
Фоканов Николай | 1959 | 7 | 105,9 | 218,7 | 741,5 |
Хамидулин Геннадий | 1959 | 1 | 126,4 | 126,4 | 126,4 |
Хамидулин Хисат | 1959 | 4 | 116,8 | 136,8 | 467,2 |
Харук Николай | 1962 | 4 | 76,2 | 116,6 | 305,0 |
Хачатуров Андрей | 1962 | 4 | 131,9 | 162,9 | 527,7 |
Хаючи Виктор | 1960 | 1 | 121,5 | 121,5 | 121,5 |
Хиров Эдуард | 1961 | 5 | 181,8 | 253,0 | 909,1 |
Хлусевич Василий | 1945 | 13 | 121,9 | 154,4 | 1585,0 |
Хоруженко Леонид | 1948 | 3 | 194,0 | 211,2 | 582,1 |
Хохлов Борис | 1936 | 4 | 126,3 | 139,1 | 505,2 |
Христенок Валерий | 1961 | 3 | 212,5 | 226,3 | 637,6 |
Хромыгин Федор | 1953 | 2 | 178,9 | 215,8 | 357,8 |
Хуснуллин Насибулла | 1955 | 4 | 177,1 | 260,4 | 708,2 |
Черных Сергей | 1967 | 1 | 201,3 | 201,3 | 201,3 |
Чернявский Нестор | 1956 | 3 | 74,8 | 84,8 | 224,4 |
Чечуков Геннадий | 1965 | 7 | 141,5 | 231,3 | 990,2 |
Чуликов Юрий | 1962 | 2 | 59,3 | 78,2 | 118,6 |
Шалаев Степан | 1941 | 5 | 158,3 | 199,4 | 791,7 |
Шарков Вадим | 1987 | 1 | 253,7 | 253,7 | 253,7 |
Шаров Анатолий | 1957 | 1 | 176,9 | 176,9 | 176,9 |
Шатров Юрий | 1958 | 1 | 181,7 | 181,7 | 181,7 |
Шашкаров Владимир | 1965 | 13 | 118,6 | 143,3 | 1541,6 |
Шашков Владимир | 1957 | 16 | 109,3 | 131,3 | 1748,1 |
Шелунцов Валерий | 1953 | 2 | 69,2 | 101,2 | 138,4 |
Шутов Александр | 1958 | 3 | 206,2 | 223,2 | 618,5 |
Щекин Александр | 1951 | 1 | 196,6 | 196,6 | 196,6 |
Щербаков Вячеслав | 1953 | 2 | 177,6 | 214,3 | 355,1 |
Эманов Василий | 1950 | 5 | 214,2 | 239,7 | 1071,2 |
Ющук Леонид | 1955 | 2 | 163,0 | 188,3 | 326,1 |
Яковлев Олег | 1965 | 13 | 191,5 | 237,7 | 2489,1 |
Яэмурд Виктор | 1965 | 1 | 99,2 | 99,2 | 99,2 |
- Таблица полностью (с дополнительными колонками) (Adobe PDF, 77 KB, скачан 851 раз)
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.