Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: количество участников по регионам
За всю историю сверхмарафона "Сутки Бегом" в нем принимали участие легкоатлеты из 59 регионов РФ, плюс из семи стран.
Регион | Всего | 1983 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алтайский кр. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Архангельская обл. | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Башкортостан респ. | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Белгородская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Брянская обл. | 22 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
Владимирская обл. | 34 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
Волгоградская обл. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Вологодская обл. | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Воронежская обл. | 16 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Горно-Алтайская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Еврейская АО | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ивановская обл. | 23 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Иркутская обл. | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Калининградская обл. | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Калужская обл. | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Кемеровская обл. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Кировская обл. | 34 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||
Коми респ. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Краснодарский кр. | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Красноярский кр. | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Курганская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Курская обл. | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
Марий Эл респ. | 38 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
Мордовия респ. | 15 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Москва | 151 | 1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | |
Московская обл. | 126 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 10 | 3 | 7 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 7 | |
Мурманская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Нижегородская обл. | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
Новосибирская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Омская обл. | 27 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Оренбургская обл. | 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Орловская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Пензенская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Пермский кр. | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
Псковская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ростовская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Рязанская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Самарская обл. | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||
Санкт-Петербург |
20 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||
Саратовская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Саха (Якутия) респ. | 86 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | 8 | 8 | 7 | |||||
Свердловская обл. | 33 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Северная Осетия - Алания респ. | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Смоленская обл. | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
Ставропольский кр. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Тамбовская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Татарстан респ. | 43 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
Тверская обл. | 17 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Тульская обл. | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Тюменская обл. | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Удмуртия респ. | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Ульяновская обл. | 34 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
Хабаровский кр. | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Хакасия респ. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Челябинская обл. | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Чувашия респ. |
14 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Чукотский АО | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Ямало-Ненецкий АО | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ярославская обл. | 38 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
Беларусь | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Индия | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Казахстан | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Латвия | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Узбекистан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Украина | 21 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Эстония | 2 | 1 | 1 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.