Клуб бега «Парсек»

Статистика сверхмарафона «Сутки Бегом»: лучшие результаты  

Ниже представлены лучшие результаты за всю историю сверхмарафона "Сутки Бегом".

Женщины (лучшие 15 результатов)

  1. 242 624 - Реутович Ирина, 1950, Калининград (Калининградская обл.) - 1998 год, 1 место
  2. 241 521 - Калинина Людмила, 1968, Иваново (Ивановская обл.) - 2005 год, 1 место
  3. 236 363 - Реутович Ирина, 1950, Калининград (Калининградская обл.) - 1999 год, 1 место
  4. 231 454 - Масанова Ирина, 1984, Бор (Нижегородская обл.) - 2017 год, 1 место
  5. 230 438 - Реутович Ирина, 1950, Калининград (Калининградская обл.) - 2000 год, 1 место
  6. 229 981 - Губарева Надежда, 1995, Краснодарский / КЧР (Россия) - 2018 год, 1 место
  7. 228 389 - Шиханова Надежда, 1984, Кировская обл. (Россия) - 2018 год, 2 место
  8. 227 141 - Еремина Галина, 1953, Москва (Россия) - 2004 год, 1 место
  9. 225 190 - Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург (Россия) - 2016 год, 1 место
  10. 223 933 - Еремина Галина, 1953, Москва (Россия) - 2005 год, 2 место
  11. 221 921 - Шиханова Надежда, 1984, Киров (Кировская обл.) - 2017 год, 2 место
  12. 221 079 - Пальцева Римма, 1948, Йошкар-Ола (Марий Эл ) - 1999 год, 2 место
  13. 218 759 - Сидоренкова Елена, 1966, Смоленск (Смоленская обл.) - 1997 год, 1 место
  14. 218 037 - Пальцева Римма, 1948, Йошкар-Ола (Марий Эл ) - 2000 год, 2 место
  15. 218 026 - Савоськина Светлана, 1965, Волгоград (Волгоградская обл.) - 1998 год, 2 место

Мужчины (лучшие 25 результатов)

  1. 260 447 - Хуснуллин Насибулла, 1955, Набережные Челны (Татарстан ) - 1999 год, 1 место
  2. 259 227 - Ишмулкин Сергей, 1963, Казань (Татарстан ) - 1998 год, 1 место
  3. 258 391 - Матчитов Николай, 1955, Якутск (Саха (Якутия) ) - 1999 год, 2 место
  4. 256 869 - Казанцев Андрей, 1962, Камышлов (Свердловская обл.) - 2000 год, 1 место
  5. 256 191 - Романов Владимир, 1959, Омск (Омская обл.) - 2002 год, 1 место
  6. 254 662 - Богданов Иван, 1948, Самара (Самарская обл.) - 1996 год, 1 место
  7. 253 697 - Шарков Вадим, 1987, Хабаровск (Хабаровский край) - 2014 год, 1 место
  8. 253 205 - Бычков Владимир, 1967, Белгородская обл. (Россия) - 2008 год, 1 место
  9. 252 950 - Хиров Эдуард, 1961, Серпухов (Московская обл.) - 1994 год, 1 место
  10. 252 838 - Анисимов Евгений, 1967, Ярославль (Ярославская обл.) - 1999 год, 3 место
  11. 252 107 - Бычков Владимир, 1967, Белгородская обл. (Россия) - 2004 год, 1 место
  12. 251 602 - Арефьев Алексей, 1972, Новокузнецк (Кемеровская обл.) - 2007 год, 1 место
  13. 250 234 - Бычков Владимир, 1967, Белгородская обл. (Россия) - 2012 год, 1 место
  14. 250 036 - Хуснуллин Насибулла, 1955, Набережные Челны (Татарстан ) - 1998 год, 2 место
  15. 248 688 - Галкин Юрий, 1958, Люберцы (Московская обл.) - 2017 год, 1 место
  16. 248 201 - Кайсин Геннадий, 1959, Кирово-Чепецк (Кировская обл.) - 2010 год, 1 место
  17. 247 705 - Тишин Дмитрий, 1982, Краснодар (Краснодарский край) - 2003 год, 1 место
  18. 247 163 - Земцов Андрей, 1964, Москва (Россия) - 2012 год, 2 место
  19. 246 431 - Воробьев Максим, 1966, Пущино (Московская обл.) - 1998 год, 3 место
  20. 246 172 - Тампель Антон, 1977, Санкт-Петербург (Россия) - 2017 год, 2 место
  21. 246 061 - Богданов Иван, 1948, Самара (Самарская обл.) - 1999 год, 4 место
  22. 245 245 - Галкин Юрий, 1958, Люберцы (Московская обл.) - 2016 год, 1 место
  23. 245 049 - Пономарёв Тимур, 1988, Воронеж (Воронежская обл.) - 2010 год, 2 место
  24. 244 940 - Сафин Николай, 1959, Подольск (Московская обл.) - 1993 год, 1 место
  25. 244 662 - Лабутин Иван, 1959, Вязники (Владимирская обл.) - 1996 год, 2 место
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.