Статистика сверхмарафона «Ночь Москвы»: количество участников по регионам
За всю историю соревнований на дорожку манежа выходили бегуны из 59 регионов РФ, а также из стран ближнего и не очень зарубежья: Азербайджана, Казахстана, Украины, Беларуси, Югославии, Японии.
Конечно, в данном рейтинге с большим отрывом лидируют Москва и Московская область, но следом за ними следуют Кировская, Курская, Брянская и другие области.
| Регион | Всего | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Алтайский край | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Архангельская обл. | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| Башкортостан | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Белгородская обл. | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Брянская обл. | 32 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Владимирская обл. | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Волгоградская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Вологодская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Воронежская обл. | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Дагестан | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ивановская обл. | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Иркутская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Кабардино-Балкария | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Калининградская обл. | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Калужская обл. | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Карелия | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Кемеровская обл. | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| Кировская обл. | 70 | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Коми | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Костромская обл. | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Краснодарский край | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Крым | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Курганская обл. | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Курская обл. | 34 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| Ленинградская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Липецкая обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Марий Эл | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Мордовия | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Москва | 448 | 6 | 9 | 7 | 13 | 15 | 10 | 13 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 16 | 21 | 18 | 17 | 23 | 27 | 24 | 33 | 24 | 27 | 29 | 36 | 28 |
| Московская обл. | 205 | 5 | 7 | 12 | 8 | 12 | 9 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 14 | 10 | 9 | 14 | 14 | 16 | |
| Нижегородская обл. | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| Новосибирская обл. | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Омская обл. | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Оренбургская обл. | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Орловская обл. | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Пензенская обл. | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Пермский край | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Приморский край | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Псковская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Ростовская обл. | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Рязанская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Самарская обл. | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Санкт-Петербург | 27 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
| Саратовская обл. | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Саха (Якутия) | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Свердловская обл. | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Смоленская обл. | 21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ставропольский край | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Татарстан | 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| Тверская обл. | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| Тува | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Тульская обл. | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Тюменская обл. | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Удмуртия | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Хабаровский край | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Хакасия | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Челябинская обл. | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Чукотский АО | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ямало-Ненецкий АО | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Ярославская обл. | 28 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| Азербайджан | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Беларусь | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Казахстан | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Украина | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Югославия | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Япония | 3 | 3 |
В 2019 году учтены также участники Кубка России, не входившего в зачет "Кубка Пассаторе" (но входившего все предыдущие годы).
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.