Новоясеневская эстафета - 2004: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета по Новоясеневскому проспекту на приз префекта ЮЗАО 
среди учащихся общеобразовательных учреждений, 
посвященная 60 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 
6 мая 2004 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Word (45КБ).
| Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 793 | Коньково | 0:18:51 | 1 | 1 | 
| 2 | 1064 | Южное Бутово | 0:18:53 | 1 | 2 | 
| 3 | 15 | Черемушки | 0:18:59 | 1 | 3 | 
| 4 | 1071 | Северное Бутово | 0:19:01 | 1 | 4 | 
| 5 | 1825 | Северное Бутово | 0:19:04 | 1 | 5 | 
| 6 | 1534 | Академический | 0:19:08 | 1 | 6 | 
| 7 | 794 | Ясенево | 0:19:27 | 1 | 7 | 
| 8 | 117 | Ломоносовский | 0:19:33 | 1 | 8 | 
| 9 | 1066 | Северное Бутово | 0:19:34 | 2 | 1 | 
| 10 | 49 | Коньково | 0:19:37 | 2 | 2 | 
| 11 | 658 | Зюзино | 0:19:39 | 1 | 9 | 
| 12 | 1681 | Северное Бутово | 0:19:40 | 1 | 10 | 
| 13-14 | 26 | Гагаринский | 0:19:41 | 2 | 3 | 
| 13-14 | 569 | Зюзино | 0:19:41 | 1 | 11 | 
| 15 | 1068 | Северное Бутово | 0:19:43 | 1 | 12 | 
| 16 | 120 | Гагаринский | 0:19:46 | 1 | 13 | 
| 17 | 1102 | Ломоносовский | 0:19:52 | 1 | 14 | 
| 18 | 1065 | Южное Бутово | 0:19:53 | 1 | 15 | 
| 19 | 521 | Академический | 0:19:55 | 1 | 16 | 
| 20 | 108 | Ясенево | 0:19:56 | 4 | 1 | 
| 21 | 520 | Котловка | 0:19:57 | 2 | 4 | 
| 22 | 1020 | Ясенево | 0:19:58 | 2 | 5 | 
| 23-26 | 536 | Зюзино | 0:20:04 | 2 | 6 | 
| 23-26 | 1206 | Ясенево | 0:20:04 | 1 | 17 | 
| 23-26 | 1280 | Академический | 0:20:04 | 3 | 1 | 
| 23-26 | 1994 | Южное Бутово | 0:20:04 | 4 | 2 | 
| 27-28 | 110 | Ясенево | 0:20:05 | 1 | 18 | 
| 27-28 | 1883 | Южное Бутово | 0:20:05 | 2 | 7 | 
| 29 | 1946 | Южное Бутово | 0:20:07 | 2 | 8 | 
| 30 | 48 | Теплый Стан | 0:20:08 | 1 | 19 | 
| 31-33 | 898 | Теплый Стан | 0:20:09 | 2 | 9 | 
| 31-33 | 1863 | Южное Бутово | 0:20:09 | 1 | 20-21 | 
| 31-33 | 1980 | Южное Бутово | 0:20:09 | 1 | 20-21 | 
| 34 | 170 | Коньково | 0:20:10 | 1 | 22 | 
| 35 | 1906 | Южное Бутово | 0:20:11 | 4 | 3 | 
| 36-37 | 46 | Обручевский | 0:20:16 | 1 | 23 | 
| 36-37 | 1694 | Ясенево | 0:20:16 | 2 | 10 | 
| 38 | 200 | Ясенево | 0:20:18 | 1 | 24 | 
| 39-40 | 789 | Ясенево | 0:20:19 | 1 | 25 | 
| 39-40 | 1279 | Зюзино | 0:20:19 | 2 | 11 | 
| 41 | 4 | Академический | 0:20:20 | 3 | 2 | 
| 42 | 113 | Коньково | 0:20:23 | 2 | 12 | 
| 43-44 | 517 | Котловка | 0:20:28 | 1 | 26 | 
| 43-44 | 1273 | Коньково | 0:20:28 | 2 | 13 | 
| 45 | 27 | Ясенево | 0:20:30 | 4 | 4 | 
| 46 | 531 | Зюзино | 0:20:32 | 1 | 27 | 
| 47-48 | 1069 | Северное Бутово | 0:20:34 | 3 | 3 | 
| 47-48 | 1104 | Коньково | 0:20:34 | 2 | 14 | 
| 49-50 | 11 | Гагаринский | 0:20:35 | 3 | 4 | 
| 49-50 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:35 | 2 | 15 | 
| 51-52 | 533 | Зюзино | 0:20:36 | 3 | 5 | 
| 51-52 | 1532 | Теплый Стан | 0:20:36 | 2 | 16 | 
| 53 | 125 | Ясенево | 0:20:37 | 2 | 17 | 
| 54-55 | 191 | Академический | 0:20:38 | 2 | 18-19 | 
| 54-55 | 862 | Ясенево | 0:20:38 | 2 | 18-19 | 
| 56 | 121 | Обручевский | 0:20:40 | 3 | 6 | 
| 57 | 1916 | Южное Бутово | 0:20:41 | 3 | 7 | 
| 58 | 1963 | Южное Бутово | 0:20:45 | 3 | 8 | 
| 59-60 | 562 | Черемушки | 0:20:46 | 4 | 5 | 
| 59-60 | 1972 | Южное Бутово | 0:20:46 | 2 | 20 | 
| 61-62 | 693 | Ясенево | 0:20:49 | 3 | 9 | 
| 61-62 | 1981 | Южное Бутово | 0:20:49 | 4 | 6 | 
| 63-65 | 1 | Гагаринский | 0:20:50 | 2 | 21 | 
| 63-65 | 20 | Коньково | 0:20:50 | 4 | 7 | 
| 63-65 | 1108 | Ясенево | 0:20:50 | 3 | 10 | 
| 66 | 790 | Ясенево | 0:20:51 | 2 | 22 | 
| 67 | 197 | Академический | 0:20:54 | 4 | 8 | 
| 68 | 516 | Зюзино | 0:20:56 | 4 | 9 | 
| 69 | 70 | Теплый Стан | 0:20:58 | 4 | 10 | 
| 70 | 51 | Теплый Стан | 0:20:59 | 3 | 11 | 
| 71 | 126 | Теплый Стан | 0:21:00 | 2 | 23 | 
| 72-73 | 539 | Черемушки | 0:21:03 | 3 | 12 | 
| 72-73 | 865 | Теплый Стан | 0:21:03 | 2 | 24 | 
| 74 | 931 | Теплый Стан | 0:21:04 | 4 | 11 | 
| 75 | 1107 | Ясенево | 0:21:05 | 1 | 28 | 
| 76 | 930 | Теплый Стан | 0:21:06 | 3 | 13 | 
| 77 | 1971 | Южное Бутово | 0:21:08 | 2 | 25 | 
| 78 | 1260 | Гагаринский | 0:21:11 | 3 | 14 | 
| 79 | 524 | Зюзино | 0:21:13 | 2 | 26 | 
| 80 | 5 | Зюзино | 0:21:14 | 1 | 29 | 
| 81 | 102 | Академический | 0:21:16 | 3 | 15 | 
| 82 | 156 | Ясенево | 0:21:17 | 3 | 16 | 
| 83 | 1067 | Северное Бутово | 0:21:18 | 4 | 12 | 
| 84 | 765 | Ясенево | 0:21:20 | 3 | 17 | 
| 85 | 1992 | Южное Бутово | 0:21:22 | 4 | 13 | 
| 86-87 | 3 | Черемушки | 0:21:25 | 2 | 27 | 
| 86-87 | 538 | Зюзино | 0:21:25 | 4 | 14 | 
| 88 | 1978 | Южное Бутово | 0:21:29 | 4 | 15 | 
| 89 | 780 | Ясенево | 0:21:30 | 3 | 18 | 
| 90 | 1995 | Обручевский | 0:21:31 | 4 | 16 | 
| 91 | 1163 | Южное Бутово | 0:21:33 | 4 | 17 | 
| 92 | 1979 | Южное Бутово | 0:21:35 | 3 | 19 | 
| 93 | 103 | Коньково | 0:21:37 | 3 | 20 | 
| 94 | 1507 | Теплый Стан | 0:21:38 | 3 | 21 | 
| 95 | 863 | Коньково | 0:21:39 | 3 | 22 | 
| 96 | 626 | Котловка | 0:21:42 | 3 | 23 | 
| 97 | 1970 | Южное Бутово | 0:21:49 | 4 | 18 | 
| 98 | 1103 | Ясенево | 0:21:50 | 3 | 24 | 
| 99 | 1945 | Северное Бутово | 0:22:03 | 4 | 19 | 
| 100 | 864 | Ясенево | 0:22:13 | 4 | 20 | 
| 101 | 541 | Котловка | 0:22:21 | 4 | 21 | 
| 102-103 | 107 | Ясенево | 0:22:30 | 4 | 22 | 
| 102-103 | 1174 | Северное Бутово | 0:22:30 | 3 | 25 | 
| 104 | 1161 | Южное Бутово | 0:22:35 | 4 | 23 | 
| 105-106 | 1106 | Ясенево | 0:22:39 | 4 | 24-25 | 
| 105-106 | 1115 | Черемушки | 0:22:39 | 4 | 24-25 | 
| 107 | 1100 | Обручевский | 0:22:42 | 4 | 26 | 
| 108 | 1930 | Южное Бутово | 0:22:43 | 4 | 27 | 
| 109 | 1267 | Теплый Стан | 0:22:53 | 4 | 28 | 
| сошла | 7 | Ломоносовский | 3 | ||
| сошла | 45 | Академический | 4 | ||
| сошла | 104 | Академический | 2 | ||
| сошла | 109 | Теплый Стан | 3 | ||
| сошла | 119 | Ломоносовский | 4 | ||
| сошла | 190 | Черемушки | 4 | ||
| сошла | 523 | Черемушки | 4 | ||
| сошла | 1693 | Ясенево | 1 | ||
| неявка | 9 | Обручевский | 4 | ||
| неявка | 18 | Ясенево | 4 | ||
| неявка | 58 | Ломоносовский | 4 | ||
| неявка | 137 | Ломоносовский | 3 | ||
| неявка | 176 | Коньково | 4 | ||
| неявка | 187 | Гагаринский | 4 | ||
| неявка | 198 | Гагаринский | 4 | ||
| неявка | 199 | Академический | 3 | ||
| неявка | 522 | Котловка | 4 | ||
| неявка | 584 | Академический | 4 | ||
| неявка | 611 | Обручевский | 3 | ||
| неявка | 779 | Ломоносовский | 4 | ||
| неявка | 1264 | Ломоносовский | 2 | ||
| неявка | 1514 | Ломоносовский | 4 | ||
| неявка | 1961 | Южное Бутово | 4 | ||
| неявка | 1948 | Черемушки | 3 | 
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.