Новоясеневская эстафета - 2000: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета ЮЗАО "Ясеневское кольцо"
среди команд общеобразовательных школ,
посвященная 55-летию Победы
4 мая 2000 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Excel (in ZIP, 7КБ).
| Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1206 | Ясенево | 0:18:41 | 1 | 1 |
| 2 | 1068 | С. Бутово | 0:18:54 | 1 | 2 |
| 3 | 1514 | Ломоносовский | 0:19:14 | 1 | 3 |
| 4 | 1534 | Академический | 0:19:16 | 1 | 4 |
| 5 | 1825 | С. Бутово | 0:19:25 | 1 | 5 |
| 6 | 794 | Ясенево | 0:19:26 | 1 | 6 |
| 7 | 520 | Котловка | 0:19:33 | 1 | 7 |
| 8 | 5 | Зюзино | 0:19:39 | 1 | 8 |
| 9 | 793 | Коньково | 0:19:41 | 1 | 9 |
| 10 | 15 | Черемушки | 0:19:44 | 1 | 10 |
| 11 | 49 | Коньково | 0:19:49 | 1 | 11 |
| 12 | 109 | Теплый Стан | 0:19:53 | 4 | 1 |
| 13 | 27 | Ясенево | 0:19:54 | 1 | 12 |
| 14 | 1532 | Теплый Стан | 0:19:59 | 2 | 1 |
| 15 | 117 | Ломоносовский | 0:20:00 | 1 | 13 |
| 16 | 120 | Гагаринский | 0:20:06 | 1 | 14 |
| 17 | 658 | Зюзино | 0:20:10 | 1 | 15 |
| 18-20 | 569 | Зюзино | 0:20:14 | 1 | 16 |
| 18-20 | 1066 | С. Бутово | 0:20:14 | 2 | 2 |
| 18-20 | 103 | Коньково | 0:20:14 | 4 | 2 |
| 21-22 | 1695 | Коньково | 0:20:16 | 1 | 17 |
| 21-22 | 865 | Теплый Стан | 0:20:16 | 2 | 3 |
| 23 | 517 | Котловка | 0:20:18 | 3 | 1 |
| 24 | 1064 | Ю. Бутово | 0:20:23 | 2 | 4 |
| 25 | 3 | Черемушки | 0:20:26 | 2 | 5 |
| 26-27 | 18 | Ясенево | 0:20:27 | 3 | 2 |
| 26-27 | 119 | Ломоносовский | 0:20:27 | 4 | 3 |
| 28 | 1906 | Ю. Бутово | 0:20:31 | 1 | 18 |
| 29-30 | 1694 | Ясенево | 0:20:32 | 1 | 19 |
| 29-30 | 121 | Обручевский | 0:20:32 | 2 | 6 |
| 31-32 | 1 | Гагаринский | 0:20:33 | 1 | 20 |
| 31-32 | 1071 | С. Бутово | 0:20:33 | 3 | 3 |
| 33-34 | 126 | Теплый Стан | 0:20:35 | 1 | 21 |
| 33-34 | 125 | Ясенево | 0:20:35 | 2 | 7 |
| 35 | 1108 | Ясенево | 0:20:36 | 2 | 8 |
| 36 | 46 | Обручевский | 0:20:38 | 2 | 9 |
| 37-38 | 1681 | С. Бутово | 0:20:40 | 1 | 22 |
| 37-38 | 1863 | Ю. Бутово | 0:20:40 | 2 | 10 |
| 39 | 20 | Коньково | 0:20:44 | 2 | 11 |
| 40-41 | 200 | Ясенево | 0:20:46 | 3 | 4 |
| 40-41 | 789 | Ясенево | 0:20:46 | 4 | 4 |
| 42-44 | 1104 | Коньково | 0:20:47 | 1 | 23 |
| 42-44 | 1280 | Академический | 0:20:47 | 3 | 5-6 |
| 42-44 | 1693 | Ясенево | 0:20:47 | 3 | 5-6 |
| 45 | 531 | Зюзино | 0:20:48 | 2 | 12 |
| 46 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:50 | 1 | 24 |
| 47 | 11 | Гагаринский | 0:20:51 | 2 | 13 |
| 48 | 521 | Академический | 0:20:52 | 1 | 25 |
| 49-50 | 790 | Ясенево | 0:20:53 | 1 | 26 |
| 49-50 | 102 | Академический | 0:20:53 | 4 | 5 |
| 51-52 | 1102 | Ломоносовский | 0:20:54 | 1 | 27 |
| 51-52 | 538 | Зюзино | 0:20:54 | 3 | 7 |
| 53 | 4 | Академический | 0:20:56 | 2 | 14 |
| 54 | 931 | Теплый Стан | 0:20:57 | 3 | 8 |
| 55 | 197 | Академический | 0:21:00 | 3 | 9 |
| 56 | 7 | Ломоносовский | 0:21:01 | 1 | 28 |
| 57 | 536 | Зюзино | 0:21:01 | 4 | 6 |
| 58 | 1065 | Ю. Бутово | 0:21:02 | 3 | 10 |
| 59 | 198 | Гагаринский | 0:21:03 | 2 | 15 |
| 60 | 930 | Теплый Стан | 0:21:05 | 3 | 11 |
| 61 | 1264 | Ломоносовский | 0:21:06 | 1 | 29 |
| 62 | 626 | Котловка | 0:21:07 | 3 | 12 |
| 63-64 | 562 | Черемушки | 0:21:08 | 2 | 16 |
| 63-64 | 1507 | Теплый Стан | 0:21:08 | 4 | 7 |
| 65-66 | 862 | Ясенево | 0:21:10 | 2 | 17 |
| 65-66 | 1931 | Ю. Бутово | 0:21:10 | 4 | 8 |
| 67 | 1174 | С. Бутово | 0:21:12 | 4 | 9 |
| 68-69 | 1106 | Ясенево | 0:21:17 | 2 | 18 |
| 68-69 | 1100 | Обручевский | 0:21:17 | 3 | 13 |
| 70 | 1273 | Коньково | 0:21:21 | 2 | 19 |
| 71 | 110 | Ясенево | 0:21:23 | 3 | 14 |
| 72 | 176 | Коньково | 0:21:24 | 1 | 30 |
| 73 | 693 | Ясенево | 0:21:26 | 3 | 15 |
| 74 | 48 | Теплый Стан | 0:21:28 | 2 | 20 |
| 75 | 524 | Зюзино | 0:21:30 | 3 | 16 |
| 76 | 1163 | Ю. Бутово | 0:21:31 | 4 | 10 |
| 77 | 156 | Ясенево | 0:21:32 | 3 | 17 |
| 78 | 1946 | Ю. Бутово | 0:21:33 | 4 | 11 |
| 79 | 791 | Коньково | 0:21:36 | 2 | 21 |
| 80-81 | 863 | Коньково | 0:21:37 | 2 | 22 |
| 80-81 | 1260 | Гагаринский | 0:21:37 | 4 | 12 |
| 82 | 780 | Ясенево | 0:21:40 | 2 | 23 |
| 83 | 45 | Академический | 0:21:41 | 4 | 13 |
| 84 | 1107 | Ясенево | 0:21:44 | 4 | 14 |
| 85 | 1930 | Ю. Бутово | 0:21:45 | 3 | 18 |
| 86 | 1279 | Зюзино | 0:21:49 | 4 | 15 |
| 87 | 51 | Теплый Стан | 0:21:50 | 3 | 19 |
| 88 | 137 | Ломоносовский | 0:21:53 | 4 | 16 |
| 89 | 104 | Академический | 0:21:55 | 4 | 17 |
| 90 | 193 | Черемушки | 0:22:00 | 4 | 18 |
| 91 | 864 | Ясенево | 0:22:02 | 3 | 20 |
| 92 | 533 | Зюзино | 0:22:12 | 3 | 21 |
| 93 | 107 | Ясенево | 0:22:13 | 4 | 19 |
| 94 | 523 | Черемушки | 0:22:14 | 4 | 20 |
| 95 | 1948 | Черемушки | 0:22:16 | 3 | 22 |
| 96 | 541 | Котловка | 0:22:18 | 3 | 23 |
| 97 | 1067 | С. Бутово | 0:22:24 | 4 | 21 |
| 98 | 1176 | Ю. Бутово | 0:22:29 | 3 | 24 |
| 99 | 1103 | Ясенево | 0:22:31 | 3 | 25 |
| 100 | 1945 | С. Бутово | 0:22:33 | 4 | 22 |
| 101 | 191 | Академический | 0:22:41 | 4 | 23 |
| 102 | 1069 | С. Бутово | 0:22:44 | 4 | 24 |
| 103 | 58 | Ломоносовский | 0:22:45 | 3 | 26 |
| 104 | 1020 | Ясенево | 0:23:01 | 2 | 24 |
| 105 | 1161 | Ю. Бутово | 0:23:08 | 2 | 25 |
| 106 | 898 | Теплый Стан | 0:23:12 | 4 | 25 |
| 107 | 611 | Обручевский | 0:23:19 | 4 | 26 |
| 108 | 1916 | Ю. Бутово | 0:24:16 | 4 | 27 |
| 187 | Гагаринский | 2 | |||
| 199 | Академический | 2 | |||
| 539 | Черемушки | 2 | |||
| 190 | Черемушки | 2 | |||
| 625 | Академический | 2 | |||
| 1883 | Ю. Бутово | 3 | |||
| 53 | Ломоносовский | 3 | |||
| 554 | Зюзино | 3 | |||
| 108 | Ясенево | 3 | |||
| 561 | Зюзино | 4 | |||
| 568 | Котловка | 4 | |||
| 1205 | Черемушки | 4 | |||
| 1267 | Теплый Стан | 4 | |||
| 1115 | Черемушки | 4 | |||
| 765 | Ясенево | 4 | |||
| 113 | Коньково | 4 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.