Новоясеневская эстафета - 1998: Итоговый протокол
Легкоатлетическая эстафета ЮЗАО "Новоясеневское Кольцо"
посвященная Дню Победы
и Всемирным Юношеским Играм
7 мая 1998 года
Итоговый протокол
Вы можете скачать протокол в виде файла MS Excel (in ZIP, 7КБ).
Место | Школа | Район | Результат | Забег | Место в забеге |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | Ясенево | 0:18:51 | 1 | 1 |
2 | 1825 | С. Бутово | 0:19:01 | 1 | 2 |
3 | 1068 | С. Бутово | 0:19:03 | 3 | 1 |
4 | 20 | Коньково | 0:19:04 | 1 | 3 |
5 | 52 | Ломоносовский | 0:19:06 | 1 | 4 |
6-7 | 49 | Коньково | 0:19:20 | 1 | 5 |
6-7 | 15 | Черемушки | 0:19:20 | 3 | 2 |
8 | 793 | Коньково | 0:19:21 | 1 | 6 |
9 | 7 | Ломоносовский | 0:19:25 | 1 | 7 |
10 | 117 | Ломоносовский | 0:19:27 | 1 | 8 |
11 | 120 | Гагаринский | 0:19:30 | 2 | 1 |
12 | 1534 | Академический | 0:19:34 | 1 | 9 |
13 | 170 | Коньково | 0:19:49 | 3 | 3 |
14 | 27 | Ясенево | 0:19:51 | 1 | 10 |
15 | 113 | Коньково | 0:20:00 | 3 | 4 |
16 | 794 | Ясенево | 0:20:02 | 1 | 11 |
17 | 1681 | С. Бутово | 0:20:03 | 1 | 12 |
18 | 1101 | Теплый Стан | 0:20:05 | 3 | 5 |
19-20 | 569 | Зюзино | 0:20:08 | 2 | 2 |
19-20 | 46 | Обручевский | 0:20:08 | 1 | 13 |
21 | 1863 | Ю. Бутово | 0:20:09 | 2 | 3 |
22-24 | 18 | Ясенево | 0:20:15 | 2 | 4 |
22-24 | 521 | Академический | 0:20:15 | 1 | 14 |
22-24 | 625 | Академический | 0:20:15 | 4 | 1 |
25 | 790 | Ясенево | 0:20:19 | 2 | 5 |
26 | 1107 | Ясенево | 0:20:23 | 1 | 15 |
27 | 1532 | Теплый Стан | 0:20:24 | 1 | 16 |
28-29 | 798 | Коньково | 0:20:26 | 1 | 17 |
28-29 | 517 | Котловка | 0:20:26 | 3 | 6 |
30-31 | 48 | Теплый Стан | 0:20:27 | 2 | 6 |
30-31 | 780 | Ясенево | 0:20:27 | 1 | 18 |
32 | 1066 | С. Бутово | 0:20:28 | 1 | 19 |
33 | 187 | Гагаринский | 0:20:30 | 4 | 2 |
34 | 121 | Обручевский | 0:20:31 | 2 | 7 |
35 | 197 | Академический | 0:20:32 | 3 | 7 |
36-37 | 176 | Коньково | 0:20:33 | 2 | 8 |
36-37 | 1106 | Ясенево | 0:20:33 | 3 | 8 |
38 | 1108 | Ясенево | 0:20:35 | 1 | 20 |
39 | 103 | Коньково | 0:20:36 | 4 | 3 |
40 | 789 | Ясенево | 0:20:41 | 3 | 9 |
41-42 | 1 | Гагаринский | 0:20:42 | 2 | 9 |
41-42 | 520 | Котловка | 0:20:42 | 3 | 10 |
43 | 1174 | С. Бутово | 0:20:43 | 1 | 21 |
44 | 4 | Академический | 0:20:45 | 1 | 22 |
45-46 | 45 | Академический | 0:20:47 | 2 | 10 |
45-46 | 109 | Теплый Стан | 0:20:47 | 4 | 4 |
47 | 125 | Ясенево | 0:20:48 | 4 | 5 |
48-49 | 42 | Академический | 0:20:49 | 2 | 11 |
48-49 | 539 | Черемушки | 0:20:49 | 3 | 11 |
50 | 190 | Черемушки | 0:20:51 | 2 | 12 |
51 | 1906 | Ю. Бутово | 0:20:54 | 2 | 13 |
52-53 | 863 | Коньково | 0:20:57 | 2 | 14 |
52-53 | 562 | Черемушки | 0:20:57 | 3 | 12 |
54 | 768 | Ясенево | 0:20:59 | 2 | 15 |
55 | 1067 | С. Бутово | 0:21:00 | 3 | 13 |
56 | 198 | Гагаринский | 0:21:05 | 1 | 23 |
57 | 1102 | Ломоносовский | 0:21:07 | 1 | 24 |
58 | 199 | Академический | 0:21:10 | 3 | 14 |
59-60 | 11 | Гагаринский | 0:21:12 | 2 | 16 |
59-60 | 5 | Зюзино | 0:21:12 | 4 | 6 |
61 | 791 | Коньково | 0:21:15 | 2 | 17 |
62 | 862 | Ясенево | 0:21:22 | 2 | 18 |
63 | 931 | Теплый Стан | 0:21:24 | 2 | 19 |
64 | 930 | Теплый Стан | 0:21:27 | 3 | 15 |
65 | 1883 | Ю. Бутово | 0:21:30 | 2 | 20 |
66 | 1536 | Ломоносовскй | 0:21:33 | 3 | 16 |
67-69 | 1930 | Ю. Бутово | 0:21:34 | 2 | 21 |
67-69 | 118 | Ломоносовскй | 0:21:34 | 3 | 17 |
67-69 | 126 | Теплый Стан | 0:21:34 | 3 | 18 |
70-71 | 1931 | Ю. Бутово | 0:21:35 | 2 | 22 |
70-71 | 1020 | Ясенево | 0:21:35 | 3 | 19 |
72 | 533 | Зюзино | 0:21:37 | 3 | 20 |
73 | 119 | Ломоносовский | 0:21:38 | 2 | 23 |
74 | 156 | Ясенево | 0:21:45 | 1 | 25 |
75 | 693 | Ясенево | 0:21:47 | 1 | 26 |
76-77 | 200 | Ясенево | 0:21:50 | 2 | 24 |
76-77 | 107 | Ясенево | 0:21:50 | 1 | 27 |
78 | 110 | Ясенево | 0:21:53 | 1 | 28 |
79 | 1105 | Ясенево | 0:21:54 | 3 | 21 |
80 | 104 | Академический | 0:22:03 | 2 | 25 |
81 | 1267 | Теплый Стан | 0:22:08 | 1 | 29 |
82 | 864 | Ясенево | 0:22:09 | 2 | 26 |
83 | 119 | Гагаринский | 0:22:12 | 3 | 22 |
84 | 979 | Гагаринский | 0:22:13 | 1 | 30 |
85 | 1163 | Ю. Бутово | 0:22:14 | 2 | 27 |
86 | 1104 | Коньково | 0:22:18 | 4 | 7 |
87 | 523 | Черемушки | 0:22:24 | 2 | 28 |
88-89 | 865 | Теплый Стан | 0:22:31 | 2 | 29 |
88-89 | 554 | Зюзино | 0:22:31 | 3 | 23 |
90 | 1115 | Черемушки | 0:22:35 | 3 | 24 |
91 | 191 | Академический | 0:22:42 | 3 | 25 |
92 | 1103 | Ясенево | 0:22:48 | 3 | 26 |
93 | 102 | Академический | 0:22:51 | 3 | 27 |
94 | 1071 | С. Бутово | 0:22:52 | 3 | 28 |
95 | 1161 | Ю. Бутово | 0:23:11 | 2 | 30 |
96 | 1205 | Черемушки | 0:24:00 | 3 | 29 |
97 | 536 | Зюзино | сошла | 3 | 30 |
Комментарии
Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.