Финал Кубка России, Финал V Гран-При России
Чемпионат и Первенство Москвы, X открытый Кубок ЮЗАО г.Москвы
XXIV соревнования серии Парсек-Трофи
по ГОРНОМУ БЕГУ
6 ноября 2004 года, спортбаза "Узкое", Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
4 круга, юниорки |
М | ПМ | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
1 | | 103 | Тарантинова Наталья | 1987 | СДЮШОР | Щелково | Московская обл. | КМС | 0:25:43 | |
2 | | 105 | Мыльникова Ирина | 1987 | Парсек (Москва) | Лукоянов | Нижегородская обл. | 1 разр. | 0:26:14 | |
3 | | 104 | Хоботова Олеся | 1990 | SKISPORT.RU | Троицк | Московская обл. | 2 разр. | 0:26:49 | Оленева |
4 | | 102 | Сычева Ольга | 1986 | УОР №2 | Щелково | Московская обл. | КМС | 0:28:43 | |
5 | 1 | 101 | Демидова Инна | 1987 | Парсек | Москва | Москва | 2 разр. | 0:29:17 | |
6 | | 2003 | Макеева Наталья | 1990 | | Климовск | Московская обл. | | 0:31:51 | |
| | 106 | Кравцова Ольга | 1987 | | Климовск | Московская обл. | | сошла | |
|
8 кругов, юниоры |
М | ПМ | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
1 | | 280 | Топычканов Александр | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | КМС | 0:38:57 | |
2 | 1 | 283 | Чирков Алексей | 1986 | АГЗ | Москва | Москва | | 0:41:22 | Жан |
3 | | 270 | Горохов Иван | 1986 | ДЮСШ 4 | Ижевск | Удмуртия респ. | КМС | 0:41:24 | |
4 | | 2029 | Матреничев Алексей | 1986 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:41:28 | |
5 | | 2032 | Кабанович Константин | 1987 | ВГЛАФК | Великие Луки | Псковская обл. | | 0:42:27 | |
6 | | 268 | Насибуллин Ильдар | 1986 | СДЮШОР 1 | Сочи | Краснодарский кр. | | 0:42:36 | |
7 | 2 | 2037 | Зайцев Евгений | 1987 | СДЮШОР 44 | Москва | Москва | 2 разр. | 0:43:08 | |
8 | | 2033 | Гусев Александр | 1985 | СДЮШОР | Лыткарино | Московская обл. | КМС | 0:43:19 | |
9 | | 281 | Ефремов Павел | 1985 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 1 разр. | 0:44:15 | |
10 | | 2038 | Кожемякин Александр | 1988 | | Климовск | Московская обл. | | 0:45:05 | |
11 | | 2034 | Лысенко Николай | 1988 | | Лыткарино | Московская обл. | 2 разр. | 0:45:13 | |
12 | 3 | 286 | Лоцман Вячеслав | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | 0:45:30 | Жан |
13 | | 2026 | Шумилов Станислав | 1987 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | 0:45:55 | Русинов |
14 | 4 | 287 | Лавриненко Дмитрий | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | 0:46:25 | Жан |
15 | | 282 | Рогозин Сергей | 1986 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | КМС | 0:46:45 | |
16 | | 2031 | Тулкин Алексей | 1986 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:47:45 | |
17 | | 2030 | Соснин Сергей | 1987 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:47:59 | |
18 | | 2039 | Никитин Алексей | 1987 | | Климовск | Московская обл. | | 0:49:04 | Злобин |
19 | | 2027 | Данилин Василий | 1986 | | Лыткарино | Московская обл. | 1 разр. | 0:49:06 | |
20 | | 2028 | Константинов Рустам | 1986 | ЛГУ | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. | | 0:50:32 | |
21 | | 2020 | Удовкин Александр | 1988 | | Климовск | Московская обл. | | 0:52:50 | Злобин |
22 | 5 | 272 | Антонюк Илья | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | 0:54:53 | Пискаев |
23 | | 2040 | Маланчев Константин | 1987 | | Климовск | Московская обл. | | 0:55:29 | Злобин |
24 | 6 | 278 | Паршин Алексей | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | 0:55:30 | Пискаев |
25 | 7 | 277 | Бобышев Алексей | 1987 | Воен. университет | Москва | Москва | | 0:58:18 | Пискаев |
26 | 8 | 2035 | Саламатин Андрей | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | 3 разр. | 1:02:07 | |
| | 271 | Сидоренко Алексей | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | сошел | Пискаев |
| | 273 | Потребич Алексей | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | сошел | Пискаев |
| | 274 | Кузнецов Вадим | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | сошел | Пискаев |
| | 275 | Бугайчук Максим | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | сошел | Пискаев |
| | 276 | Коротун Артем | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | сошел | Пискаев |
| | 2025 | Дормидонов Юрий | 1986 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | сошел | Русинов |
| | 2036 | Быстров Алексей | 1985 | Парсек | Москва | Москва | КМС | сошел | Орлов |
| | 269 | Дайцев Евгений | 1987 | Парсек | Москва | Москва | | неявка | |
| | 284 | Трунов Сергей | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | 285 | Филиппов Юрия | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | 2021 | Ситдиков Тимур | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | 2022 | Жан Алексей | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | |
| | 2023 | Евдокимов Иван | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | 2024 | Вальман Андрей | 1985 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
|
8 кругов, женщины |
М | ЧМ | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
1 | | 2043 | Горбунова Ольга | 1984 | Луч | Владимир | Владимирская обл. | КМС | 0:46:36 | |
2 | | 2053 | Хамзина Регина | 1989 | ДЮСШ | Щелково | Московская обл. | МС | 0:47:37 | |
3 | 1 | 2047 | Комкова Елена | 1977 | Парсек | Москва | Саратов-Москва | МС | 0:50:41 | Кононов |
4 | | 451 | Сурикова Юлия | 1982 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | 0:52:00 | |
5 | | 2052 | Ларцева Юлия | 1967 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | 1 разр. | 0:53:08 | |
6 | 2 | 2056 | Митрофанова Елена | 1973 | МФТИ | Москва | Москва | КМС | 0:54:16 | |
7 | | 2059 | Оленева Виктория | 1960 | SKISPORT.RU | Троицк | Московская обл. | КМС | 0:55:21 | |
8 | 3 | 2065 | Ланцова Мария | 1962 | Парсек | Москва | Москва | МС | 0:57:30 | |
9 | | 2050 | Зайцева Екатерина | 1976 | Беларусь | Минск | Минская обл. | КМС | 0:58:15 | Цыбульский |
10 | 4 | 433 | Шаламова Светлана | 1961 | Парсек | Москва | Москва | | 1:02:46 | |
| | 432 | Орехова Мария | 1983 | | Москва | Москва | | сошла | |
| | 2041 | Шелехова Лариса | 1977 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МСМК | сошла | |
| | 2042 | Агафонова Ксения | 1983 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | сошла | |
| | 2066 | Шатяева Валентина | 1963 | ДЮСШ 3 | Саратов | Саратовская обл. | МСМК | сошла | Кононова |
| | 2067 | Лапина Ольга | 1977 | ДЮСШ 3 | Саратов | Саратовская обл. | МСМК | сошла | |
| | 2049 | Кулинова Евгения | 1980 | Парсек | Москва | Москва | 2 разр. | неявка | Кононов |
12 кругов, мужчины |
---|
М | ЧМ | 40 и ст. | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 1 | . | 2062 | Чебуркин Александр | 1983 | Факел | Москва | Москва | МС | 0:56:32 | |
2 | | . | 474 | Ефремов Алексей | 1982 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | 0:57:37 | |
3 | | . | 2044 | Воробьев Дмитрий | 1979 | | Муром | Владимирская обл. | КМС | 0:58:15 | |
4 | | 1 | 289 | Семенов Александр | 1963 | Марий Эл | Марий Эл респ. | Марий Эл респ. | | 0:59:45 | |
5 | | . | 2055 | Золотухин Алексей | 1984 | СДЮШОР | Щелково | Московская обл. | КМС | 1:00:28 | |
6 | | . | 2045 | Кругленя Александр | 1983 | Беларусь | Минск | Минская обл. | 1 разр. | 1:07:13 | Цыбульский |
7 | | . | 2054 | Хамзин Ринат | 1966 | СДЮШОР | Щелково | Московская обл. | | 1:09:45 | |
8 | 2 | 2 | 2064 | Сорокин Сергей | 1960 | Зеленоград (Москва) | Зеленоград | Москва | КМС | 1:12:27 | |
9 | | . | 449 | Каменский Ярослав | 1983 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 1 разр. | 1:15:49 | |
10 | | . | 450 | Петросян Христ | 1982 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | 1 разр. | 1:22:36 | |
11 | 3 | 3 | 291 | Жданов Иван | 1958 | | Москва | Москва | | 1:22:50 | |
12 | | 4 | 290 | Моляров Алексей | 1958 | Марий Эл | Марий Эл респ. | Марий Эл респ. | | 1:23:50 | |
13 | 4 | 5 | 2060 | Попов Михаил | 1953 | Парсек | Москва | Москва | 1 разр. | 1:32:02 | Ерасова |
14 | 5 | . | 2051 | Илюхин Дмитрий | 1989 | Парсек - СДЮШОР-31 | Москва | Москва | 2 разр. | 1:39:01 | Кононов |
15 | 6 | . | 999 | Адясов Илья | 1966 | Факел | Москва | Москва | 1 разр. | 1:40:59 | |
| | | 292 | Подольский Олег | 1939 | | Москва | Москва | | сошел | |
| | . | 431 | Луговой Артем | 1984 | | Москва | Москва | | сошел | |
| | . | 2057 | Введенский Константин | 1982 | Луч | Москва | Москва | КМС | сошел | |
| | . | 2061 | Архипов Эдуард | 1974 | МЧС | Волгореченск | Костромская обл. | | сошел | |
| | . | 279 | Черников Юлиан | 1984 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | | 288 | Скурский Анатолий | 1933 | Надежда | Гагарин | Смоленская обл. | | неявка | |
| | . | 434 | Быстров Алексей | 1984 | Парсек | Москва | Москва | | неявка | |
| | . | 435 | Колганов Роман | 1983 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 436 | Смирнов Андрей | 1969 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 437 | Губачев Иван | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 438 | Корочкин Игорь | 1985 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 439 | Ракитин Александр | 1982 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 440 | Василенко Денис | 1983 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 441 | Зенкин Михаил | 1983 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 442 | Лестин Валерий | 1982 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 443 | Комаров Антон | 1984 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 444 | Гуляев Андрей | 1984 | Воен. университет | Москва | Москва | 2 разр. | неявка | |
| | . | 445 | Саламатин Николай | 1984 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 446 | Зольников Артем | 1986 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 447 | Хаткевич Юрий | 1971 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
| | . | 475 | Лозенко Денис | 1983 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 476 | Микрюков Владимир | 1983 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 477 | Рейхард Евгений | 1981 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | неявка | |
| | . | 478 | Изюмов Михаил | 1978 | СДЮШОР 19 | Ярославль | Ярославская обл. | МС | неявка | |
| | . | 479 | Жаботинский Александр | 1979 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 480 | Другов Александр | 1983 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 481 | Кубеко Алексей | 1983 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 482 | Макаров Юрий | 1983 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| | . | 2046 | Воронов Юрий | 1987 | Парсек (Москва) | Троицк | Московская обл. | | неявка | |
| | | 2048 | Кононов Алексей | 1960 | Парсек | Москва | Москва | МСМК | неявка | Кононова |
| | | 2058 | Митрофанов Анатолий | 1960 | МФТИ | Москва | Москва | | неявка | |