Финал Кубка России, Финал V Гран-При России
Чемпионат и Первенство Москвы, X открытый Кубок ЮЗАО г.Москвы
XXIV соревнования серии Парсек-Трофи
по ГОРНОМУ БЕГУ
6 ноября 2004 года, спортбаза "Узкое", Москва, Россия
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
2 круга, девочки |
---|
11 лет и младше |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 192 | Шаламова Елена | 1997 | Парсек | Москва | Москва | | 0:15:02 | |
2 | 1201 | Малиновская Ольга | 1994 | Парсек | Москва | Москва | | 0:23:22 | |
3 | 1202 | Авдеева Евгения | 1994 | Парсек | Москва | Москва | | 0:23:24 | |
12 - 13 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 252 | Ларина Вера | 1991 | | Лыткарино | Московская обл. | 2 разр. | 0:12:15 | |
2 | 248 | Шаламова Екатерина | 1991 | Парсек | Москва | Москва | | 0:12:58 | |
3 | 249 | Михейкина Анастасия | 1992 | | Климовск | Московская обл. | | 0:14:33 | |
14 - 15 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 116 | Пятаева Анна | 1990 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:11:08 | |
2 | 111 | Загорулько Екатерина | 1989 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | 2 разр. | 0:11:57 | |
3 | 115 | Глинова Татьяна | 1990 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:12:53 | |
4 | 112 | Чернобровец Светлана | 1990 | | Лыткарино | Московская обл. | 2 разр. | 0:13:33 | |
5 | 114 | Орехова Надежда | 1990 | ДЮСШ | Щелково | Московская обл. | | 0:17:19 | |
6 | 1395 | Фролова Людмила | 1990 | Парсек | Москва | Москва | | 0:20:50 | |
| 113 | Даушева Алсу | 1990 | ДЮСШ | Щелково | Московская обл. | | сошла | |
16 - 17 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 2001 | Повшик Екатерина | 1988 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:14:36 | |
2 | 2002 | Власова Наталья | 1987 | Парсек | Москва | Москва | | 0:25:32 | |
|
2 круга, женщины-любители |
---|
|
2 круга, мужчины-любители |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 185 | Зенин Андрей | 1986 | ДЮСШ 43 | Москва | Москва | 1 разр. | 0:10:41 | |
2 | 194 | Грошев Владимир | 1951 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | 3 разр. | 0:10:53 | |
3 | 199 | Шнякин Сергей | 1965 | | Москва | Москва | 2 разр. | 0:10:57 | |
4 | 186 | Голубов Дмитрий | 1986 | ДЮСШОР 43 | Москва | Москва | | 0:11:01 | |
5 | 190 | Игнатов Антон | 1985 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:12:12 | |
6 | 189 | Мурадов Рамазан | 1960 | Парсек | Москва | Москва | | 0:13:00 | |
7 | 187 | Радюк Александр | 1961 | ДЮСШОР 43 | Москва | Москва | | 0:15:05 | |
8 | 1203 | Кербиков Олег | 1974 | | Москва | Москва | | 0:15:08 | |
9 | 188 | Филиппов Николай | 1944 | Темп | Алексин | Тульская обл. | | 0:18:29 | |
| 195 | Сапожников Владимир | 1955 | | Ярославль | Ярославская обл. | МС | сошел | |
2 круга, мальчики |
---|
11 лет и младше |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 387 | Кобяков Анатолий | 1993 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:12:04 | |
2 | 300 | Хамзин Родион | 1995 | ДЮСШ | Щелково | Московская обл. | | 0:13:59 | |
3 | 301 | Митрофанов Андрей | 1995 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:14:40 | |
4 | 386 | Платонов Петр | 1993 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:15:59 | |
5 | 385 | Стручев Глеб | 1995 | Парсек | Москва | Москва | | 0:23:59 | |
12 - 13 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 168 | Зорин Андрей | 1991 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:09:50 | |
2 | 155 | Примаков Юрий | 1991 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | 0:10:03 | |
3 | 167 | Пацуков Евгений | 1991 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:10:21 | |
4 | 169 | Лагутин Александр | 1991 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:10:42 | |
5 | 157 | Подругин Алексей | 1991 | ДЮСШ 55 | Москва | Москва | | 0:10:44 | |
6 | 161 | Хоботов Денис | 1992 | SKISPORT.RU | Троицк | Московская обл. | | 0:10:55 | |
7 | 152 | Ходаков Михаил | 1992 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | 1 юн. | 0:11:12 | |
8 | 151 | Ульянов Алексей | 1992 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | 1 юн. | 0:11:38 | |
9 | 158 | Маслинников Николай | 1991 | | Лыткарино | Московская обл. | | 0:11:40 | |
10 | 165 | Обухов Алексей | 1991 | | Климовск | Московская обл. | | 0:11:41 | |
11 | 156 | Жуликов Алексей | 1992 | | Лыткарино | Московская обл. | | 0:12:07 | |
12 | 159 | Голиков Владислав | 1991 | | Лыткарино | Московская обл. | | 0:13:20 | |
13 | 153 | Митрохин Антон | 1991 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | 0:13:58 | |
14 | 166 | Диимухаметов Дамир | 1992 | | Московская обл. | Московская обл. | | 0:14:20 | |
15 | 162 | Калитин Кирилл | 1992 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:15:04 | |
16 | 164 | Родин Александр | 1991 | | Климовск | Московская обл. | | 0:15:46 | |
17 | 160 | Илюхин Александр | 1991 | Парсек | Москва | Москва | | 0:15:56 | |
18 | 163 | Стручев Артем | 1991 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:16:04 | |
| 154 | Ковалевский Александр | 1991 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | неявка | |
| 197 | Пискаев Виктор | 1992 | Воен. университет | Москва | Москва | | неявка | Пискаев |
14 - 15 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 176 | Петров Максим | 1989 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | 0:09:16 | |
2 | 178 | Подругин Николай | 1990 | | Москва | Москва | 1 разр. | 0:09:44 | |
3 | 175 | Толстихин Марк | 1989 | ГОУДОД КОСД СДЮШОР | Кострома | Костромская обл. | | 0:10:02 | |
4 | 177 | Богдашов Владимир | 1989 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | 0:10:06 | |
5 | 1391 | Лагутин Сергей | 1990 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:10:38 | |
6 | 182 | Бондаренко Владимир | 1989 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:10:44 | |
7 | 183 | Кондратьев Святослав | 1989 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:11:03 | |
8 | 184 | Ермолов Михаил | 1990 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:11:09 | |
9 | 1389 | Шнякин Алексей | 1990 | | Москва | Москва | | 0:11:11 | |
10 | 181 | Артамонов Андрей | 1989 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:11:19 | |
11 | 180 | Рыбалкин Петр | 1989 | СДЮШОР 43 | Москва | Москва | 2 разр. | 0:11:40 | |
12 | 171 | Подмосковнов Дмитрий | 1989 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | 0:12:19 | |
13 | 1400 | Калмыков Егор | 1990 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:12:32 | |
14 | 179 | Потемкин Кирилл | 1990 | | Москва | Москва | | 0:13:03 | |
15 | 1399 | Закатов Андрей | 1990 | | Лыткарино | Московская обл. | | 0:13:21 | |
16 | 173 | Пугин Роман | 1990 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | 0:13:31 | |
17 | 1397 | Козинец Максим | 1990 | Парсек | Москва | Москва | | 0:14:27 | |
18 | 1392 | Булынкин Алексей | 1989 | | Климовск | Московская обл. | | 0:14:29 | |
19 | 1393 | Веселков Виктор | 1990 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:14:50 | |
20 | 1390 | Жарков Виталий | 1990 | Воен. университет | Москва | Москва | | 0:14:54 | |
21 | 174 | Агеев Эдуард | 1990 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | 0:15:27 | |
22 | 1398 | Шевяков Сергей | 1989 | | Лыткарино | Московская обл. | | 0:16:53 | |
23 | 1394 | Евплов Иван | 1990 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:19:02 | |
24 | 1396 | Абрамов Владимир | 1990 | Парсек - шк. 765 | Москва | Москва | | 0:20:33 | |
| 172 | Шелухин Сергей | 1990 | СДЮШОР 10 - МГФСО | Москва | Москва | | неявка | |
16 - 17 лет |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Коллектив | Город | Территория | Звание | Результат | Тренер |
---|
1 | 135 | Аблицов Сергей | 1987 | ГОУДОД КОСД СДЮШОР | Кострома | Костромская обл. | | 0:09:11 | |
2 | 134 | Орлов Александр | 1987 | ГОУДОД КОСД СДЮШОР | Кострома | Костромская обл. | | 0:09:40 | |
3 | 141 | Сашерханов Марат | 1988 | ДЮСШ | Чехов | Московская обл. | | 0:10:04 | |
4 | 139 | Юдин Антон | 1988 | МФТИ | Москва | Москва | | 0:10:23 | |
5 | 137 | Радюк Павел | 1988 | ДЮСШ 43 | Москва | Москва | 1 разр. | 0:10:25 | |
6 | 2063 | Аксенов Владимир | 1988 | | Сочи | Краснодарский кр. | | 0:10:28 | |
7 | 136 | Ершов Валерий | 1987 | Печорские зайцы | Печоры | Псковская обл. | | 0:10:42 | |
8 | 138 | Росенков Дмитрий | 1987 | ВГЛАФК | Великие Луки | Псковская обл. | | 0:11:32 | |
9 | 133 | Логинов Антон | 1987 | АГЗ | Москва | Москва | | 0:12:21 | Жан |
10 | 142 | Воронов Юрий | 1987 | Парсек (Москва) | Троицк | Московская обл. | | 0:13:18 | |
11 | 196 | Покатило Владимир | 1987 | Воен. университет | Москва | Москва | | 0:13:38 | Пискаев |
12 | 140 | Соболев Евгений | 1988 | Парсек | Москва | Москва | | 0:13:53 | |
| 131 | Денисов Олег | 1987 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |
| 132 | Денисов Виктор | 1987 | АГЗ | Москва | Москва | | неявка | Жан |