XXII традиционный городской легкоатлетический пробег "Семь Холмов"
Чемпионат Москвы по полумарафону
XIII полумарафон "Семь Холмов"
20 октября 2002 года, Москва, ЮЗАО
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (21 км)
Женщины, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2173 | Семенова Зинаида | 1962 | Москва | Москва | Парсек | 1:19:19 |
2 | 2175 | Коваль Ирина | 1958 | Кашира | Московская обл. | Энергетик | 1:36:54 |
3 | 2172 | Парфенова Нина | 1984 | Москва | Москва | ФСКИ | 1:45:15 |
4 | 2174 | Иванова Наталья | 1983 | Рыбинск | Ярославская обл. | Метеор | 1:49:59 |
5 | 2165 | Сдобникова Мария | 1980 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:51:45 |
6 | 2164 | Вершинина Ольга | 1985 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:52:07 |
7 | 2161 | Добрук Татьяна | 1964 | Москва | Москва | Парсек | 1:59:50 |
8 | 2163 | Юлдашева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:59:56 |
9 | 2162 | Чучреева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 2:00:30 |
|
Мужчины, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2134 | Емельянов Сергей | 1977 | Москва | Москва | | 1:08:25 |
2 | 2114 | Давыдов Сергей | 1969 | Чебоксары | Чувашия респ. | Динамо | 1:08:31 |
3 | 2147 | Куц Дмитрий | 1979 | Москва | Москва | Луч | 1:10:22 |
4 | 2135 | Белавин Александр | 1973 | Пермь | Пермская обл. | | 1:10:25 |
5 | 2146 | Вычужанин Александр | 1966 | Москва | Москва | Факел | 1:12:05 |
6 | 2116 | Миронов Сергей | 1963 | Москва | Москва | Парсек | 1:12:08 |
7 | 2132 | Баранов Виктор | 1970 | Тула | Тульская обл. | Динамо | 1:12:27 |
8 | 2122 | Осокин Алексей | 1966 | Иваново | Ивановская обл. | ИГЭУ | 1:12:39 |
9 | 2142 | Зверев Василий | 1963 | Москва | Москва | | 1:12:44 |
10 | 2133 | Уланов Евгений | 1971 | Тула | Тульская обл. | Динамо | 1:13:42 |
11 | 2113 | Измайлов Алексей | 1970 | Рыбинск | Ярославская обл. | Метеор | 1:13:45 |
12 | 2144 | Храпков Дмитрий | 1976 | Москва | Москва | Динамо | 1:14:08 |
13 | 2128 | Фоменков Юрий | 1961 | Москва | Москва | СДЮШОР 44 | 1:14:37 |
14 | 2110 | Моргунов Дмитрий | 1982 | Москва | Москва | Парсек | 1:17:09 |
15 | 2151 | Шенцов Алексей | 1983 | Голицино | Московская обл. | ГВИФПС | 1:17:26 |
16 | 2137 | Прохоров Сергей | 1971 | Москва | Москва | | 1:18:06 |
17 | 2119 | Ященко Сергей | 1971 | Москва | Москва | | 1:19:21 |
18 | 2145 | Ширинов Леонид | 1981 | Москва | Москва | Парсек | 1:22:13 |
19 | 2167 | Петрейкин Аркадий | 1963 | Истра | Московская обл. | Истра | 1:22:22 |
20 | 2129 | Лейкин Дмитрий | 1950 | Москва | Москва | Лужники | 1:23:09 |
21 | 2120 | Тихонов Николай | 1963 | Москва | Москва | | 1:23:12 |
22 | 2152 | Кенарский Владимир | 1970 | Москва | Москва | Битца | 1:23:51 |
23 | 2148 | Вороновский Николай | 1952 | Москва | Москва | Персей | 1:24:13 |
24 | 2118 | Смирнов Владимир | 1961 | Москва | Москва | Факел | 1:24:51 |
25 | 2136 | Губин Юрий | 1966 | Егорьевск | Московская обл. | Спасские Ворота | 1:25:49 |
26 | 2143 | Громов Николай | 1981 | Москва | Москва | | 1:26:03 |
27 | 2150 | Андреев Алексей | 1981 | Москва | Москва | Персей | 1:26:31 |
28 | 2104 | Туманов Михаил | 1961 | Шатура | Московская обл. | БиМ (Зеленоград) | 1:27:27 |
29 | 2124 | Иванов Василий | 1950 | Рыбинск | Ярославская обл. | Метеор | 1:27:33 |
30 | 2127 | Архипов Иван | 1946 | Саха (Якутия) респ. | Саха (Якутия) респ. | БиМ | 1:27:39 |
31 | 2131 | Шаталин Андрей | 1965 | Москва | Москва | Мир | 1:28:17 |
32 | 2171 | Шабалкин Вячеслав | 1951 | Истра | Московская обл. | Истра | 1:28:34 |
33 | 2115 | Кочмин Виктор | 1957 | Москва | Москва | Шри Чинмой | 1:29:12 |
34 | 2149 | Русаков Михаил | 1956 | Москва | Москва | Персей | 1:29:55 |
35 | 2121 | Шнякин Сергей | 1965 | Москва | Москва | БиМ (Зеленоград) | 1:31:01 |
36 | 2111 | Шустров Альберт | 1963 | Яхрома | Московская обл. | БиМ (Зеленоград) | 1:31:18 |
37 | 2117 | Милович Желько | 1969 | Никшич | Никшич | Парсек (Москва) | 1:34:59 |
38 | 2102 | Колпаков Анатолий | 1945 | Москва | Москва | | 1:36:20 |
39 | 2125 | Храмов Сергей | 1975 | Коломна | Московская обл. | | 1:36:24 |
40 | 2103 | Доценко Роман | 1969 | Москва | Москва | | 1:36:42 |
41 | 2112 | Жданов Александр | 1962 | Яхрома | Московская обл. | БиМ (Зеленоград) | 1:38:39 |
42 | 2126 | Дмитриев Илья | 1977 | Москва | Москва | Торпедо | 1:40:25 |
43 | 2157 | Шиманский Валентин | 1933 | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | МК | 1:41:06 |
44 | 2101 | Пронькин Анатолий | 1945 | Видное | Московская обл. | Видновская гимназия | 1:41:42 |
45 | 2123 | Запальских Николай | 1955 | Омутнинск | Кировская обл. | | 1:45:05 |
46 | 2153 | Глебов Александр | 1947 | Люберцы | Московская обл. | Молния | 1:45:20 |
47 | 2105 | Тыренко Александр | 1940 | Москва | Москва | Мир | 1:45:43 |
48 | 2168 | Саяпин Владимир | 1950 | Истра | Московская обл. | Истра | 1:46:30 |
49 | 2130 | Криволапов Валентин | 1937 | Москва | Москва | | 1:50:45 |
50 | 2170 | Уткин Михаил | 1960 | Истра | Московская обл. | Истра | 1:51:24 |
51 | 2141 | Носков Олег | 1961 | Сергиев Посад | Московская обл. | Луч | 1:52:08 |
52 | 2139 | Незванов Юрий | 1962 | Сергиев Посад | Московская обл. | Луч | 1:54:38 |
53 | 2140 | Незванов Александр | 1991 | Сергиев Посад | Московская обл. | Луч | 1:54:52 |
54 | 2138 | Веденеев Геннадий | 1949 | Москва | Москва | ЦКБ | 1:58:55 |
55 | 2169 | Сидоров Алексей | 1951 | Истра | Московская обл. | Истра | 1:59:24 |
56 | 2166 | Казаков Алексей | 1960 | Истра | Московская обл. | Истра | 2:00:37 |
| 2106 | Колпаков Игорь | 1964 | Москва | Москва | | неявка |
| 2107 | Слепков Виталий | 1972 | Старый Городок пос. | Московская обл. | | неявка |
| 2109 | Хуснутдинов Ленар | 1976 | Казань | Татарстан респ. | Локомотив | неявка |
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ
|
Женщины, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2173 | Семенова Зинаида | 1962 | Москва | Москва | Парсек | 1:19:19 |
2 | 2172 | Парфенова Нина | 1984 | Москва | Москва | ФСКИ | 1:45:15 |
3 | 2165 | Сдобникова Мария | 1980 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:51:45 |
4 | 2164 | Вершинина Ольга | 1985 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:52:07 |
5 | 2161 | Добрук Татьяна | 1964 | Москва | Москва | Парсек | 1:59:50 |
6 | 2163 | Юлдашева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:59:56 |
7 | 2162 | Чучреева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 2:00:30 |
|
Мужчины, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2134 | Емельянов Сергей | 1977 | Москва | Москва | | 1:08:25 |
2 | 2147 | Куц Дмитрий | 1979 | Москва | Москва | Луч | 1:10:22 |
3 | 2146 | Вычужанин Александр | 1966 | Москва | Москва | Факел | 1:12:05 |
4 | 2116 | Миронов Сергей | 1963 | Москва | Москва | Парсек | 1:12:08 |
5 | 2142 | Зверев Василий | 1963 | Москва | Москва | | 1:12:44 |
6 | 2144 | Храпков Дмитрий | 1976 | Москва | Москва | Динамо | 1:14:08 |
7 | 2128 | Фоменков Юрий | 1961 | Москва | Москва | СДЮШОР 44 | 1:14:37 |
8 | 2110 | Моргунов Дмитрий | 1982 | Москва | Москва | Парсек | 1:17:09 |
9 | 2137 | Прохоров Сергей | 1971 | Москва | Москва | | 1:18:06 |
10 | 2119 | Ященко Сергей | 1971 | Москва | Москва | | 1:19:21 |
11 | 2145 | Ширинов Леонид | 1981 | Москва | Москва | Парсек | 1:22:13 |
12 | 2129 | Лейкин Дмитрий | 1950 | Москва | Москва | Лужники | 1:23:09 |
13 | 2120 | Тихонов Николай | 1963 | Москва | Москва | | 1:23:12 |
14 | 2152 | Кенарский Владимир | 1970 | Москва | Москва | Битца | 1:23:51 |
15 | 2148 | Вороновский Николай | 1952 | Москва | Москва | Персей | 1:24:13 |
16 | 2118 | Смирнов Владимир | 1961 | Москва | Москва | Факел | 1:24:51 |
17 | 2143 | Громов Николай | 1981 | Москва | Москва | | 1:26:03 |
18 | 2150 | Андреев Алексей | 1981 | Москва | Москва | Персей | 1:26:31 |
19 | 2131 | Шаталин Андрей | 1965 | Москва | Москва | Мир | 1:28:17 |
20 | 2115 | Кочмин Виктор | 1957 | Москва | Москва | Шри Чинмой | 1:29:12 |
21 | 2149 | Русаков Михаил | 1956 | Москва | Москва | Персей | 1:29:55 |
22 | 2121 | Шнякин Сергей | 1965 | Москва | Москва | БиМ (Зеленоград) | 1:31:01 |
23 | 2102 | Колпаков Анатолий | 1945 | Москва | Москва | | 1:36:20 |
24 | 2103 | Доценко Роман | 1969 | Москва | Москва | | 1:36:42 |
25 | 2126 | Дмитриев Илья | 1977 | Москва | Москва | Торпедо | 1:40:25 |
26 | 2105 | Тыренко Александр | 1940 | Москва | Москва | Мир | 1:45:43 |
27 | 2130 | Криволапов Валентин | 1937 | Москва | Москва | | 1:50:45 |
28 | 2138 | Веденеев Геннадий | 1949 | Москва | Москва | ЦКБ | 1:58:55 |
| 2106 | Колпаков Игорь | 1964 | Москва | Москва | | неявка |
ПЕРВЕНСТВО МОСКВЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ И ЮНИОРОВ
|
Девушки, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2172 | Парфенова Нина | 1984 | Москва | Москва | ФСКИ | 1:45:15 |
2 | 2165 | Сдобникова Мария | 1980 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:51:45 |
3 | 2164 | Вершинина Ольга | 1985 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:52:07 |
4 | 2163 | Юлдашева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 1:59:56 |
5 | 2162 | Чучреева Татьяна | 1981 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | 2:00:30 |
|
Юноши, полумарафон |
---|
М | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат |
---|
1 | 2110 | Моргунов Дмитрий | 1982 | Москва | Москва | Парсек | 1:17:09 |
2 | 2145 | Ширинов Леонид | 1981 | Москва | Москва | Парсек | 1:22:13 |
3 | 2143 | Громов Николай | 1981 | Москва | Москва | | 1:26:03 |
4 | 2150 | Андреев Алексей | 1981 | Москва | Москва | Персей | 1:26:31 |
|