Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №23  

ХХIII Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионаты России и Москвы по суточному бегу
9-10 мая 2014 года, Москва, УСК "Искра"

Результаты после 23.5 часов

См. также:

Женщины (23.5 часа)

  1. Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург - 211 600
  2. Попова Любовь, 1983, Саха (Якутия) - 191 600
  3. Коваль Ирина, 1958, Московская обл. - 184 000
  4. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 165 200
  5. Голикова Инна, 1965, Кемеровская обл. - 163 200
  6. Бердникова Раиса, 1956, Пермский край - 148 000
  7. Сунцова Татьяна, 1971, Еврейская АО - 144 400
  8. Васютина Александра, 1932, Ставропольский край - 115 600
  9. Новожилова Лилия, 1979, Москва - 111 600
  10. Симутина Елена, 1975, Брянская обл. - 100 400
  11. Дейкина Нина, 1956, Московская обл. - 99 200

Мужчины (23.5 часа)

  1. Шарков Вадим, 1987, Хабаровский край - 248 000
  2. Пономарёв Тимур, 1988, Воронежская обл. - 229 600
  3. Дедюкин Семен, 1955, Саха (Якутия) - 222 400
  4. Аксюта Александр, 1966, Москва - 211 600
  5. Попов Василий, 1960, Саха (Якутия) - 207 600
  6. Яковлев Олег, 1965, Курская обл. - 201 200
  7. Патрикеев Константин, 1954, Ярославская обл. - 200 800
  8. Бакулин Алексей, 1975, Тульская обл. - 199 600
  9. Свиридов Артемий, 1988, Санкт-Петербург - 197 200
  10. Дюкин Василий, 1958, Чувашия - 190 800
  11. Корпылёв Валерий, 1952, Воронежская обл. - 188 400
  12. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 183 600
  13. Слепцов Никифор, 1963, Саха (Якутия) - 179 200
  14. Кокорин Иван, 1991, Кировская обл. - 179 200
  15. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 178 400
  16. Жданов Иван, 1958, Москва - 169 200
  17. Бондаренко Андрей, 1965, Московская обл. - 163 200
  18. Оганесян Артур, 1986, Московская обл. - 160 800
  19. Грибанов Михаил, 1945, Брянская обл. - 158 000
  20. Тихонович Андрей, 1971, Москва - 157 200
  21. Непша Евгений, 1974, Ямало-Ненецкий АО - 156 400
  22. Клепцов Сергей, 1963, Пермский край - 156 400
  23. Мехоношин Николай, 1955, Пермский край - 155 200
  24. Татарских Сергей, 1952, Кировская обл. - 152 000
  25. Брсоян Армен, 1981, Московская обл. - 151 200
  26. Вишнев Сергей, 1967, Челябинская обл. - 148 400
  27. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 144 800
  28. Ляшук Юрий, 1980, Москва - 139 200
  29. Васютин Владимир, 1950, Запорожская обл., Украина - 137 200
  30. Шалаев Степан, 1941, Витебская обл., Беларусь - 137 200
  31. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 132 000
  32. Углов Константин, 1967, Хабаровский край - 128 000
  33. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 122 800
  34. Шашков Владимир, 1957, Москва - 120 800
  35. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 115 200
  36. Наймушин Владимир, 1954, Кировская обл. - 112 000
  37. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 107 200
  38. Шашкаров Владимир, 1965, Нижегородская обл. - 104 000
  39. Бурнашев Андрей, 1965, Саха (Якутия) - 101 600
  40. Тяжкороб Игорь, 1967, Курская обл. - 100 000
  41. Ноговицин Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) - 94 000
  42. Свистелев Владимир, 1929, Московская обл. - 85 200
  43. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 80 800
  44. Канев Владимир, 1984, Коми - 79 200
  45. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 65 600
  46. Попов Яков, 1973, Саха (Якутия) - 57 600
  47. Губин Константин, 1958, Воронежская обл. - 37 200
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.