Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №23  

ХХIII Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионаты России и Москвы по суточному бегу
9-10 мая 2014 года, Москва, УСК "Искра"

Результаты после 18 часов

См. также:

Женщины

  1. Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург - 165 600
  2. Попова Любовь, 1983, Саха (Якутия) - 162 000
  3. Коваль Ирина, 1958, Московская обл. - 156 800
  4. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 135 600
  5. Голикова Инна, 1965, Кемеровская обл. - 131 200
  6. Бердникова Раиса, 1956, Пермский край - 121 600
  7. Сунцова Татьяна, 1971, Еврейская АО - 120 800
  8. Новожилова Лилия, 1979, Москва - 100 800
  9. Симутина Елена, 1975, Брянская обл. - 100 400
  10. Васютина Александра, 1932, Ставропольский край - 88 000
  11. Дейкина Нина, 1956, Московская обл. - 72 800

Мужчины

  1. Шарков Вадим, 1987, Хабаровский край - 198 800
  2. Пономарёв Тимур, 1988, Воронежская обл. - 185 200
  3. Дедюкин Семен, 1955, Саха (Якутия) - 180 000
  4. Аксюта Александр, 1966, Москва - 176 000
  5. Попов Василий, 1960, Саха (Якутия) - 165 600
  6. Патрикеев Константин, 1954, Ярославская обл. - 162 400
  7. Яковлев Олег, 1965, Курская обл. - 159 200
  8. Бакулин Алексей, 1975, Тульская обл. - 157 600
  9. Бондаренко Андрей, 1965, Московская обл. - 153 600
  10. Свиридов Артемий, 1988, Санкт-Петербург - 149 600
  11. Слепцов Никифор, 1963, Саха (Якутия) - 148 400
  12. Корпылёв Валерий, 1952, Воронежская обл. - 147 600
  13. Дюкин Василий, 1958, Чувашия - 147 200
  14. Кокорин Иван, 1991, Кировская обл. - 147 200
  15. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 142 800
  16. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 138 400
  17. Жданов Иван, 1958, Москва - 136 800
  18. Непша Евгений, 1974, Ямало-Ненецкий АО - 136 400
  19. Вишнев Сергей, 1967, Челябинская обл. - 133 600
  20. Тихонович Андрей, 1971, Москва - 128 000
  21. Татарских Сергей, 1952, Кировская обл. - 122 800
  22. Клепцов Сергей, 1963, Пермский край - 121 200
  23. Грибанов Михаил, 1945, Брянская обл. - 119 200
  24. Ляшук Юрий, 1980, Москва - 118 800
  25. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 118 400
  26. Мехоношин Николай, 1955, Пермский край - 116 800
  27. Оганесян Артур, 1986, Московская обл. - 115 600
  28. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 114 400
  29. Брсоян Армен, 1981, Московская обл. - 112 000
  30. Шалаев Степан, 1941, Витебская обл., Беларусь - 108 000
  31. Бурнашев Андрей, 1965, Саха (Якутия) - 101 600
  32. Васютин Владимир, 1950, Запорожская обл., Украина - 101 200
  33. Углов Константин, 1967, Хабаровский край - 100 800
  34. Тяжкороб Игорь, 1967, Курская обл. - 100 000
  35. Шашков Владимир, 1957, Москва - 99 600
  36. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 96 800
  37. Шашкаров Владимир, 1965, Нижегородская обл. - 94 400
  38. Ноговицин Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) - 94 000
  39. Наймушин Владимир, 1954, Кировская обл. - 92 400
  40. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 84 800
  41. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 81 600
  42. Канев Владимир, 1984, Коми - 79 200
  43. Свистелев Владимир, 1929, Московская обл. - 74 000
  44. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 65 600
  45. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 64 800
  46. Попов Яков, 1973, Саха (Якутия) - 57 600
  47. Губин Константин, 1958, Воронежская обл. - 37 200
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.