Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №23  

ХХIII Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионаты России и Москвы по суточному бегу
9-10 мая 2014 года, Москва, УСК "Искра"

Результаты после 12 часов

См. также:

Женщины

  1. Коваль Ирина, 1958, Московская обл. - 119 600
  2. Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург - 114 400
  3. Попова Любовь, 1983, Саха (Якутия) - 112 400
  4. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 102 800
  5. Голикова Инна, 1965, Кемеровская обл. - 95 200
  6. Бердникова Раиса, 1956, Пермский край - 89 200
  7. Сунцова Татьяна, 1971, Еврейская АО - 88 800
  8. Новожилова Лилия, 1979, Москва - 82 000
  9. Симутина Елена, 1975, Брянская обл. - 77 600
  10. Васютина Александра, 1932, Ставропольский край - 70 400
  11. Дейкина Нина, 1956, Московская обл. - 57 200

Мужчины

  1. Шарков Вадим, 1987, Хабаровский край - 139 600
  2. Пономарёв Тимур, 1988, Воронежская обл. - 129 600
  3. Дедюкин Семен, 1955, Саха (Якутия) - 128 000
  4. Аксюта Александр, 1966, Москва - 124 000
  5. Кокорин Иван, 1991, Кировская обл. - 122 000
  6. Бакулин Алексей, 1975, Тульская обл. - 116 000
  7. Яковлев Олег, 1965, Курская обл. - 115 200
  8. Попов Василий, 1960, Саха (Якутия) - 114 800
  9. Патрикеев Константин, 1954, Ярославская обл. - 114 000
  10. Свиридов Артемий, 1988, Санкт-Петербург - 114 000
  11. Бондаренко Андрей, 1965, Московская обл. - 108 000
  12. Непша Евгений, 1974, Ямало-Ненецкий АО - 106 800
  13. Слепцов Никифор, 1963, Саха (Якутия) - 105 600
  14. Дюкин Василий, 1958, Чувашия - 105 200
  15. Вишнев Сергей, 1967, Челябинская обл. - 103 600
  16. Корпылёв Валерий, 1952, Воронежская обл. - 102 400
  17. Жданов Иван, 1958, Москва - 102 000
  18. Тихонович Андрей, 1971, Москва - 102 000
  19. Бурнашев Андрей, 1965, Саха (Якутия) - 101 600
  20. Брсоян Армен, 1981, Московская обл. - 101 200
  21. Тяжкороб Игорь, 1967, Курская обл. - 100 000
  22. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 100 000
  23. Углов Константин, 1967, Хабаровский край - 95 200
  24. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 95 200
  25. Ноговицин Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) - 94 000
  26. Татарских Сергей, 1952, Кировская обл. - 90 000
  27. Мехоношин Николай, 1955, Пермский край - 89 200
  28. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 88 400
  29. Шашкаров Владимир, 1965, Нижегородская обл. - 88 400
  30. Ляшук Юрий, 1980, Москва - 88 000
  31. Грибанов Михаил, 1945, Брянская обл. - 84 400
  32. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 84 000
  33. Оганесян Артур, 1986, Московская обл. - 83 600
  34. Канев Владимир, 1984, Коми - 79 200
  35. Наймушин Владимир, 1954, Кировская обл. - 79 200
  36. Клепцов Сергей, 1963, Пермский край - 78 400
  37. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 75 600
  38. Шалаев Степан, 1941, Витебская обл., Беларусь - 75 600
  39. Шашков Владимир, 1957, Москва - 72 800
  40. Васютин Владимир, 1950, Запорожская обл., Украина - 72 000
  41. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 71 600
  42. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 65 600
  43. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 61 200
  44. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 58 000
  45. Попов Яков, 1973, Саха (Якутия) - 57 600
  46. Свистелев Владимир, 1929, Московская обл. - 51 200
  47. Губин Константин, 1958, Воронежская обл. - 37 200
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.