Клуб бега «Парсек»

Сутки Бегом №23  

ХХIII Московский сверхмарафон «СУТКИ БЕГОМ»
Чемпионаты России и Москвы по суточному бегу
9-10 мая 2014 года, Москва, УСК "Искра"

Результаты после 6 часов

См. также:

Женщины

  1. Коваль Ирина, 1958, Московская обл. - 66 000
  2. Маслова Татьяна, 1975, Санкт-Петербург - 60 400
  3. Попова Любовь, 1983, Саха (Якутия) - 60 400
  4. Пономарёва Галина, 1963, Воронежская обл. - 57 600
  5. Голикова Инна, 1965, Кемеровская обл. - 54 400
  6. Симутина Елена, 1975, Брянская обл. - 53 200
  7. Бердникова Раиса, 1956, Пермский край - 52 400
  8. Сунцова Татьяна, 1971, Еврейская АО - 52 400
  9. Новожилова Лилия, 1979, Москва - 45 600
  10. Дейкина Нина, 1956, Московская обл. - 40 400
  11. Васютина Александра, 1932, Ставропольский край - 37 600

Мужчины

  1. Шарков Вадим, 1987, Хабаровский край - 73 200
  2. Пономарёв Тимур, 1988, Воронежская обл. - 71 600
  3. Аксюта Александр, 1966, Москва - 69 600
  4. Дедюкин Семен, 1955, Саха (Якутия) - 68 400
  5. Бурнашев Андрей, 1965, Саха (Якутия) - 67 600
  6. Бакулин Алексей, 1975, Тульская обл. - 66 800
  7. Кайсин Геннадий, 1959, Кировская обл. - 65 200
  8. Яковлев Олег, 1965, Курская обл. - 64 800
  9. Патрикеев Константин, 1954, Ярославская обл. - 62 400
  10. Тяжкороб Игорь, 1967, Курская обл. - 62 400
  11. Кокорин Иван, 1991, Кировская обл. - 62 000
  12. Слепцов Никифор, 1963, Саха (Якутия) - 62 000
  13. Свиридов Артемий, 1988, Санкт-Петербург - 61 600
  14. Маринкевич Александр, 1958, Кировская обл. - 60 400
  15. Жданов Иван, 1958, Москва - 59 600
  16. Бондаренко Андрей, 1965, Московская обл. - 59 600
  17. Вишнев Сергей, 1967, Челябинская обл. - 59 600
  18. Попов Василий, 1960, Саха (Якутия) - 59 600
  19. Углов Константин, 1967, Хабаровский край - 58 800
  20. Брсоян Армен, 1981, Московская обл. - 58 400
  21. Непша Евгений, 1974, Ямало-Ненецкий АО - 58 400
  22. Попов Яков, 1973, Саха (Якутия) - 57 600
  23. Ноговицин Дмитрий, 1961, Саха (Якутия) - 57 600
  24. Тихонович Андрей, 1971, Москва - 56 800
  25. Корпылёв Валерий, 1952, Воронежская обл. - 55 600
  26. Канев Владимир, 1984, Коми - 54 800
  27. Оганесян Артур, 1986, Московская обл. - 54 400
  28. Дюкин Василий, 1958, Чувашия - 54 000
  29. Михеев Геннадий, 1949, Кировская обл. - 53 600
  30. Татарских Сергей, 1952, Кировская обл. - 52 800
  31. Гришин Александр, 1947, Нижегородская обл. - 52 000
  32. Шашкаров Владимир, 1965, Нижегородская обл. - 51 600
  33. Наймушин Владимир, 1954, Кировская обл. - 49 600
  34. Клепцов Сергей, 1963, Пермский край - 49 600
  35. Горохов Константин, 1949, Калужская обл. - 49 600
  36. Мехоношин Николай, 1955, Пермский край - 48 800
  37. Косолапов Игорь, 1941, Кировская обл. - 48 400
  38. Ляшук Юрий, 1980, Москва - 47 600
  39. Губанов Вячеслав, 1953, Тамбовская обл. - 44 400
  40. Грибанов Михаил, 1945, Брянская обл. - 43 200
  41. Шалаев Степан, 1941, Витебская обл., Беларусь - 41 600
  42. Шашков Владимир, 1957, Москва - 41 600
  43. Брсоян Мушег, 1954, Московская обл. - 38 800
  44. Васютин Владимир, 1950, Запорожская обл., Украина - 37 600
  45. Губин Константин, 1958, Воронежская обл. - 37 200
  46. Хлусевич Василий, 1945, Санкт-Петербург - 34 400
  47. Свистелев Владимир, 1929, Московская обл. - 26 800
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.