Клуб бега «Парсек»

XXIV пробег «Семь Холмов»: Возрастные группы  

См. также:

XXIV пробег "СЕМЬ ХОЛМОВ"
XV полумарафон "СЕМЬ ХОЛМОВ"
ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ по ПОЛУМАРАФОНУ
Москва, ЮЗАО, 17 октября 2004 г.

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ

10 километров МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ

  • 5 лет и младше (1999 и младше)
  • 6-7 лет (1998 - 1997)
  • 8-9 лет (1996 - 1995)
  • 10-11 лет (1994 - 1993)
  • 12-13 лет (1992 - 1991)
  • 14-15 лет (1990 - 1989)
  • 16-17 лет (1988 - 1987)
  • 18-19 лет (1986 - 1985)
  • 20-29 лет (1984 - 1975)
  • 30-34 года (1974 - 1970)
  • 35-39 лет (1969 - 1965)
  • 40-44 года (1964 - 1960)
  • 45-49 лет (1959 - 1955)
  • 50-54 года (1954 - 1950)
  • 55-59 лет (1949 - 1945)
  • 60-64 года (1944 - 1940)
  • 65-69 лет (1939 - 1935)
  • 70-74 года (1934 - 1930)
  • 75-79 лет (1929 - 1925)
  • 80-84 года (1924 - 1920)
  • 85-89 лет (1919 - 1915)

ПОЛУМАРАФОН. 21,0975 км

  • женщины абсолютное первенство
  • мужчины абсолютное первенство
  • женщины 35 лет и старше (1969 и старше)
  • мужчины 40 лет и старше (1964 и старше)

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.