10 км, женщины |
---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна |
---|
5 | Мызенкова Лидия | 1948 | 55 - 59 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия |
11 | Курчатова Ксения | 1982 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮЗАО | Мир | Россия |
12 | Курчатова Ольга | 1960 | 45 - 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Мир | Россия |
15 | Елькова Диана | 1951 | 55 - 59 | Видное | Московская обл. | | Россия |
16 | Духанина Яна | 1994 | 12 - 13 | Видное | Московская обл. | | Россия |
28 | Жулина Мария | 1980 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮАО | МЗЭП | Россия |
49 | Послухаева Светлана | 1980 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮВАО | IRC (irc-club.ru) | Россия |
51 | Дмитриева Татьяна | 1981 | 20 - 29 | Люберцы | Московская обл. | IRC (irc-club.ru) | Россия |
52 | Тышова Светлана | 1971 | 35 - 39 | Москва | Москва ЗАО | IRC (irc-club.ru) | Россия |
56 | Павлова Любовь | 1980 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮАО | IRC (irc-club.ru) | Россия |
57 | Фещенко Ирина | 1960 | 45 - 49 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия |
58 | Ширченко Юлия | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия |
61 | Жиличкина Майя | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
62 | Жиличкина Александра | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
65 | Андреева Наталья | 1958 | 45 - 49 | Москва | Москва ЦАО | Альфа-Битца | Россия |
72 | Канатеева Тамара | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
73 | Шаламова Нина | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
80 | Борзых Татьяна | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва ВАО | Клуб-24 | Россия |
81 | Шишкина Виктория | 1962 | 40 - 44 | Москва | Москва ЦАО | Лужники | Россия |
95 | Гаврилова Анастасия | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
96 | Шлихтина Юлия | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
111 | Ефремова Юлия | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
145 | Васина Римма | 1940 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия |
146 | Дмитриева Валентина | 1942 | 60 - 64 | Москва | Москва | Факел | Россия |
147 | Писарева Лидия | 1944 | 60 - 64 | Москва | Москва | Факел | Россия |
148 | Федечкина Людмила | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия |
149 | Чаликова Алла | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия |
150 | Дмитриченкова Ирина | 1959 | 45 - 49 | Москва | Москва | Факел | Россия |
151 | Закусило Татьяна | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | МПГУ | Россия |
152 | Казарина Светлана | 1955 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия |
153 | Терентьева Наталья | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Факел | Россия |
158 | Травкина Инна | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Факел | Россия |
166 | Турсунова Жаннет | 1957 | 45 - 49 | Москва | Москва | Факел | Россия |
191 | Чернякова Валентина | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия |
192 | Харитонова Светлана | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва ЮЗАО | | Россия |
213 | Новикова Ирина | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
221 | Тучина Екатерина | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
222 | Хохлова Нина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
223 | Ковальчук Наталья | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
224 | Морозова Ксения | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
225 | Власова Дарья | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
226 | Подмазо Татьяна | 1972 | 30 - 34 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
227 | Ватамановская Екатерина | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 (Москва) | Россия |
228 | Елькова Екатерина | 1984 | 20 - 29 | Видное | Московская обл. | СДЮШОР 111 (Москва) | Россия |
229 | Закусило Татьяна | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
231 | Круглова Ольга | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
232 | Карпович Юлия | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
233 | Полякова Лера | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
234 | Новожилова Ксения | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
235 | Конищева Нина | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
236 | Кондратьева Анна | 1997 | 8 - 9 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
237 | Шульга Дарья | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
238 | Кришталь Елизавета | 1997 | 8 - 9 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
239 | Шеренова Анастасия | 1995 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
240 | Ишкова Мария | 1995 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
248 | Спиридонова Ольга | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
249 | Сугробова Валентина | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
250 | Зенина Ирина | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
251 | Филиппова Наталья | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
265 | Мельникова Светлана | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
266 | Мельникова Наталья | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
267 | Брисина Елена | 2000 | 6 - 7 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
268 | Кахутина Александра | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
274 | Баланова Юлия | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
275 | Новикова Ольга | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
276 | Простина Светлана | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
277 | Простина Анна | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
278 | Степанова Наталья | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
281 | Стрельцова Наталья | 1965 | 40 - 44 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
282 | Агеева Валентина | 1967 | 35 - 39 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
284 | Кахутина Валентина | 1971 | 35 - 39 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
287 | Росточникова Юлия | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
309 | Шаряфетдинова Надежда | 1960 | 45 - 49 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
310 | Чекулаева Юлия | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
311 | Куракина Елена | 1968 | 35 - 39 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
312 | Оз Валентина | 1968 | 35 - 39 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
313 | Черникова Елена | 1973 | 30 - 34 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
315 | Кубанова Дарья | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
316 | Томина Юлия | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
317 | Шешукова Екатерина | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
318 | Лихачева Виктория | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
319 | Баскакова Кристина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
320 | Ляда Екатерина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
321 | Широкова Екатерина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
322 | Севастьянова Мария | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
323 | Одишария Томара | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
324 | Логвинова Лилия | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
325 | Котляровская Виктория | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
326 | Широкова Елена | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
327 | Кодырбек Айпери | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
328 | Васильева Виктория | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
329 | Тарасова Вероника | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
330 | Егорова Мария | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
331 | Байкова Соня | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
332 | Полякова Татьяна | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
334 | Оз Мелиса | 1998 | 8 - 9 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек - шк. 1065 | Россия |
357 | Анцупова Елена | 1938 | 65 - 69 | Павлов-Посад | Московская обл. | Кира | Россия |
359 | Балашова Вера | 1950 | 55 - 59 | Павлов-Посад | Московская обл. | Кира | Россия |
360 | Караваева Евгения | 1991 | 14 - 15 | Павлов-Посад | Московская обл. | Кира | Россия |
361 | Никонова Наталья | 1970 | 35 - 39 | Павлов-Посад | Московская обл. | Кира | Россия |
363 | Курмаева Ирина | 1965 | 40 - 44 | Павлов-Посад | Московская обл. | Кира | Россия |
379 | Лекарева Лариса | 1935 | 70 - 74 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
385 | Рябочкина Наталья | 1966 | 40 - 44 | Москва | Москва ЮЗАО | Школа 1065 | Россия |
388 | Похомова Ксения | 1994 | 12 - 13 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
389 | Комендантова Кристина | 1992 | 14 - 15 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
390 | Воронова Анна | 1991 | 14 - 15 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
391 | Авраменко Валентина | 1992 | 14 - 15 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
392 | Королева Алла | 1993 | 12 - 13 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
393 | Власова Анна | 1991 | 14 - 15 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
395 | Чубенко Анна | 1993 | 12 - 13 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
396 | Власова Наталья | 1963 | 40 - 44 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
397 | Коробова Юлия | 1993 | 12 - 13 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
410 | Кочкарева Галина | 1968 | 35 - 39 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
411 | Ломасова Тамара | 1945 | 60 - 64 | Серпухов | Московская обл. | Марафон | Россия |
415 | Козубовская Ирина | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮЗАО | Луч | Россия |
424 | Инкина Мария | 1996 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
425 | Луппова Анна | 1997 | 8 - 9 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
431 | Яшина Валерия | 1996 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
432 | Классен Инесса | 1996 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
435 | Карлакова Дарья | 1995 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
436 | Савинкова Виктория | 1995 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
438 | Мартынова Анна | 1995 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
440 | Разинкова Екатерина | 1994 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
441 | Кожокарь Агрипина | 1993 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
444 | Артамонова Арина | 1993 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
452 | Артамонова Алина | 1991 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
453 | Стриженко Татьяна | 1991 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
454 | Турбабина Ксения | 1990 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
459 | Богданова Наталья | 1989 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
461 | Соломасова Вера | 1986 | 20 - 29 | Троицк | Московская обл. | СОБ Лесная | Россия |
503 | Еремина Елена | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия |
504 | Некрасова Екатерина | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия |
505 | Носс Татьяна | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия |
513 | Авдеева Евгения | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Школа 765 | Россия |
514 | Малиновская Ольга | 1994 | 12 - 13 | Москва | Москва ЮЗАО | Школа 765 | Россия |
530 | Сулаева Надежда | 1955 | 50 - 54 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
534 | Прокопова Екатерина | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва ЮВАО | | Россия |
535 | Прокопова Анастасия | 1998 | 8 - 9 | Москва | Москва ЮВАО | | Россия |
536 | Овчинникова Надежда | 1962 | 40 - 44 | Москва | Москва САО | | Россия |
538 | Гущина Жанна | 1957 | 45 - 49 | Москва | Москва ЦАО | Мир | Россия |
548 | Мыльникова Ирина | 1987 | 18 - 19 | Лукоянов | Нижегородская обл. | Парсек (Москва) | Россия |
549 | Веселова Инна | 1988 | 18 - 19 | Лукоянов | Нижегородская обл. | Парсек (Москва) | Россия |
550 | Давыдова Наталья | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Мир | Россия |
562 | Янковская Маргарита | 1949 | 55 - 59 | Москва | Москва | Стайер | Россия |
565 | Мыльникова Ирина | 1987 | 18 - 19 | Лукоянов | Нижегородская обл. | Парсек (Москва) | Россия |
566 | Веселова Инна | 1988 | 18 - 19 | Лукоянов | Нижегородская обл. | Парсек (Москва) | Россия |
570 | Петроченкова Маргарита | 1988 | 18 - 19 | Тула | Тульская обл. | МГАФК (Москва) | Россия |
572 | Стремина Галина | 1966 | 40 - 44 | Тула | Тульская обл. | ТПГУ | Россия |
576 | Новожилова Татьяна | 1955 | 50 - 54 | Ивантеевка | Московская обл. | | Россия |
578 | Простина Анна | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва САО | РСК "Миг" | Россия |
579 | Простина Светлана | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | СДЮШОР 111 | Россия |
580 | Рыбакова Валентина | 1941 | 65 - 69 | Москва | Москва | Стайер | Россия |
582 | Мануйлова Алла | 1960 | 45 - 49 | Москва | Москва ЦАО | Мир | Россия |
584 | Андрианова Полина | 1982 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮВАО | | Россия |
586 | Трунова Ольга | 1956 | 50 - 54 | Москва | Москва ЮАО | Мир | Россия |
587 | Цихоцкая Светлана | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
589 | Смирнова Марина | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
590 | Каранушкина Ирина | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва | | Россия |
594 | Ланцова Мария | 1962 | 40 - 44 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
606 | Миколайчук Лариса | 1963 | 40 - 44 | Королев | Московская обл. | Муравей | Россия |
615 | Карзалова Ольга | 1979 | 20 - 29 | Москва | Москва | | Россия |
621 | Басова Татьяна | 1967 | 35 - 39 | Клин | Московская обл. | | Россия |
622 | Строганкова Надежда | 1976 | 30 - 34 | Москва | Москва СВАО | | Россия |
624 | Абзалилова Роза | 1939 | 65 - 69 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
627 | Бажанова Светлана | 1960 | 45 - 49 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
629 | Вирко Екатерина | 1937 | 65 - 69 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
631 | Дубровина Татьяна | 1939 | 65 - 69 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
635 | Камзолова Ирина | 1960 | 45 - 49 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
636 | Лябина Евгения | 1996 | 10 - 11 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
637 | Лябина Лидия | 1948 | 55 - 59 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
639 | Маркина Елена | 1963 | 40 - 44 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
641 | Ксения Альбина | 1939 | 65 - 69 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
642 | Мищерякова Ксения | 1996 | 10 - 11 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
645 | Смирнова Наталья | 1989 | 16 - 17 | Истра | Московская обл. | Истра | Россия |
656 | Королевцева Анастасия | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
658 | Тихонова Мария | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
663 | Куренкова Александра | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
667 | Воскобойникова Анна | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
668 | Ерина Евгения | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
669 | Жникруп Евгения | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
675 | Щедрина Анастасия | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
679 | Мешкова Полина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
712 | Федькина Татьяна | 1966 | 40 - 44 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
713 | Бобышева Тамара | 1939 | 65 - 69 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
714 | Шильцова Марина | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
715 | Валеева . | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
716 | Катина Анастасия | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
717 | Москапенко Нина | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
718 | Артамонова Олеся | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
719 | Петрова Наталья | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
720 | Горбункова Людмила | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
721 | Орлова Юлия | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
722 | Бапякина Анастасия | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
723 | Беляева Дарья | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
724 | Лавлинская Дарья | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
725 | Хрипякова Дарья | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
726 | Меджидова Патя | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
727 | Шаманская Наталья | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
728 | Сладкова Юлия | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
729 | Шабалина Зинаида | 1952 | 50 - 54 | Щелково | Московская обл. | Мир (Москва) | Россия |
730 | Смирнова Елена | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
733 | Яковлева Наталья | 1950 | 55 - 59 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
734 | Курвякова Лариса | 1950 | 55 - 59 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
735 | Лебедева Марина | 1962 | 40 - 44 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
736 | Волкова Ирина | 1960 | 45 - 49 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
738 | Коваль Любовь | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
739 | Максименко Надежда | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | Буревестник | Россия |
740 | Потеряева Елена | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
741 | Сизова Наталья | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
742 | Селезнева Елена | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
743 | Фурса Валерия | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
744 | Загребельная Татьяна | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
745 | Грицик Ольга | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
746 | Шаяпова Александра | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
747 | Яковлева Алена | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
748 | Блинкова Юлия | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
749 | Головина Ирина | 1992 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
750 | Похонова Дарья | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
751 | Кузина Юлия | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
752 | Евсеева Вера | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
753 | Рощина Олеся | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
754 | Булычева Рита | 1993 | 12 - 13 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
755 | Волкова Мария | 1997 | 8 - 9 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
756 | Семина Тамара | 1996 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
757 | Белогубцева Анастасья | 1995 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
758 | Бойкова Татьяна | 1995 | 10 - 11 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия |
777 | Ерасова Екатерина | 1981 | 20 - 29 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
802 | Золотарева Ксения | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
803 | Пуканова Ульяна | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
804 | Бакулина Ольга | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
805 | Герда Галина | 9999 | - | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
806 | Тершина Татьяна | 9999 | - | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
809 | Зырянова Нелли | 1973 | 30 - 34 | Москва | Москва | РГУНГ | Россия |
811 | Торова Наталья | 1983 | 20 - 29 | Москва | Москва | МКШЧ | Россия |
813 | Ноликова Евфалия | 1959 | 45 - 49 | Москва | Москва | МКШЧ | Россия |
815 | Кетова Ольга | 1965 | 40 - 44 | Москва | Москва | МКШЧ | Россия |
828 | Степанова Светлана | 1980 | 20 - 29 | Москва | Москва | CAVEX | Россия |
831 | Сиразева Лиана | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | CAVEX | Россия |
833 | Платонова Светлана | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | CAVEX | Россия |
836 | Гришина Евгения | 1972 | 30 - 34 | Москва | Москва | CAVEX | Россия |
839 | Степанова Елена | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва | | Россия |
840 | Богатова Клара | 1933 | 70 - 74 | Ташкент | Ташкент | Икар | Узбекистан |
841 | Александрова Надежда | 1940 | 65 - 69 | Ташкент | Ташкент | Икар | Узбекистан |
852 | Гурова Евгения | 1987 | 18 - 19 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
853 | Сенина Алевтина | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
854 | Кузнецова Анастасия | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
855 | Суспяева Анна | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
857 | Андрейтун Ирина | 1974 | 30 - 34 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
862 | Игумнова Наталья | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
863 | Калистратова Александра | 1989 | 16 - 17 | Москва | Москва | ФСКИ | Россия |
870 | Мережина Мария | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия |
875 | Шаламова Светлана | 1962 | 40 - 44 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
876 | Шаламова Елена | 1997 | 8 - 9 | Москва | Москва | Парсек | Россия |
881 | Хахалина Татьяна | 1974 | 30 - 34 | Москва | Москва | им. Манжосова | Россия |
882 | Панкина Александра | 1967 | 35 - 39 | Москва | Москва | | Россия |
891 | Расстрыгина Марина | 1982 | 20 - 29 | Москва | Москва ВАО | IRC (irc-club.ru) | Россия |
892 | Федяшкина Анастасия | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮАО | СДЮШОР 44 | Россия |
893 | Козенкова Анастасия | 1990 | 16 - 17 | Москва | Москва ЮАО | СДЮШОР 44 | Россия |
894 | Дониш Ника | 1991 | 14 - 15 | Москва | Москва ЮАО | СДЮШОР 44 | Россия |
898 | Симонова Вера | 1968 | 35 - 39 | Москва | Москва ЮАО | СДЮШОР 44 | Россия |
899 | Присяжная Евгения | 1988 | 18 - 19 | Москва | Москва ЮЗАО | Парсек | Россия |
908 | Усачева Лариса | 1966 | 40 - 44 | Павлов-Посад | Московская обл. | Парсек (Москва) | Россия |
911 | Никитина Раиса | 1926 | 80 - 84 | Протвино | Московская обл. | БиМ | Россия |
914 | Булыкина Людмила | 1940 | 65 - 69 | Москва | Москва | Ахиллес | Россия |
916 | Давыдова Наталья | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Ахиллес | Россия |
921 | Петровская Анна | 1941 | 65 - 69 | Рязань | Рязанская обл. | Фарос | Россия |
926 | Короткова Лидия | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | | Россия |
929 | Бурцева Людмила | 1988 | 18 - 19 | Дмитров | Московская обл. | ДЮСШ | Россия |
941 | Мерзликина Тамара | 1939 | 65 - 69 | Владимир | Владимирская обл. | Локомотив | Россия |
943 | Лукашеня Валентина | 1939 | 65 - 69 | Калуга | Калужская обл. | Пульс | Россия |
944 | Муханова Валентина | 1942 | 60 - 64 | Калуга | Калужская обл. | Пульс | Россия |
946 | Баранушкина Ирина | 1963 | 40 - 44 | Москва | Москва | | Россия |
951 | Овсепян Тома | 1993 | 12 - 13 | Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | СК "РОСКО" | Россия |
955 | Силантьева Татьяна | 1994 | 12 - 13 | Гусь-Хрустальный | Гусь-Хрустальный | СК "РОСКО" | Россия |
958 | Муханова Валентина | 1942 | 60 - 64 | Калуга | Калужская обл. | | Россия |
966 | Серебрякова Мария | 1989 | 16 - 17 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
969 | Буравлева Людмила | 1980 | 20 - 29 | Москва | Москва | Прощай Диабет | Россия |
975 | Овчинникова Анастасия | 1990 | 16 - 17 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
976 | Герасимова Светлана | 1993 | 12 - 13 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
977 | Герасимова Елена | 1993 | 12 - 13 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
978 | Рачкова Вероника | 1993 | 12 - 13 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
981 | Селицкая Маргарита | 1991 | 14 - 15 | Алексин | Тульская обл. | Темп | Россия |
