Бережковский триатлон
Этап Кубка России, Чемпионат России среди ветеранов
7 августа 2005 года, д. Малые Бережки, Солнечногорский район, Московская обл.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Количество участников |
| Ж | М | Всего |
Дети | 19 | 41 | 60 |
Юниоры | 11 | 23 | 34 |
Элита | 6 | 16 | 22 |
Любители и ветераны | 7 | 102 | 109 |
Народный | 8 | 8 | 16 |
ИТОГО | 51 | 190 | 241 |
В соревнованиях принимали участие спортсмены из 4 стран:
Беларусь, Россия, Узбекистан, Украина
Дистанция: 800 м плавание + 22 км вело + 6 км бег
|
Элита и юниорки (женщины) |
---|
юниоры |
---|
М (в.г.) | | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | | 56 | Шляхтенко Наталья | 1987 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:34 | 0:36:57 | 0:27:02 | 1:14:33 |
2 | | 57 | Пушкарева Ирина | 1987 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:40 | 0:40:24 | 0:26:45 | 1:17:49 |
3 | | 54 | Сычева Ольга | 1986 | Рошаль | Московская обл. | 0:11:28 | 0:40:23 | 0:26:51 | 1:18:42 |
4 | | 53 | Осипенко Екатерина | 1988 | | | 0:10:39 | 0:41:09 | 0:27:35 | 1:19:23 |
5 | | 59 | Разаренова Александра | 1990 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:11:46 | 0:43:50 | 0:24:56 | 1:20:32 |
6 | | 98 | Зиатдинова Ксения | 1988 | Гомель | Гомельская обл. | 0:11:23 | 0:41:46 | 0:27:58 | 1:21:07 |
7 | | 60 | Шорец Мария | 1990 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:11:47 | 0:43:49 | 0:27:57 | 1:23:33 |
8 | | 58 | Румянцева Наталья | 1988 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:12:12 | 0:47:37 | 0:27:11 | 1:27:00 |
9 | | 99 | Бородина Елена | 1988 | Липецк | Липецкая обл. | 0:13:54 | 0:42:12 | 0:31:54 | 1:28:00 |
10 | | 55 | Елисеева Анна | 1986 | Москва | Москва | 0:18:01 | 0:47:58 | 0:29:11 | 1:35:10 |
11 | | 64 | Миронова Елена | 1989 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:19:58 | 0:56:49 | 0:37:38 | 1:54:25 |
элита |
---|
М (в.г.) | | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | | 88 | Зыкова Наталья | 1984 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:10:33 | 0:36:59 | 0:24:49 | 1:12:21 |
2 | | 61 | Дмитриева Ольга | 1981 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:30 | 0:37:14 | 0:25:11 | 1:12:55 |
3 | | 62 | Константинова Елена | 1985 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:30 | 0:37:15 | 0:25:20 | 1:13:05 |
4 | | 52 | Заусайлова Наталья | 1981 | Фрязино | Московская обл. | 0:11:17 | 0:38:09 | 0:24:05 | 1:13:31 |
5 | | 63 | Шляхтенко Галина | 1985 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:37 | 0:36:52 | 0:27:04 | 1:14:33 |
6 | | 51 | Нечаева Василиса | 1980 | Новоуральск | Свердловская обл. | 0:13:17 | 0:39:30 | 0:27:48 | 1:20:35 |
|
Элита и юниоры (мужчины) |
---|
юниоры |
---|
М (в.г.) | | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | | 45 | Брюханков Александр | 1987 | Московская обл. | Московская обл. | 0:09:32 | 0:33:07 | 0:20:51 | 1:03:30 |
2 | | 46 | Полянский Дмитрий | 1987 | Московская обл. | Московская обл. | 0:09:30 | 0:33:09 | 0:20:57 | 1:03:36 |
3 | | 33 | Соколов Сергей | 1986 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:58 | 0:33:33 | 0:20:56 | 1:04:27 |
4 | | 11 | Шубин Михаил | 1988 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:52 | 0:33:38 | 0:21:17 | 1:04:47 |
5 | | 50 | Кузнецов Александр | 1987 | Пенза | Пензенская обл. | 0:09:43 | 0:33:56 | 0:22:00 | 1:05:39 |
6 | | 47 | Цепаев Алексей | 1987 | Московская обл. | Московская обл. | 0:09:16 | 0:33:26 | 0:23:05 | 1:05:47 |
7 | | 34 | Ляцкий Андрей | 1987 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:44 | 0:33:54 | 0:22:34 | 1:06:12 |
8 | | 22 | Мажухин Илья | 1986 | Саратов | Саратовская обл. | 0:10:08 | 0:34:44 | 0:21:25 | 1:06:17 |
9 | | 28 | Субботин Станислав | 1988 | Саратов | Саратовская обл. | 0:10:03 | 0:34:50 | 0:23:16 | 1:08:09 |
10 | | 41 | Горшков Максим | 1990 | Подольск | Московская обл. | 0:09:54 | 0:36:09 | 0:22:31 | 1:08:34 |
11 | | 21 | Федотов Анатолий | 1987 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:50 | 0:35:20 | 0:24:42 | 1:09:52 |
12 | | 40 | Югай Артем | 1990 | Подольск | Московская обл. | 0:09:52 | 0:36:13 | 0:24:55 | 1:11:00 |
13 | | 27 | Соколов Сергей | 1988 | Саратов | Саратовская обл. | 0:10:24 | 0:37:57 | 0:24:49 | 1:13:10 |
14 | | 20 | Соколов Александр | 1988 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:10:09 | 0:36:00 | 0:27:14 | 1:13:23 |
15-16 | | 23 | Мещеряков Андрей | 1987 | Саратов | Саратовская обл. | 0:10:09 | 0:37:13 | 0:28:00 | 1:15:22 |
15-16 | | 26 | Абрамов Александр | 1988 | Саратов | Саратовская обл. | 0:10:25 | 0:37:53 | 0:27:04 | 1:15:22 |
17 | | 14 | Бобровик Артем | 1991 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:11:52 | 0:40:47 | 0:24:12 | 1:16:51 |
18 | | 49 | Брылёв Алексей | 1988 | Липецк | Липецкая обл. | 0:10:37 | 0:41:54 | 0:24:21 | 1:16:52 |
19 | | 39 | Матвеев Дмитрий | 1990 | | | 0:11:40 | 0:42:16 | 0:23:25 | 1:17:21 |
20 | | 38 | Атосенков Александр | 1989 | | | 0:10:23 | 0:40:21 | 0:27:25 | 1:18:09 |
21 | | 16 | Петров Владимир | 1990 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:11:24 | 0:41:13 | 0:26:16 | 1:18:53 |
| | 43 | Париенко Артем | 1988 | Москва | Москва | 0:09:41 | | | сошел |
| | 48 | Якушкин Артем | 1989 | Московская обл. | Московская обл. | 0:09:55 | | | сошел |
элита |
---|
М (в.г.) | | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | | 29 | Чучко Антон | 1981 | Ярославль - Москва | Ярославль - Москва | 0:09:40 | 0:32:57 | 0:21:16 | 1:03:53 |
2 | | 12 | Яковлев Сергей | 1978 | Московская обл. | Московская обл. | 0:10:02 | 0:34:55 | 0:19:48 | 1:04:45 |
3 | | 32 | Крылов Станислав | 1985 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:38 | 0:33:55 | 0:21:17 | 1:04:50 |
4 | | 31 | Зеленев Сергей | 1982 | Ярославль | Ярославская обл. | 0:09:50 | 0:33:50 | 0:22:11 | 1:05:51 |
5 | | 42 | Полянский Валерий | 1988 | Москва | Москва | 0:09:44 | 0:33:38 | 0:22:46 | 1:06:08 |
6 | | 44 | Шейкин Владимир | 1983 | Воронеж | Воронежская обл. | 0:09:45 | 0:35:10 | 0:21:28 | 1:06:23 |
7 | | 10 | Лемесев Павел | 1979 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:09:42 | 0:33:55 | 0:23:18 | 1:06:55 |
8 | | 35 | Куталов Сергей | 1983 | Дзержинск | Нижегородская обл. | 0:10:41 | 0:35:21 | 0:21:27 | 1:07:29 |
9 | | 24 | Шукарев Евгений | 1984 | Саратов | Саратовская обл. | 0:09:55 | 0:37:28 | 0:21:49 | 1:09:12 |
10 | | 36 | Козлов Андрей | 1985 | Дзержинск | Нижегородская обл. | 0:10:14 | 0:35:58 | 0:23:16 | 1:09:28 |
11 | | 7 | Куров Михаил | 1985 | Шахты | Ростовская обл. | 0:11:44 | 0:36:16 | 0:22:11 | 1:10:11 |
12 | | 37 | Никифоров Андрей | 1983 | Ташкент | Ташкент | 0:10:33 | 0:39:15 | 0:22:38 | 1:12:26 |
13 | | 25 | Белоусов Артем | 1985 | Саратов | Саратовская обл. | 0:09:58 | 0:38:30 | 0:26:54 | 1:15:22 |
14 | | 30 | Сучков Константин | 1981 | Ростов-на-Дону | Ростовская обл. | 0:12:42 | 0:40:22 | 0:24:26 | 1:17:30 |
| | 8 | Василюк Михаил | 1979 | Королев | Московская обл. | | | | сошел |
| | 9 | Сон Дмитрий | 1973 | Троицк | Московская обл. | | | | сошел |
|
Любители и ветераны (женщины) |
---|
Ж0 (39 лет и младше) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 1 | 177 | Аликина Мария | 1974 | Москва | Москва | 0:11:40 | 0:37:59 | 0:26:56 | 1:16:35 |
2 | 3 | 198 | Балагурова Галина | 1967 | Зеленоград | Москва | 0:15:50 | 0:41:47 | 0:31:20 | 1:28:57 |
3 | 4 | 213 | Бурлинова Анна | 1979 | Раменское | Московская обл. | 0:18:10 | 0:47:29 | 0:32:01 | 1:37:40 |
4 | 5 | 180 | Лукашина Юлия | 1980 | Москва | Москва | 0:17:31 | 0:54:34 | 0:25:51 | 1:37:56 |
| | 182 | Пименова Екатерина | 1981 | Тольятти | Самарская обл. | 0:16:52 | | | сошла |
Ж1 (40 - 49 лет) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 2 | 202 | Васильева Ольга | 1961 | Рыбинск | Ярославская обл. | 0:12:20 | 0:40:52 | 0:28:21 | 1:21:33 |
| | 201 | Ополченцева Анна | 1960 | Москва | Москва | 0:21:01 | 0:54:23 | | сошла |
|
Любители и ветераны (мужчины) |
---|
М0 (39 лет и младше) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 2 | 184 | Адельфинский Андрей | 1974 | Москва | Москва | 0:12:20 | 0:37:16 | 0:24:33 | 1:14:09 |
2 | 4 | 205 | Комлев Юрий | 1967 | Химки | Московская обл. | 0:13:03 | 0:37:08 | 0:24:29 | 1:14:40 |
3 | 6 | 145 | Возняк Александр | 1966 | Рошаль | Московская обл. | 0:10:13 | 0:36:41 | 0:28:55 | 1:15:49 |
4 | 8 | 186 | Федоров Николай | 1970 | Малая Вишера | Новгородская обл. | 0:14:59 | 0:37:53 | 0:23:27 | 1:16:19 |
5 | 10 | 185 | Николаев Алексей | 1974 | Москва | Москва | 0:13:16 | 0:38:21 | 0:25:30 | 1:17:07 |
6 | 12 | 178 | Елфимов Виталий | 1978 | Ставрополь | Ставропольский кр. | 0:14:02 | 0:38:52 | 0:24:37 | 1:17:31 |
7 | 13 | 112 | Дордуля Дмитрий | 1966 | Челябинск | Челябинская обл. | 0:12:42 | 0:39:04 | 0:25:55 | 1:17:41 |
8 | 14 | 136 | Шимановский Константин | 1966 | Москва | Москва | 0:12:56 | 0:38:53 | 0:25:55 | 1:17:44 |
9 | 19 | 133 | Караванов Сергей | 1966 | Москва | Москва | 0:15:02 | 0:41:03 | 0:23:07 | 1:19:12 |
10 | 20 | 137 | Шимановский Тимур | 1968 | Москва | Москва | 0:14:25 | 0:38:09 | 0:26:46 | 1:19:20 |
11 | 26 | 212 | Волчек Сергей | 1971 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:16:23 | 0:39:16 | 0:25:34 | 1:21:13 |
12 | 30 | 189 | Ямбаев Илья | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:17:29 | 0:40:15 | 0:23:58 | 1:21:42 |
13 | 32 | 169 | Покровский Иван | 1973 | Москва | Москва | 0:16:22 | 0:39:37 | 0:26:04 | 1:22:03 |
14 | 36 | 113 | Успенский Сергей | 1981 | Москва | Москва | 0:15:53 | 0:42:33 | 0:24:07 | 1:22:33 |
15 | 39 | 176 | Акимов Сергей | 1974 | Москва | Москва | 0:12:20 | 0:43:25 | 0:27:04 | 1:22:49 |
16 | 42 | 204 | Гиматов Александр | 1979 | Москва | Москва | 0:14:27 | 0:40:52 | 0:28:19 | 1:23:38 |
17 | 46 | 110 | Филатов Дмитрий | 1976 | Москва | Москва | 0:15:06 | 0:42:14 | 0:28:01 | 1:25:21 |
18 | 57 | 142 | Фомичев Илья | 1985 | Москва | Москва | 0:17:14 | 0:41:48 | 0:28:34 | 1:27:36 |
19 | 58 | 111 | Какорников Максим | 1972 | Москва | Москва | 0:14:15 | 0:41:41 | 0:31:41 | 1:27:37 |
20 | 60 | 144 | Петухов Дмитрий | 1989 | Рошаль | Московская обл. | 0:13:53 | 0:41:05 | 0:33:08 | 1:28:06 |
21 | 61 | 146 | Житенев Иван | 1972 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:18:16 | 0:40:08 | 0:29:45 | 1:28:09 |
22 | 63 | 156 | Федоров Алексей | 1973 | Москва | Москва | 0:18:51 | 0:41:48 | 0:28:11 | 1:28:50 |
23 | 65 | 193 | Волков Павел | 1984 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:17:21 | 0:41:34 | 0:30:25 | 1:29:20 |
24 | 67 | 152 | Бирюков Сергей | 1976 | Москва | Москва | 0:20:45 | 0:40:47 | 0:28:29 | 1:30:01 |
25 | 68 | 211 | Милешкин Никита | 1991 | Зеленоград | Москва | 0:15:42 | 0:42:40 | 0:31:48 | 1:30:10 |
26 | 69 | 190 | Габдуллин Азизбек | 1978 | Москва | Москва | 0:17:12 | 0:41:40 | 0:31:25 | 1:30:17 |
27 | 71 | 192 | Тарасов Михаил | 1966 | Москва | Москва | 0:16:05 | 0:46:13 | 0:28:27 | 1:30:45 |
28 | 74 | 153 | Павелко Сергей | 1978 | Москва | Москва | 0:16:28 | 0:49:43 | 0:26:21 | 1:32:32 |
29 | 77-78 | 109 | Скобеев Евгений | 1976 | Москва | Москва | 0:17:15 | 0:44:08 | 0:33:24 | 1:34:47 |
30 | 80 | 171 | Носов Алексей | 1976 | Химки | Московская обл. | 0:17:00 | 0:46:40 | 0:31:39 | 1:35:19 |
31 | 81 | 170 | Мачульский Сергей | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:21:14 | 0:48:16 | 0:25:59 | 1:35:29 |
32 | 82 | 104 | Яшков Владимир | 1968 | Москва | Москва | 0:18:12 | 0:44:38 | 0:32:48 | 1:35:38 |
33 | 83 | 164 | Рыбчинский Дмитрий | 1970 | Москва | Москва | 0:15:26 | 0:46:22 | 0:34:03 | 1:35:51 |
34 | 85 | 174 | Шелковников Иван | 1976 | Москва | Москва | 0:15:06 | 0:47:38 | 0:33:30 | 1:36:14 |
35 | 89 | 165 | Рыбчинский Максим | 1986 | Москва | Москва | 0:18:20 | 0:52:51 | 0:27:55 | 1:39:06 |
36 | 90 | 123 | Солдатов Роман | 1968 | Томилино пос. | Московская обл. | 0:18:03 | 0:46:11 | 0:34:57 | 1:39:11 |
37 | 91 | 126 | Лютов Алексей | 1980 | Апрелевка | Московская обл. | 0:15:18 | 0:57:12 | 0:26:54 | 1:39:24 |
38 | 92 | 197 | Володько Виталий | 1975 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:16:45 | 0:52:38 | 0:31:20 | 1:40:43 |
39 | 93 | 158 | Мальчиков Александр | 1978 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:21:33 | 0:46:54 | 0:33:09 | 1:41:36 |
40 | 98 | 157 | Адаскин Сергей | 1979 | Москва | Москва | 0:21:29 | 0:50:08 | 0:36:27 | 1:48:04 |
| | 154 | Володин Константин | 1970 | Москва | Москва | 0:18:53 | 0:34:13 | 0:28:32 | дискв. (сокр. дист.) |
| | 188 | Савин Евгений | 1986 | Железнодорожный пос. | Московская обл. | | | | не старт. |
| | 209 | Чибисов Василий | 1980 | Москва | Москва | | | | не старт. |
М1 (40 - 44 года) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 1 | 119 | Зиатдинов Евгений | 1962 | Гомель | Гомельская обл. | 0:10:03 | 0:36:01 | 0:23:56 | 1:10:00 |
2 | 5 | 140 | Скляднев Евгений | 1965 | Москва | Москва | 0:13:09 | 0:36:45 | 0:25:20 | 1:15:14 |
3 | 7 | 132 | Гаврилов Владимир | 1965 | Москва | Москва | 0:12:45 | 0:39:12 | 0:24:00 | 1:15:57 |
4 | 15 | 134 | Хабибулин Али | 1962 | Москва | Москва | 0:15:15 | 0:39:14 | 0:23:29 | 1:17:58 |
5 | 17 | 114 | Жалненков Андрей | 1961 | Москва | Москва | 0:12:14 | 0:40:01 | 0:26:30 | 1:18:45 |
6 | 23 | 179 | Буторин Алексей | 1963 | Киров | Кировская обл. | 0:16:13 | 0:37:12 | 0:27:00 | 1:20:25 |
7 | 25 | 135 | Зубояров Ильдар | 1963 | Москва | Москва | 0:13:18 | 0:39:42 | 0:27:44 | 1:20:44 |
8 | 28 | 167 | Иваненко Александр | 1962 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:14:00 | 0:42:03 | 0:25:17 | 1:21:20 |
9 | 29 | 195 | Кулаков Александр | 1965 | Москва | Москва | 0:15:06 | 0:40:38 | 0:25:57 | 1:21:41 |
10 | 31 | 143 | Фомичев Дмитрий | 1962 | Москва | Москва | 0:15:01 | 0:40:32 | 0:26:23 | 1:21:56 |
11 | 33 | 105 | Чердынцев Андрей | 1964 | Москва | Москва | 0:14:09 | 0:41:24 | 0:26:34 | 1:22:07 |
12 | 37 | 120 | Двуреченский Валерий | 1965 | Липецк | Липецкая обл. | 0:15:37 | 0:39:42 | 0:27:26 | 1:22:45 |
13 | 38 | 141 | Гудалов Андрей | 1961 | Москва | Москва | 0:16:19 | 0:39:34 | 0:26:55 | 1:22:48 |
14 | 45 | 108 | Маруев Алексей | 1961 | Москва | Москва | 0:18:54 | 0:00:00 | 1:06:00 | 1:24:54 |
15 | 48 | 203 | Милованов Михаил | 1965 | Москва | Москва | 0:16:50 | 0:41:41 | 0:27:25 | 1:25:56 |
16 | 50 | 131 | Секлитов Игорь | 1965 | Москва | Москва | 0:17:39 | 0:41:08 | 0:27:28 | 1:26:15 |
17 | 52 | 125 | Карачаров Сергей | 1964 | Нижний Новгород | Нижегородская обл. | 0:17:08 | 0:41:22 | 0:28:25 | 1:26:55 |
18 | 55-56 | 106 | Тиновицкий Михаил | 1961 | Москва | Москва | 0:12:30 | 0:41:02 | 0:33:53 | 1:27:25 |
19 | 59 | 149 | Кувшинов Лев | 1963 | Иваново | Ивановская обл. | 0:16:18 | 0:42:11 | 0:29:12 | 1:27:41 |
20 | 66 | 155 | Звонцов Игорь | 1962 | Москва | Москва | 0:18:18 | 0:44:59 | 0:26:14 | 1:29:31 |
21 | 72 | 208 | Филин Владимир | 1965 | Москва | Москва | 0:15:28 | 0:44:54 | 0:30:49 | 1:31:11 |
22 | 73 | 210 | Милешкин Сергей | 1962 | Зеленоград | Москва | 0:16:30 | 0:42:38 | 0:32:56 | 1:32:04 |
23 | 79 | 196 | Миронов Вячеслав | 1964 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:21:14 | 0:42:38 | 0:31:16 | 1:35:08 |
24 | 88 | 107 | Троепольский Борис | 1963 | Москва | Москва | 0:20:16 | 0:46:27 | 0:31:58 | 1:38:41 |
М2 (45 - 49 лет) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 9 | 139 | Васильев Михаил | 1959 | Рыбинск | Ярославская обл. | 0:13:57 | 0:38:41 | 0:24:09 | 1:16:47 |
2 | 11 | 183 | Голубев Сергей | 1956 | Тольятти | Самарская обл. | 0:13:48 | 0:39:01 | 0:24:19 | 1:17:08 |
3 | 16 | 172 | Демченко Владимир | 1956 | Новоуральск | Свердловская обл. | 0:13:22 | 0:39:10 | 0:25:51 | 1:18:23 |
4 | 18 | 129 | Пивовар Александр | 1956 | Киев | Киевская обл. | 0:12:32 | 0:39:20 | 0:27:01 | 1:18:53 |
5 | 21 | 147 | Феоктистов Михаил | 1958 | Зеленоград | Москва | 0:15:03 | 0:38:02 | 0:26:28 | 1:19:33 |
6 | 27 | 148 | Алферов Владимир | 1957 | Курск | Курская обл. | 0:14:57 | 0:41:03 | 0:25:14 | 1:21:14 |
7 | 35 | 159 | Симонов Александр | 1959 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:15:04 | 0:38:58 | 0:28:16 | 1:22:18 |
8 | 40 | 101 | Антипов Александр | 1956 | Солнечногорск | Московская обл. | 0:13:28 | 0:39:39 | 0:29:44 | 1:22:51 |
9 | 41 | 103 | Дроздов Владимир | 1957 | Наро-Фоминск | Московская обл. | 0:18:05 | 0:41:31 | 0:23:51 | 1:23:27 |
10 | 44 | 115 | Комлюк Анатолий | 1957 | Минск | Минская обл. | 0:16:17 | 0:40:03 | 0:28:31 | 1:24:51 |
11 | 54 | 163 | Малиновкин Владимир | 1957 | Москва | Москва | 0:17:04 | 0:42:36 | 0:27:27 | 1:27:07 |
12 | 55-56 | 161 | Шалагинов Владимир | 1957 | Москва | Москва | 0:15:08 | 0:41:08 | 0:31:09 | 1:27:25 |
13 | 77-78 | 187 | Смольянов Василий | 1958 | Долгопрудный | Московская обл. | 0:18:34 | 0:42:54 | 0:33:19 | 1:34:47 |
14 | 87 | 128 | Феоктистов Владимир | 1958 | Москва | Москва | 0:18:27 | 0:48:58 | 0:29:44 | 1:37:09 |
М3 (50 - 54 года) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 3 | 168 | Шахов Искандар | 1955 | Красноярск | Красноярский кр. | 0:12:45 | 0:37:14 | 0:24:26 | 1:14:25 |
2 | 22 | 127 | Куров Александр | 1954 | Шахты | Ростовская обл. | 0:13:15 | 0:40:01 | 0:27:02 | 1:20:18 |
3 | 34 | 181 | Кудряшов Сергей | 1953 | Москва | Москва | 0:16:10 | 0:39:58 | 0:26:04 | 1:22:12 |
4 | 53 | 116 | Кухарчик Петр | 1954 | Минск | Минская обл. | 0:18:19 | 0:40:51 | 0:27:56 | 1:27:06 |
| | 191 | Крючков Владимир | 1953 | Москва | Москва | | | | не старт. |
М4 (55 - 59 лет) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 24 | 162 | Чеканов Владимир | 1949 | Ярославская обл. | Ярославская обл. | 0:14:48 | 0:38:06 | 0:27:39 | 1:20:33 |
2 | 43 | 130 | Назаренко Василий | 1950 | Киев | Киевская обл. | 0:14:11 | 0:40:04 | 0:29:34 | 1:23:49 |
3 | 47 | 118 | Мастин Анатолий | 1948 | Липецк | Липецкая обл. | 0:16:27 | 0:40:10 | 0:29:07 | 1:25:44 |
4 | 49 | 207 | Рыбников Владимир | 1950 | Монино | Московская обл. | 0:16:02 | 0:41:58 | 0:28:11 | 1:26:11 |
5 | 64 | 124 | Тарасов Борис | 1948 | Тольятти | Самарская обл. | 0:18:58 | 0:41:48 | 0:28:26 | 1:29:12 |
6 | 70 | 160 | Кольга Сергей | 1950 | Красноярск | Красноярский кр. | 0:15:58 | 0:42:35 | 0:32:01 | 1:30:34 |
7 | 84 | 138 | Погодин Валерий | 1947 | Нелидово | Тверская обл. | 0:16:55 | 0:47:09 | 0:31:55 | 1:35:59 |
8 | 95 | 102 | Зарецкий Александр | 1947 | Москва | Москва | 0:21:14 | 0:45:23 | 0:37:18 | 1:43:55 |
| | 100 | Шахматов Анатолий | 1948 | Бережки дер. | Московская обл. | | | | не старт. |
М5 (60 - 64 года) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 51 | 117 | Кораблин Александр | 1944 | Минск | Минская обл. | 0:12:26 | 0:42:53 | 0:31:12 | 1:26:31 |
2 | 62 | 150 | Телепин Николай | 1941 | Москва | Москва | 0:17:10 | 0:41:39 | 0:29:24 | 1:28:13 |
3 | 75 | 122 | Текутьев Игорь | 1941 | Новосибирск | Новосибирская обл. | 0:20:55 | 0:39:48 | 0:32:49 | 1:33:32 |
4 | 76 | 151 | Макаров Анатолий | 1944 | Киев | Киевская обл. | 0:15:08 | 0:45:07 | 0:34:04 | 1:34:19 |
5 | 94 | 200 | Натфулин Анатолий | 1945 | Королев | Московская обл. | 0:19:46 | 0:48:19 | 0:34:36 | 1:42:41 |
6 | 96 | 194 | Конопелько Федор | 1943 | Москва | Москва | 0:19:00 | 0:51:14 | 0:34:23 | 1:44:37 |
М6 (65 - 69 лет) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 86 | 173 | Сорокованов Владимир | 1940 | Москва | Москва | 0:17:33 | 0:45:11 | 0:33:50 | 1:36:34 |
2 | 99 | 199 | Пономарев Станислав | 1940 | Москва | Москва | 0:17:34 | 0:50:27 | 0:40:44 | 1:48:45 |
М7 (70 - 74 года) |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 97 | 206 | Власов Юрий | 1934 | Киев | Киевская обл. | 0:15:41 | 0:53:02 | 0:38:11 | 1:46:54 |
2 | 100 | 121 | Южанов Иннокнетий | 1932 | Красноозерское | Новосибирская обл. | 0:21:05 | 0:49:17 | 0:41:03 | 1:51:25 |
3 | 101 | 175 | Добров Лев | 1933 | Москва | Москва | 0:23:27 | 0:58:23 | 0:39:11 | 2:01:01 |
|
Эстафета |
---|
М (в.г.) | М (абс) | Ст.№ | Команда | | | | плавание | вело | бег | Результат |
---|
| 1 | 240 | Время есть (Андрюков + Лепетухин + Петров) | 0:14:38 | 0:51:43 | 0:33:28 | 1:39:49 |
| 2 | 241 | Время спать (Черников + Бельба + Гуцко) | 0:17:02 | 0:50:30 | 0:32:32 | 1:40:04 |
АБСОЛЮТНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Любители и ветераны (женщины) |
---|
М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 177 | Аликина Мария | 1974 | Москва | Москва | 0:11:40 | 0:37:59 | 0:26:56 | 1:16:35 |
2 | 202 | Васильева Ольга | 1961 | Рыбинск | Ярославская обл. | 0:12:20 | 0:40:52 | 0:28:21 | 1:21:33 |
3 | 198 | Балагурова Галина | 1967 | Зеленоград | Москва | 0:15:50 | 0:41:47 | 0:31:20 | 1:28:57 |
4 | 213 | Бурлинова Анна | 1979 | Раменское | Московская обл. | 0:18:10 | 0:47:29 | 0:32:01 | 1:37:40 |
5 | 180 | Лукашина Юлия | 1980 | Москва | Москва | 0:17:31 | 0:54:34 | 0:25:51 | 1:37:56 |
| 201 | Ополченцева Анна | 1960 | Москва | Москва | 0:21:01 | 0:54:23 | | сошла |
| 182 | Пименова Екатерина | 1981 | Тольятти | Самарская обл. | 0:16:52 | | | сошла |
|
Любители и ветераны (мужчины) |
---|
М (абс) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | плавание | вело | бег | Результат |
---|
1 | 119 | Зиатдинов Евгений | 1962 | Гомель | Гомельская обл. | 0:10:03 | 0:36:01 | 0:23:56 | 1:10:00 |
