Чемпионат России по бегу по шоссе (50 и 100 км)
21 апреля 2007 года, г.Пущино, Московская обл., Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ
Женщины, 100 км |
---|
Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Территория | Страна | 50 км | 100 км |
---|
1 | Карасева Надежда | 1960 | Саха (Якутия) респ. | Россия | 3:54:38 | 8:16:43 |
2 | Анахина Александра | 1965 | Саха (Якутия) респ. | Россия | 4:00:40 | 8:25:38 |
3 | Сыромятникова Анастасия | 1970 | Саха (Якутия) респ. | Россия | 4:00:47 | 8:29:33 |
4 | Андросова Лариса | 1984 | Кемеровская обл. | Россия | 4:17:59 | 8:47:48 |
5 | Багира Анжелика | 1975 | Новосибирская обл. | Россия | 4:05:50 | 8:57:07 |
6 | Еремина Галина | 1953 | Москва | Россия | 4:17:46 | 8:59:45 |
сошла | Нерубенко Валентина | 1971 | Белгородская обл. | Россия | | |
|
Мужчины, 100 км |
---|
Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Территория | Страна | 50 км | 100 км |
---|
1 | Измайлов Алексей | 1970 | Ярославская обл. | Россия | 3:23:06 | 6:49:08 |
2 | Спиридонов Василий | 1972 | Саха (Якутия) респ. | Россия | 3:23:07 | 6:55:56 |
3 | Кругликов Анатолий | 1957 | Смоленская обл. | Россия | 3:16:10 | 6:56:23 |
4 | Шалагинов Денис | 1975 | Кировская обл. | Россия | 3:25:38 | 7:08:46 |
5 | Симутин Виталий | 1972 | Брянская обл. | Россия | 3:34:35 | 7:19:03 |
6 | Кучков Сергей | 1972 | Свердловская обл. | Россия | 3:26:35 | 7:23:34 |
7 | Попов Владимир | 1968 | Мордовия респ. | Россия | 3:26:42 | 7:29:18 |
8 | Куракин Владимир | 1982 | Мордовия респ. | Россия | 3:42:51 | 7:46:29 |
9 | Кайсин Геннадий | 1959 | Кировская обл. | Россия | 3:34:13 | 7:53:52 |
10 | Барсков Алексей | 1960 | Мордовия респ. | Россия | 3:49:12 | 8:13:58 |
11 | Ардашев Валерий | 1964 | Удмуртия респ. | Россия | 4:12:44 | 9:24:04 |
12 | Гордюшенко Виктор | 1957 | Москва | Россия | 4:02:17 | 9:27:47 |
13 | Логвиненко Геннадий | 1954 | Санкт-Петербург | Россия | 4:19:25 | 9:54:13 |
сошел | Бурзак Владимир | 1983 | Татарстан респ. | Россия | 3:20:41 | |
сошел | Белослудцев Алексей | 1973 | Удмуртия респ. | Россия | 3:21:49 | |
|
Женщины, 50 км |
---|
Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Территория | Страна | 42.5 км | 50 км |
---|
1 | Данилова Евгения | 1981 | Омская обл. | Россия | 2:52:36 | 3:24:22 |
2 | Поднебеснова Нина | 1980 | Оренбургская обл. | Россия | 2:52:44 | 3:29:03 |
3 | Клейменова Лариса | 1981 | Курская обл. | Россия | 3:01:48 | 3:33:35 |
4 | Соколова Ирина | 1987 | Ярославская обл. | Россия | 3:02:44 | 3:34:28 |
5 | Дадабаева Гулсара | 1976 | Пермская обл. | Россия | 3:04:51 | 3:37:36 |
6 | Калинина Людмила | 1968 | Ивановская обл. | Россия | 3:22:22 | 3:57:06 |
7 | Акименкова Оксана | 1986 | Московская обл. | Россия | 3:23:22 | 3:58:35 |
8 | Рысина Ирина | 1957 | Оренбургская обл. | Россия | 3:21:46 | 4:07:40 |
9 | Малафеева Екатерина | 1967 | Мурманская обл. | Россия | 3:28:37 | 4:08:28 |
10 | Ризаева Надежда | 1964 | Мордовия респ. | Россия | 3:49:00 | 4:33:43 |
сошла | Мышлянова Марина | 1966 | Челябинская обл. | Россия | 2:54:44 | |
сошла | Борзых Татьяна | 1954 | Москва | Россия | | |
сошла | Савоськина Светлана | 1965 | Московская обл. | Россия | | |
|
Мужчины, 50 км |
---|
Место | Фамилия, Имя | Г.р. | Территория | Страна | 42.5 км | 50 км |
---|
1 | Смирнов Андрей | 1984 | Ярославская обл. | Россия | 2:33:22 | 2:59:40 |
2 | Шмагайло Вадим | 1983 | Ростовская обл. | Россия | 2:33:23 | 2:59:42 |
3 | Вишнягов Александр | 1976 | Курганская обл. | Россия | 2:33:21 | 3:00:00 |
4 | Харитонов Олег | 1968 | Свердловская обл. | Россия | 2:34:00 | 3:00:30 |
5 | Иванов Андрей | 1975 | Калининградская обл. | Россия | 2:35:58 | 3:04:42 |
6 | Костин Константин | 1984 | Курганская обл. | Россия | 2:37:22 | 3:07:00 |
7 | Баженов Олег | 1977 | Удмуртия респ. | Россия | 2:37:09 | 3:08:29 |
8 | Мешков Дмитрий | 1987 | Ивановская обл. | Россия | 2:38:30 | 3:09:11 |
9 | Тяжкороб Игорь | 1967 | Курская обл. | Россия | 2:43:58 | 3:12:14 |
10 | Бускаров Николай | 1958 | Саха (Якутия) респ. | Россия | 2:47:13 | 3:20:28 |
11 | Пантюхов Александр | 1986 | Брянская обл. | Россия | 2:49:54 | 3:24:18 |
12 | Веретенников Алексей | 1983 | Удмуртия респ. | Россия | 2:46:24 | 3:24:58 |
13 | Яковлев Олег | 1965 | Курская обл. | Россия | 2:55:35 | 3:25:26 |
14 | Воробьев Максим | 1966 | Московская обл. | Россия | 3:01:49 | 3:33:27 |
15 | Салий Роман | 1964 | Московская обл. | Россия | 3:03:52 | 3:36:56 |
16 | Аверичев Олег | 1971 | Брянская обл. | Россия | 3:01:24 | 3:38:03 |
17 | Коновалов Денис | 1980 | Хабаровский кр. | Россия | 2:58:31 | 3:43:00 |
18 | Синюшкин Валерий | 1967 | Тверская обл. | Россия | 3:22:19 | 3:53:24 |
19 | Алексеев Александр | 1956 | Москва | Россия | 3:22:21 | 3:53:32 |
20 | Жулинский Игорь | 1949 | Карелия респ. | Россия | 3:33:45 | 4:18:17 |
21 | Кузнецов Антон | 1988 | Москва | Россия | 3:42:04 | 4:32:59 |
22 | Батенко Роман | 1973 | Санкт-Петербург | Россия | 3:46:00 | 4:35:37 |
23 | Шкляев Валерий | 1942 | Удмуртия респ. | Россия | 3:52:48 | 4:39:19 |
24 | Ивайкин Дмитрий | 1967 | Московская обл. | Россия | 4:09:56 | 5:06:20 |
25 | Шашков Владимир | 1957 | Москва | Россия | 4:50:04 | 5:46:16 |
сошел | Ивайкин Александр | 1964 | Московская обл. | Россия | 3:28:36 | |
сошел | Болтачев Александр | 1971 | Удмуртия респ. | Россия | | |
сошел | Буслаев Вячеслав | 1979 | Брянская обл. | Россия | | |
сошел | Соловьев Михаил | 1963 | Московская обл. | Россия | | |
н/ст | Ушаков Евгений | 1952 | Московская обл. | Россия | | |