24H Championship of Russia, 100K Cup of Russia
XVII "Ispitai Sebia" ultramarathon on the road
September 6-7, 2003, Saint-Petersburg
RESULTS
Women, 24h |
---|
Place | Name | Birth | City | Region | . | Result |
---|
1 | Reutovich Irina | 21.01.1950 | Kaliningrad | Moscow reg. | RUS | 233 550 |
2 | Koval Irina | 19.11.1958 | Kashira | Moscow reg. | RUS | 207 498 |
3 | Paltseva Rimma | 10.10.1948 | Ioshkar-Ola | Marii El rep. | RUS | 203 026 |
4 | Tarasova Nadezda | 7.04.1952 | Mytisci | Moscow reg. | RUS | 191 998 |
5 | Kyrova Olga | 13.04.1957 | Irkutsk | Irkutsk reg. | RUS | 183 600 |
6 | Shabalina Zinaida | 8.09.1952 | Scelkovo | Moscow reg. | RUS | 160 440 |
7 | Yazaeva Marianna | 1963 | Irkutsk | Irkutsk reg. | RUS | 152 000 |
8 | Zdanovich Lina | 1947 | Novopolotsk | Vitebsk reg. | BLR | 142 726 |
9 | Shabalova Lyudmila | 1941 | Lesnoi vil. | Minsk reg. | BLR | 135 349 |
10 | Semenova Natalya | 24.11.1958 | Moscow | Moscow | RUS | 129 310 |
11 | Guscina Galina | 18.06.1957 | Moscow | Moscow | RUS | 87 558 |
|
Men, 24h |
---|
Place | Name | Birth | City | Region | . | Result |
---|
1 | Kruglikov Anatoliy | 9.10.1957 | Smolensk reg. | Smolensk reg. | RUS | 254 278 |
2 | Biyckov Wladimir | 13.05.1967 | Krasnogvardeyskoe vil. | Belgorod reg. | RUS | 252 014 |
3 | Yakovlev Oleg | 24.07.1965 | Kursk | Kursk reg. | RUS | 234 081 |
4 | Ushakov Evgenii | 1.03.1952 | Mytisci | Moscow reg. | RUS | 232 540 |
5 | Labutin Ivan | 20.03.1959 | Vyazniki | Vladimir reg. | RUS | 228 149 |
6 | Anisimov Evgenii | 17.07.1967 | Yaroslavl | Yaroslavl reg. | RUS | 220 602 |
7 | Konstantinov Valerii | 30.10.1962 | Moscow | Moscow | RUS | 212 000 |
8 | Dedyukin Semen | 20.08.1955 | Yakutsk | Saha (Yakutiya) rep. | RUS | 211 016 |
9 | Gladkov Yury | 1940 | Kaliningrad | Moscow reg. | RUS | 206 674 |
10 | Prikhodko Sergey | 1957 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 200 563 |
11 | Karnaushenko Yurii | 10.06.1956 | Kamensk-Uralskii | Sverdlovsk reg. | RUS | 195 500 |
12 | Grachevsky Yury | 10.02.1939 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 191 100 |
13 | Semenov Aleksandr | 1.01.1961 | Tsibiknur vil. | Marii El rep. | RUS | 190 500 |
14 | Nepsha Evgenii | 7.04.1974 | Tukalinsk | Omsk reg. | RUS | 188 100 |
15 | Lazunko Leonid | 17.03.1951 | Kaliningrad | Moscow reg. | RUS | 187 600 |
16 | Tatarskih Sergei | 28.05.1952 | Kirov | Kirovsk reg. | RUS | 183 547 |
17 | Gordyushenko Viktor | 11.02.1957 | Moscow | Moscow | RUS | 182 460 |
18 | Julinsky Igor | 1949 | Petrozavodsk | Karelia rep. | RUS | 180 500 |
19 | Emanov Vasilii | 8.04.1950 | Ioshkar-Ola | Marii El rep. | RUS | 176 875 |
20 | Dyukin Vasily | 13.03.1958 | Kanash | Chuvashiya rep. | RUS | 176 713 |
21 | Golovinov Sergey | 1960 | Petrozavodsk | Karelia rep. | RUS | 172 295 |
22 | Talko Vyacheslav | 13.12.1944 | Ioshkar-Ola | Marii El rep. | RUS | 170 600 |
23 | Lukashov Yurii | 10.01.1953 | Moscow | Moscow | RUS | 169 597 |
24 | Naimushin Vladimir | 12.06.1954 | Kirov | Kirovsk reg. | RUS | 165 895 |
25 | Shalaev Stepan | 30.08.1941 | Novopolotsk | Vitebsk reg. | BLR | 163 060 |
26 | Hlusevich Vasilii | 18.01.1945 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 162 399 |
27 | Mikushev Yurii | 6.11.1956 | Ioshkar-Ola | Marii El rep. | RUS | 161 500 |
28 | Shashkarov Vladimir | 13.05.1965 | Moscow | Moscow | RUS | 155 600 |
29 | Kosolapov Igor | 30.08.1941 | Kirov | Kirovsk reg. | RUS | 151 870 |
30 | Korotkov Aleksandr | 1958 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 147 338 |
31 | Syuhin Gennady | 1940 | Arhangelsk reg. | Arhangelsk reg. | RUS | 145 320 |
32-33 | Salii Roman | 13.12.1964 | Chernogolovka | Moscow reg. | RUS | 145 000 |
32-33 | Seryy Ivan | 1958 | Enakievo | Doneck reg. | UKR | 145 000 |
34 | Svistelev Vladimir | 12.01.1929 | Ozeri | Moscow reg. | RUS | 138 290 |
35 | Jamsaranov Dymbryl | 5.01.1943 | Ivanovo | Ivanovo reg. | RUS | 137 310 |
36 | Tyupin Igor | 8.04.1971 | Omsk | Omsk reg. | RUS | 135 000 |
37 | Valugin Gennady | 1944 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 134 838 |
38 | Pavlov Viktor | 15.02.1954 | Almetevsk | Tatarstan rep. | RUS | 131 228 |
39 | Alekseev Aleksandr | 21.09.1956 | Moscow | Moscow | RUS | 130 000 |
40 | Hachaturov Andrei | 5.03.1962 | Dubna | Moscow reg. | RUS | 125 000 |
41 | Hohlov Boris | 2.02.1936 | Mytisci | Moscow reg. | RUS | 121 593 |
42 | Shashkov Vladimir | 13.02.1957 | Moscow | Moscow | RUS | 117 250 |
43-44 | Kurbatov Vladimir | 2.12.1958 | Novokubansk | Krasnodar terr. | RUS | 105 000 |
43-44 | Makeev Dmitry | 1977 | Zarechny | Sverdlovsk reg. | RUS | 105 000 |
45-46 | Bikkulov Kamil | 2.05.1955 | Samara | Samara reg. | RUS | 100 000 |
45-46 | Novikov Aleksei | 10.07.1962 | Tver | Tver reg. | RUS | 100 000 |
47 | Komarov Nikolai | 29.07.1950 | Samara | Samara reg. | RUS | 90 000 |
48-50 | Khirov Edyard | 17.07.1961 | Serpuhov | Moscow reg. | RUS | 75 000 |
48-50 | Sovetov Anatoly | 1962 | Ufa | Bashkortostan rep. | RUS | 75 000 |
48-50 | Patrikeev Konstantin | 30.08.1954 | Yaroslavl | Yaroslavl reg. | RUS | 75 000 |
51 | Rakov Igor | 12.06.1966 | Sorochinsk | Orenburg reg. | RUS | 65 000 |
52-53 | Harouk Nikolai | 3.03.1962 | Omsk | Omsk reg. | RUS | 60 000 |
52-53 | Romanov Vladimir | 7.08.1959 | Omsk | Omsk reg. | RUS | 60 000 |
54 | Kovalev Gennady | 1947 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 50 000 |
55 | Zrajevsky Vitaly | 1949 | Krasnoyarsk | Krasnoyarsk terr. | RUS | 45 000 |
56 | Somov Andrey | 1979 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 40 000 |
|
Women, 100 km |
---|
Place | Name | Birth | City | Region | . | Result |
---|
1 | Kalinina Lyudmila | 12.12.1968 | Ivanovo | Ivanovo reg. | RUS | 8:19:53 |
2 | Eremina Galina | 14.02.1953 | Moscow | Moscow | RUS | 8:49:49 |
3 | Anahina Aleksandra | 1965 | Yakutsk | Saha (Yakutiya) rep. | RUS | 9:19:37 |
|
Men, 100 km |
---|
Place | Name | Birth | City | Region | . | Result |
---|
1 | Chernyavskii Nestor | 10.09.1956 | Ekaterinburg | Sverdlovsk reg. | RUS | 7:44:41 |
2 | Tishin Dmitrii | 1.05.1982 | Krasnodar | Krasnodar terr. | RUS | 7:44:42 |
3 | Esavkin Vadim | 1.10.1976 | Bogatoe vil. | Samara reg. | RUS | 8:45:47 |
4 | Shentsev Nikolai | 1953 | Totskoe | Orenburg reg. | RUS | 10:55:30 |
5 | Logvinenko Gennady | 1954 | Saint-Petersburg | Saint-Petersburg | RUS | 11:08:16 |
6 | Kuzmin Viktor | 17.09.1940 | Stavropol | Stavropol terr. | RUS | 15:58:31 |