Клуб бега «Парсек»

Статистика сверхмарафона «Ночь Москвы»: лучшие результаты  

Ни для кого не будет сюрпризом, что результат победителя в один год может быть хуже результата участника на втором (или даже третьем) месте в другой год. У женщин таким "результативным" годом стали 2003-й, 2009-й и 2014-й, когда вторые результаты Марины Мышляновой, Марины Жалыбиной и Надежды Гоголевой вошли в десятку лучших. У мужчин же самым-самым стал год 2003-й, когда четвертый результат Анатолия Кругликова (1957, Смоленская обл.) попал на 12-ю строчку общего списка.

Женщины (лучшие 10 результатов)

  1. 80 600 - Бычкова Марина, 1975, Муром (Владимирская обл.) - 2003 год, 1 место
  2. 79 544 - Полина Авдеева, 1992, Рыбинск (Ярославская обл.) - 2023 год, 1 место
  3. 79 296 - Мышлянова Марина, 1966, Челябинск (Челябинская обл.) - 2003 год, 2 место
  4. 76 722 - Хазова Юлия, 1983, Рыбинск (Ярославская обл.) - 2014 год, 1 место
  5. 76 320 - Вишневская Ирина, 1982, Ростов-на-Дону (Ростовская обл.) - 2009 год, 1 место
  6. 75 651 - Шиханова Надежда, 1984, Киров (Кировская обл.) - 2014 год, 2 место
  7. 75 520 - Жалыбина Марина, 1975, Курская обл. (Россия) - 2009 год, 2 место
  8. 75 240 - Антропова Ирина, 1982, Ростовскя обл. - 2016 год, 1 место
  9. 75 040 - Асанова Алсу, 1986, Пермский край - 2015 год, 1 место
  10. 74 475 - Бычкова Марина, 1975, Смоленск (Смоленская обл.) - 2002 год, 1 место

Мужчины (лучшие 20 результатов)

  1. 93 247 - Жалыбин Денис, 1980, Железногорск (Курская обл.) - 2003 год, 1 место
  2. 91 409 - Жалыбин Денис, 1980, Железногорск (Курская обл.) - 2004 год, 1 место
  3. 91 017 - Белослудцев Алексей, 1973, Ижевск (Удмуртия ) - 2002 год, 1 место
  4. 90 473 - Нетреба Владимир, 1967, Пенза (Пензенская обл.) - 2003 год, 2 место
  5. 90 020 - Тяжкороб Игорь, 1967, Курск (Курская обл.) - 2002 год, 2 место
  6. 89 939 - Ларкин Василий, 1991, Смоленская обл. - 2016 год, 1 место
  7. 88 957 - Вишнягов Александр, 1976, Курган (Курганская обл.) - 2006 год, 1 место
  8. 88 649 - Радюченко Дмитрий, 1970, Саратов (Саратовская обл.) - 2003 год, 3 место
  9. 88 301 - Тяжкороб Игорь, 1967, Курск (Курская обл.) - 2006 год, 2 место
  10. 87 824 - Вишнягов Александр, 1976, Курган (Курганская обл.) - 2005 год, 1 место
  11. 87 634 - Вишнягов Александр, 1976, Курган (Курганская обл.) - 2007 год, 1 место
  12. 87 579 - Кругликов Анатолий, 1957, Рославль (Смоленская обл.) - 2003 год, 4 место
  13. 87 403 - Корыткин Василий, 1988, Кемерово  (Кемеровская обл.) - 2023 год, 1 место
  14. 87 265 - Белослудцев Алексей, 1973, Завьялово (Удмуртия ) - 2004 год, 2 место
  15. 87 188 - Шарков Вадим, 1987, Хабаровск (Хабаровский край) - 2014 год, 1 место
  16. 87 081 - Тяжкороб Игорь, 1967, Курск (Курская обл.) - 2007 год, 2 место
  17. 87 077 - Худяков Всеволод, 1989, Хабаровск (Хабаровский край) - 2012 год, 1 место
  18. 86 493 - Корыткин Василий, 1988, Кемерово  (Кемеровская обл.) - 2022 год, 1 место
  19. 86 399 - Цыганов Дмитрий, 1987, Хабаровск (Хабаровский край) - 2010 год, 1 место
  20. 85 898 - Измайлов Алексей, 1970, Рыбинск (Ярославская обл.) - 2008 год, 1 место
Дмитрий Попов,

Комментарии

Пока еще нет комментариев. Вам необходимо представиться, чтобы оставить свой комментарий.