![]() | Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Всероссийская Федерация Легкой Атлетики Департамент физической культуры и спорта г.Москвы * Федерация Легкой Атлетики г.Москвы ФГУП НПЦ Автоматики и Приборостроения им. Н.А. Пилюгина* СК "Старт" * РОО "Клуб «Парсек»"
| ![]() |
Женщины, 24ч | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М (абс) | М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Д.рожд. | Регион | . | Разряд | мараф. (42.400) | 30миль (48.400) | 50км (50.000) | 40миль (64.400) | 50миль (80.800) | 100км (100.000) | 100миль (161.200) | 12ч | Результат (24ч) | Вып. разряд | Тренер | Очки |
1 | 1 55 - 59 | 90 | Реутович Ирина | 21.01 1950 | Калининград Калининградская обл. | RUS | ЗМС | 3:52:37 | 4:25:34 | 4:34:42 | 5:56:24 | 7:33:33 | 9:34:24 | 16:58:15 | 124 000 | 211 511 | МСМК | Григорьевы Н.И., А.А. | 20+15 |
2 | 1 50 - 54 | 95 | Коваль Ирина | 19.11 1958 | Кашира Московская обл. | RUS | ЗМС | 4:06:38 | 4:43:01 | 4:52:44 | 6:19:47 | 8:21:05 | 10:29:49 | 18:32:40 | 113 200 | 203 081 | МС | Алексеев А.С. | 17+5 |
3 | 2 50 - 54 | 92 | Бердникова Раиса | 26.07 1956 | Чайковский Пермская обл. | RUS | КМС | 4:11:07 | 4:51:25 | 5:01:42 | 6:38:29 | 8:30:22 | 11:02:50 | 20:28:19 | 107 200 | 181 077 | КМС | Кениг В.Г. | 15 |
4 | 2 55 - 59 | 93 | Шабалина Зинаида | 8.09 1952 | Фряново Московская обл. | RUS | МСМК | 5:29:23 | 6:23:53 | 6:38:04 | 9:00:14 | 12:07:45 | 16:23:42 | 80 000 | 129 300 | ||||
5 | 3 55 - 59 | 91 | Борзых Татьяна | 9.08 1954 | Кашира Московская обл. | RUS | КМС | 5:27:56 | 6:24:21 | 6:51:02 | 9:28:53 | 13:42:10 | 19:46:01 | 76 400 | 113 668 | ||||
6 | 1 40 - 44 | 94 | Калинина Людмила | 12.12 1968 | Иваново Ивановская обл. | RUS | ЗМС | 3:47:34 | 4:20:00 | 4:28:42 | 5:51:39 | 7:27:02 | 90 000 | 90 000 | Кругликов А.И. | ||||
Мужчины, 24ч | |||||||||||||||||||
М (абс) | М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Д.рожд. | Регион | . | Разряд | мараф. (42.400) | 30миль (48.400) | 50км (50.000) | 40миль (64.400) | 50миль (80.800) | 100км (100.000) | 100миль (161.200) | 12ч | Результат (24ч) | Вып. разряд | Тренер | Очки |
1 | 1 20 - 29 | 21 | Жалыбин Денис | 30.06 1980 | Железногорск Курская обл. | RUS | МСМК | 3:18:02 | 3:46:06 | 3:53:42 | 5:03:33 | 6:28:54 | 8:21:51 | 14:27:17 | 139 200 | 240 443 | МС | 20+5 | |
2 | 1 50 - 54 | 20 | Дюкин Василий | 13.03 1958 | Канаш Чувашия респ. | RUS | КМС | 3:54:46 | 4:28:44 | 4:37:39 | 6:03:25 | 7:56:57 | 10:03:54 | 16:41:11 | 117 600 | 223 228 | КМС | Баткин | 17 |
3 | 2 50 - 54 | 19 | Кайсин Геннадий | 4.06 1959 | Кирово-Чепецк Кировская обл. | RUS | 2 разр. | 3:31:05 | 4:00:30 | 4:08:01 | 5:18:18 | 6:41:39 | 8:30:08 | 16:37:21 | 122 000 | 220 210 | КМС | самост. | 15 |
4 | 1 55 - 59 | 31 | Никитин Юрий | 17.04 1954 | Чистополь Татарстан респ. | RUS | 1 разр. | 3:51:44 | 4:33:52 | 4:43:55 | 6:16:21 | 8:05:42 | 10:27:38 | 19:06:50 | 109 600 | 199 442 | 1 разр. | 14 | |
5 | 1 45 - 49 | 78 | Буравцов Андрей | 22.10 1962 | Москва Москва | RUS | КМС | 3:58:40 | 4:33:41 | 4:42:59 | 6:19:27 | 8:00:37 | 10:21:48 | 18:12:37 | 114 000 | 196 400 | 1 разр. | 13 | |
6 | 1 60 - 64 | 29 | Гришин Александр | 20.05 1947 | Нарышкино с. Нижегородская обл. | RUS | 1 разр. | 4:12:36 | 4:53:06 | 5:02:49 | 6:33:44 | 8:29:28 | 11:02:32 | 19:19:59 | 107 600 | 194 461 | 1 разр. | 12 | |
7 | 2 60 - 64 | 24 | Хоруженко Леонид | 7.04 1948 | Пермь Пермская обл. | RUS | 1 разр. | 4:23:19 | 5:05:16 | 5:15:30 | 6:50:03 | 8:56:12 | 11:22:36 | 19:59:27 | 106 000 | 189 336 | |||
8 | 2 55 - 59 | 55 | Корякин Александр | 10.06 1954 | Вилюйск Саха (Якутия) респ. | RUS | 3:41:11 | 4:17:17 | 4:27:20 | 6:15:31 | 8:30:43 | 11:02:48 | 19:58:41 | 104 800 | 183 548 | ||||
9 | 1 40 - 44 | 28 | Яковлев Олег | 24.07 1965 | Курск Курская обл. | RUS | МС | 3:37:00 | 4:07:58 | 4:16:59 | 5:36:05 | 7:17:41 | 9:17:59 | 16:59:16 | 123 200 | 177 643 | Шаева Т.И., Тяжкороб И.А. | ||
10 | 3 50 - 54 | 16 | Маринкевич Александр | 24.01 1958 | Киров Кировская обл. | RUS | 1 разр. | 3:32:03 | 4:00:57 | 4:08:39 | 5:24:30 | 7:51:49 | 9:36:00 | 21:19:21 | 104 400 | 177 614 | |||
11 | 2 45 - 49 | 77 | Константинов Валерий | 30.10 1962 | Москва Москва | RUS | 1 разр. | 3:43:52 | 4:19:33 | 4:29:29 | 5:58:38 | 7:51:00 | 10:09:26 | 22:05:52 | 114 400 | 175 440 | Константинов | ||
12 | 1 65 - 69 | 14 | Кудрин Александр | 29.01 1942 | Саратов Саратовская обл. | RUS | 4:03:44 | 4:49:47 | 5:01:28 | 6:45:25 | 8:49:36 | 11:27:16 | 22:09:32 | 102 000 | 172 742 | Задворный А.В. | |||
13 | 4 50 - 54 | 26 | Серый Иван | 6.01 1958 | Украина Украина | UKR | МС | 4:07:25 | 4:41:37 | 4:51:11 | 6:18:08 | 7:59:47 | 10:02:40 | 19:11:39 | 115 200 | 170 800 | Лукомский В.Л. | ||
14 | 3 55 - 59 | 18 | Афанасьев Александр | 9.05 1953 | Смоленск Смоленская обл. | RUS | 3 разр. | 3:54:53 | 4:30:51 | 4:40:36 | 6:07:48 | 7:44:40 | 10:17:47 | 22:40:31 | 106 000 | 164 800 | Сидоренкова Е. | ||
15 | 4 55 - 59 | 23 | Васютин Владимир | 22.11 1950 | Энергодар Запорожская обл. | UKR | 1 разр. | 4:23:17 | 5:07:46 | 5:17:12 | 6:51:38 | 8:53:26 | 12:35:50 | 23:51:51 | 96 400 | 162 136 | |||
16 | 1 35 - 39 | 17 | Непша Евгений | 7.04 1974 | Иртышский пос. Омская обл. | RUS | КМС | 3:30:55 | 4:01:05 | 4:08:55 | 5:28:31 | 7:08:03 | 9:15:50 | 123 600 | 160 800 | Тюпин И.Ф., Журавская О.М. | |||
17 | 5 50 - 54 | 79 | Жданов Иван | 28.09 1958 | Москва Москва | RUS | 1 разр. | 3:36:30 | 4:08:49 | 4:17:44 | 5:47:09 | 7:42:09 | 9:59:39 | 112 800 | 160 000 | самост. | |||
18 | 6 50 - 54 | 22 | Абзалилов Тимур | 27.07 1958 | Набережные Челны Татарстан респ. | RUS | МСМК | 3:31:48 | 4:01:29 | 4:09:16 | 5:23:07 | 6:54:21 | 8:45:02 | 126 000 | 158 000 | Пермитин К.А. | |||
19 | 1 30 - 34 | 25 | Кожанов Аскер | 2.01 1977 | Петропавловск Петропавловская обл. | KAZ | КМС | 3:48:05 | 4:18:46 | 4:26:02 | 5:35:08 | 7:21:58 | 9:56:30 | 113 200 | 156 748 | Оркешов Г.С. | |||
20 | 5 55 - 59 | 27 | Угрюмов Владимир | 31.07 1952 | Рязань Рязанская обл. | RUS | 4:23:34 | 5:12:29 | 5:23:24 | 7:01:01 | 9:01:20 | 11:40:30 | 102 400 | 150 800 | |||||
21 | 7 50 - 54 | 2 | Гордюшенко Виктор | 11.02 1957 | Москва Москва | RUS | КМС | 4:32:12 | 5:25:05 | 5:36:13 | 7:49:37 | 10:31:05 | 14:33:25 | 87 200 | 139 488 | ||||
22 | 6 55 - 59 | 32 | Ушаков Евгений | 1.03 1952 | Мытищи Московская обл. | RUS | МС | 4:03:21 | 4:38:25 | 4:48:01 | 6:13:21 | 8:06:35 | 10:07:59 | 116 400 | 131 600 | Аникина В.В., Воробьев М.З. | |||
23 | 2 20 - 29 | 12 | Канев Владимир | 16.02 1984 | Ижемский р. Коми респ. | RUS | 1 разр. | 3:39:05 | 4:12:29 | 4:21:17 | 5:46:56 | 7:38:29 | 9:55:42 | 110 000 | 130 144 | самост. | |||
24 | 7 55 - 59 | 3 | Абдуллин Сагодат | 23.07 1950 | Казань Татарстан респ. | RUS | КМС | 4:22:43 | 5:03:55 | 5:15:02 | 6:46:19 | 8:49:20 | 12:17:32 | 98 400 | 125 600 | ||||
25 | 3 60 - 64 | 11 | Грибанов Михаил | 19.05 1945 | Дубровка пос. Брянская обл. | RUS | 1 разр. | 4:16:13 | 4:53:21 | 5:03:13 | 6:42:53 | 9:34:26 | 20:37:41 | 95 600 | 119 322 | Гавриленко В.П. | |||
26 | 2 65 - 69 | 13 | Джанаев Владимир | 28.06 1941 | Владикавказ Северная Осетия - Алания респ. | RUS | КМС | 6:26:20 | 7:25:09 | 7:41:16 | 11:33:20 | 15:41:35 | 19:55:34 | 66 800 | 118 036 | ||||
27 | 3 45 - 49 | 30 | Барсков Алексей | 17.08 1960 | Саранск Мордовия респ. | RUS | МСМК | 3:31:04 | 4:01:25 | 4:09:18 | 5:30:01 | 7:10:09 | 9:20:29 | 116 400 | 116 400 | ||||
28 | 8 55 - 59 | 15 | Боженов Валерий | 7.06 1950 | Мариуполь Донецкая обл. | UKR | 4:26:24 | 5:14:56 | 5:29:08 | 8:12:23 | 18:21:21 | 22:01:15 | 68 000 | 112 050 | |||||
29 | 9 55 - 59 | 73 | Шелунцов Валерий | 28.12 1953 | Москва Москва | RUS | 2 разр. | 8:14:39 | 9:15:38 | 9:32:07 | 12:48:58 | 18:56:12 | 23:04:05 | 62 800 | 101 200 | Полякова Н.А. | |||
30 | 8 50 - 54 | 75 | Шашков Владимир | 13.02 1957 | Москва Москва | RUS | 1 разр. | 5:38:36 | 6:40:21 | 6:57:36 | 9:58:10 | 19:48:48 | 23:55:45 | 74 000 | 100 414 | Попов М.С. | |||
31 | 10 55 - 59 | 70 | Лукашов Юрий | 10.01 1953 | Москва Москва | RUS | КМС | 6:34:27 | 7:32:17 | 7:54:55 | 53 200 | 53 200 |
* Результаты на промужеточных отсечках (марафон, 30 миль, 40 миль, 50 миль, 100 миль) фиксировались по завершении соответствующего круга. Фактическая дистанция на этих отсечках указана в скобках в заголовках столбцов.
Комп. обработка | Главный судья | |
клуб "Парсек" www.parsec-club.ru | судья Республиканской категории | Михаил Попов |
Главный секретарь | ||
[c324 r389 / 2009-05-24T11:59:45+04:00] | судья первой категории | Дмитрий Попов |