Департамент физической культуры и спорта города Москвы, Федерация легкой атлетики г. Москвы, Префектура и Управление физической культуры и спорта ЮЗАО, КЛБ "Парсек", СК "Старт" НПЦ автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина | ||
![]() | 100 лет академику Н.А.Пилюгину, 45 лет НПЦ автоматики и приборостроения
| ![]() |
Женщины, 10.3 км | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 лет и мл. | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
6 - 7 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
8 - 9 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1241 | Хашутогова Татьяна | 2000 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:22:03 | 113 | ||
2 | 455 | Ким Елизавета | 1999 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:24:22 | 115 | ||
10 - 11 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 208 | Смирнова Кристина | 1998 | Нелидово | Тверская обл. | Кристина | 0:52:10 | 35 | ||
2 | 463 | Степанова Аглая | 1997 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:03:16 | 87 | ||
3 | 458 | Попова Виктория | 1997 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:09:05 | 95 | ||
4 | 1472 | Жиличкина Наталья | 1998 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:13:21 | 103 | ||
5 | 461 | Заренбина Витта | 1997 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:24:53 | 116 | ||
12 - 13 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1478 | Майорова Анастасия | 1996 | Владимир | Владимирская обл. | Мещера | 0:49:16 | 26 | ||
2 | 471 | Мартынова Анна | 1995 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:52:32 | 37 | ||
3 | 699 | Канатеева Тамара | 1995 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:02:26 | 84 | ||
4 | 472 | Ломанова Александра | 1995 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:03:15 | 86 | ||
5 | 467 | Инкина Мария | 1996 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 1:14:14 | 105 | ||
14 - 15 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 13 | Панкина Юлия | 1993 | Подольск | Московская обл. | Королева Спорта (Москва) | 0:45:51 | 18 | ||
2 | 354 | Трофимова Марина | 1994 | Москва | Москва | Парсек | 0:47:15 | 21 | ||
3 | 1449 | Кругляковская Мария | 1993 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | 0:48:41 | 25 | ||
4 | 157 | Царькова Ксения | 1993 | Москва | Москва | Факел | 0:50:47 | 29 | ||
5 | 1470 | Жиличкина Александра | 1994 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:02:20 | 83 | ||
16 - 17 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1445 | Салахутдинова Розалия | 1992 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | 0:43:16 | 10 | ||
2 | 420 | Лужбина Светлана | 1992 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | 0:44:52 | 13 | ||
3 | 451 | Порошкова Елена | 1992 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:51:22 | 33 | ||
4 | 450 | Рябчикова Марина | 1992 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:53:29 | 43 | ||
5 | 476 | Грибова Юлия | 1991 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:53:33 | 44 | ||
18 - 19 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 256 | Кулакова Елена | 1990 | Самара | Самарская обл. | ЦСК ВВС | 0:43:11 | 9 | ||
2 | 638 | Сенина Алевтина | 1989 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | 0:44:30 | 12 | ||
3 | 12 | Клюева Ольга | 1989 | Подольск | Московская обл. | Королева Спорта (Москва) | 0:45:39 | 15 | ||
4 | 257 | Астрелина Наталья | 1989 | Самара | Самарская обл. | ЦСК ВВС | 0:45:44 | 16 | ||
5 | 429 | Обушева Ксения | 1990 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | 0:45:50 | 17 | ||
20 - 29 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 171 | Шикалова Алла | 1988 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | 0:40:59 | 4 | ||
2 | 550 | Тарантинова Ольга | 1987 | Щелково | Московская обл. | ДЮСШ | 0:41:09 | 5 | ||
3 | 344 | Шильцова Марина | 1986 | Москва | Москва | Лужники | 0:41:17 | 6 | ||
4 | 578 | Семьсянова Ирина | 1982 | Омск | Омская обл. | Авангард | 0:41:35 | 7 | ||
5 | 1444 | Бурцева Людмила | 1988 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | 0:42:53 | 8 | ||
30 - 34 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 25 | Комарова Юлия | 1976 | Клин | Московская обл. | Вдохновение | 0:46:50 | 20 | ||
2 | 1422 | Ксенофонтова Анжела | 1974 | Москва | САО Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:00:12 | 78 | ||
35 - 39 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 342 | Шепелева Светлана | 1969 | Москва | Москва | Лужники | 0:39:59 | 3 | ||
2 | 64 | Гришина Евгения | 1972 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | 0:55:42 | 51 | ||
3 | 428 | Зайцева Наталья | 1972 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | 0:57:17 | 62 | ||
4 | 275 | Зырянова Нелли | 1973 | Электросталь | Московская обл. | 0:58:02 | 65 | |||
40 - 44 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 334 | Перепелкина Татьяна | 1967 | Москва | Москва | Лужники | 0:38:41 | 1 | ||
2 | 518 | Стремина Галина | 1966 | Тула | Тульская обл. | ТПГУ | 0:56:05 | 56 | ||
3 | 396 | Рябочкина Наталья | 1966 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 0:57:02 | 59 | ||
4 | 1221 | Виноградова Алла | 1964 | Москва | Москва | AIMS | 0:58:50 | 69 | ||
5 | 139 | Рябова Лариса | 1966 | Москва | Москва | Факел | 1:00:15 | 79 | ||
45 - 49 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 339 | Семенова Зинаида | 1962 | Москва | Москва | Динамо | 0:39:02 | 2 | ||
2 | 691 | Ланцова Мария | 1962 | Москва | Москва | Парсек | 0:48:06 | 23 | ||
3 | 692 | Цихоцкая Светлана | 1961 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 0:51:09 | 32 | ||
4 | 53 | Шаламова Светлана | 1961 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 0:53:05 | 40 | ||
5 | 1433 | Кузякова Маргарита | 1963 | Гай | Оренбургская обл. | Надежда | 0:53:53 | 45 | ||
50 - 54 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 179 | Турсунова Жаннет | 1957 | Москва | Москва | Факел | 0:45:13 | 14 | ||
2 | 1460 | Захваткина Валентина | 1958 | Электросталь | Московская обл. | Ритм | 0:51:04 | 31 | ||
3 | 287 | Калачева Татьяна | 1954 | Москва | ЮЗАО Москва | 0:51:59 | 34 | |||
4 | 136 | Чаликова Алла | 1954 | Москва | Москва | Факел | 0:52:13 | 36 | ||
5 | 1190 | Трунова Ольга | 1956 | Москва | ЮАО Москва | IRC (irc-club.ru) | 0:53:10 | 41 | ||
55 - 59 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1437 | Тарасова Надежда | 1952 | Мытищи | Московская обл. | Виктория | 0:50:54 | 30 | ||
2 | 348 | Шабалина Зинаида | 1952 | Фряново | Московская обл. | Лужники (Москва) | 0:57:30 | 63 | ||
3 | 424 | Елькова Диана | 1951 | Видное | Московская обл. | Дзержинец (Москва) | 0:59:46 | 76 | ||
4 | 1228 | Агеева Валентина | 1953 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:22:04 | 114 | ||
60 - 64 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1467 | Полякова Вера | 1947 | Коломна | Московская обл. | Лужники (Москва) | 0:52:51 | 38 | ||
2 | 152 | Захарова Надежда | 1945 | Москва | Москва | Факел | 0:54:55 | 49 | ||
3 | 423 | Серекова Евгения | 1947 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:55:46 | 52 | ||
4 | 626 | Мызенкова Лидия | 1948 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:09:33 | 98 | ||
5 | 1222 | Провоторова Надежда | 1947 | Электросталь | Московская обл. | Ритм | 1:29:15 | 119 | ||
65 - 69 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 143 | Васина Римма | 1940 | Москва | Москва | Факел | 0:50:12 | 28 | ||
2 | 506 | Петровская Анна | 1941 | Рязань | Рязанская обл. | Фарос | 0:54:12 | 46 | ||
3 | 504 | Дедзиолло Нина | 1942 | Кораблино | Рязанская обл. | 0:54:17 | 47 | |||
4 | 519 | Лукашеня Валентина | 1939 | Калуга | Калужская обл. | Энергия | 0:56:22 | 58 | ||
5 | 340 | Бобышева Тамара | 1939 | Москва | Москва | Лужники | 1:09:44 | 100 | ||
70 - 74 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
75 - 79 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 210 | Богатова Клара | 1933 | Ташкент | Ташкент | Икар | 1:15:32 | 108 | ||
80 - 84 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
85 - 89 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
90 лет и старше | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
Мужчины, 10.3 км | ||||||||||
5 лет и мл. | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1473 | Жиличкин Антон | 2003 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:31:08 | 422 | ||
6 - 7 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1240 | Ксенофонтов Сергей | 2001 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:01:12 | 371 | ||
8 - 9 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1234 | Первушин Михаил | 1999 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:53:18 | 305 | ||
2 | 1257 | Калашников Григорий | 2000 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:08:21 | 394 | ||
3 | 1244 | Алёшин Александр | 2000 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 1:21:37 | 415 | ||
10 - 11 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 698 | Канатеев Иван | 1997 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 0:51:00 | 277 | ||
2 | 1233 | Сигаев Александр | 1998 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:53:02 | 304 | ||
3 | 660 | Андреев Анатолий | 1997 | Москва | ЗАО Москва | Парсек | 0:58:42 | 354 | ||
4 | 661 | Коврижных Денис | 1997 | Москва | ЗАО Москва | Парсек | 1:18:46 | 409 | ||
12 - 13 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1477 | Куфтырев Дмитрий | 1995 | Владимир | Владимирская обл. | Мещера | 0:41:26 | 97 | ||
2 | 470 | Тараненко Федор | 1996 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:44:08 | 150 | ||
3 | 1239 | Стрельцов Кирилл | 1996 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | 0:47:23 | 207 | ||
4 | 591 | Кузьмин Илья | 1995 | Чехов | Московская обл. | ДЮСШ | 0:48:08 | 222 | ||
5 | 628 | Носков Роман | 1995 | Вязьма | Смоленская обл. | 0:49:28 | 249 | |||
14 - 15 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 449 | Люкшин Владислав | 1993 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:40:46 | 87 | ||
2 | 163 | Семенов Дмитрий | 1994 | Москва | Москва | Факел | 0:42:29 | 119 | ||
3 | 156 | Богомолов Сергей | 1993 | Москва | Москва | Факел | 0:42:40 | 123 | ||
4 | 1447 | Кольченко Александр | 1994 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | 0:43:10 | 135 | ||
5 | 1479 | Козлов Антон | 1994 | Гусь-Хрустальный | Владимирская обл. | Мещера | 0:43:13 | 136 | ||
16 - 17 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 209 | Стариленков Сергей | 1991 | Нелидово | Тверская обл. | Кристина | 0:37:22 | 28 | ||
2 | 76 | Иванов Эдуард | 1992 | Гусь-Хрустальный | Владимирская обл. | Мещера | 0:37:45 | 35 | ||
3 | 566 | Никишин Сергей | 1991 | Щелково | Московская обл. | ГУОР ДЮСШ | 0:38:04 | 40 | ||
4 | 560 | Крупенков Кирилл | 1991 | Щелково | Московская обл. | ГУОР ДЮСШ | 0:40:10 | 78 | ||
5 | 158 | Федоров Руслан | 1992 | Москва | Москва | Факел | 0:40:20 | 80 | ||
18 - 19 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 1423 | Якушев Александр | 1989 | Москва | ЦАО Москва | СДЮШОР 24 | 0:34:14 | 6 | ||
2 | 652 | Орлов Александр | 1989 | Москва | ЮЗАО Москва | 0:36:06 | 13 | |||
3 | 639 | Смирнов Никита | 1989 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | 0:36:21 | 17 | ||
4 | 633 | Ахтямов Алексей | 1989 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | 0:36:28 | 18 | ||
5 | 646 | Куварин Алексей | 1989 | Москва | ЦАО Москва | Водник | 0:36:45 | 20 | ||
20 - 29 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 634 | Якубовский Владислав | 1979 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | 0:32:33 | 1 | ||
2 | 1480 | Сафронов Владимир | 1987 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:32:59 | 2 | ||
3 | 343 | Быстров Алексей | 1985 | Москва | Москва | Лужники | 0:33:27 | 3 | ||
4 | 1268 | Зиновьев Денис | 1984 | Климовск | Московская обл. | 0:33:51 | 4 | |||
5 | 635 | Губарев Роман | 1979 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | 0:34:16 | 7 | ||
30 - 34 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 147 | Зарипов Равиль | 1975 | Москва | Москва | Факел | 0:34:12 | 5 | ||
2 | 10 | Метелкин Владимир | 1976 | Москва | ЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | 0:38:03 | 39 | ||
3 | 495 | Ковалев Алексей | 1974 | Москва | Москва | Госпиталь Бурденко | 0:39:05 | 57 | ||
4 | 231 | Храпков Дмитрий | 1976 | Балашиха | Московская обл. | Динамо | 0:39:57 | 71 | ||
5 | 1176 | Проценко Алексей | 1975 | Омск | ЮЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | 0:42:01 | 107 | ||
35 - 39 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 492 | Дегтяренко Вячеслав | 1971 | Москва | Москва | Госпиталь Бурденко | 0:36:08 | 14 | ||
2 | 174 | Слепков Виталий | 1972 | Москва | Москва | Факел | 0:37:44 | 34 | ||
3 | 36 | Ульянов Илья | 1970 | Москва | Москва | IRC (irc-club.ru) | 0:38:25 | 49 | ||
4 | 565 | Дуев Евгений | 1969 | Вологодская обл. | Вологодская обл. | Вираж | 0:38:58 | 55 | ||
5 | 54 | Соломатин Михаил | 1973 | Реутов | Московская обл. | Волга | 0:38:59 | 56 | ||
40 - 44 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 322 | Шевцов Андрей | 1968 | Москва | Москва | Лужники | 0:36:56 | 23 | ||
2 | 271 | Сластенников Юрий | 1964 | Сергиев Посад | Московская обл. | IRC (irc-club.ru) | 0:38:21 | 47 | ||
3 | 14 | Чертищев Сергей | 1968 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 0:38:40 | 51 | |||
4 | 232 | Батанов Александр | 1968 | Москва | ЮЗАО Москва | Динамо | 0:39:42 | 65 | ||
5 | 323 | Чумаков Валерий | 1964 | Москва | Москва | Лужники | 0:39:49 | 68 | ||
45 - 49 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 52 | Алтынцев Александр | 1962 | Новосибирск | Новосибирская обл. | Металлург | 0:37:07 | 25 | ||
2 | 37 | Миронов Сергей | 1963 | Москва | Москва | Парсек | 0:37:28 | 29 | ||
3 | 667 | Прасковин Виктор | 1962 | Рязань | Рязанская обл. | 0:37:53 | 36 | |||
4 | 510 | Шпак Андрей | 1962 | Электрогорск | Московская обл. | 0:38:19 | 45 | |||
5 | 183 | Аринушкин Николай | 1960 | Одинцово | Московская обл. | Факел (Москва) | 0:38:47 | 52 | ||
50 - 54 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 379 | Сафронов Олег | 1958 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:36:36 | 19 | ||
2 | 291 | Лазарев Николай | 1957 | Истра | Московская обл. | Лужники (Москва) | 0:38:11 | 44 | ||
3 | 278 | Волков Игорь | 1958 | Москва | ЦАО Москва | Факел | 0:39:47 | 67 | ||
4 | 352 | Домкин Александр | 1957 | Москва | ЮЗАО Москва | СК "Альфа-Битца" | 0:40:27 | 83-84 | ||
5 | 190 | Климов Виктор | 1956 | Москва | Москва | Факел | 0:41:43 | 101 | ||
55 - 59 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 383 | Ларин Виктор | 1953 | Москва | ЮЗАО Москва | СК "Альфа-Битца" | 0:41:02 | 93 | ||
2 | 118 | Воронкевич Борис | 1949 | Москва | Москва | Факел | 0:41:41 | 99 | ||
3 | 508 | Шибилкин Николай | 1952 | Павлов-Посад | Московская обл. | 0:41:55 | 105 | |||
4 | 512 | Кукушкин Владимир | 1952 | Павлов-Посад | Московская обл. | 0:42:05 | 110 | |||
5 | 403 | Чеканов Юрий | 1952 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:42:18 | 113 | ||
60 - 64 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 148 | Коликов Иван | 1946 | Долгопрудный | Московская обл. | Факел (Москва) | 0:44:56 | 168 | ||
2 | 192 | Зиночкин Владимир | 1948 | Истра | Московская обл. | Истра | 0:46:12 | 185 | ||
3 | 490 | Руменко Владимир | 1948 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | 0:47:08 | 205 | ||
4 | 688 | Федоров Владимир | 1946 | Москва | САО Москва | Стайер | 0:47:30 | 210 | ||
5 | 106 | Кузнецов Александр | 1947 | Москва | Москва | Факел | 0:49:12 | 244 | ||
65 - 69 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 590 | Заикин Валерий | 1940 | Минск | ЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | 0:44:26 | 157 | ||
2 | 380 | Ситников Владимир | 1940 | Москва | Москва | Дзержинец | 0:45:31 | 177 | ||
3 | 55 | Игнатьев Валерий | 1940 | Серпухов | Московская обл. | 0:46:25 | 191 | |||
4 | 202 | Гущин Валерий | 1941 | Москва | СВАО Москва | 0:47:45 | 215 | |||
5 | 244 | Черняховский Михаил | 1941 | Москва | ВАО Москва | МПГУ | 0:48:00 | 220 | ||
70 - 74 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 684 | Головченко Владимир | 1934 | Калуга | Калужская обл. | Пульс | 0:48:50 | 235 | ||
2 | 170 | Скворцов Иван | 1938 | Москва | Москва | Факел | 0:51:41 | 288 | ||
3 | 165 | Меркулов Юрий | 1936 | Москва | Москва | Факел | 0:53:40 | 310 | ||
4 | 505 | Петровский Валентин | 1937 | Рязань | Рязанская обл. | Фарос | 0:54:12 | 316 | ||
5 | 172 | Исаев Юрий | 1937 | Одинцово | Московская обл. | Факел (Москва) | 0:55:01 | 323 | ||
75 - 79 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 437 | Крутилин Евгений | 1931 | Балашиха | Московская обл. | Дзержинец (Москва) | 0:59:09 | 357 | ||
2 | 101 | Соровегин Игорь | 1931 | Москва | ЮАО Москва | Дзержинец | 1:00:20 | 363-364 | ||
3 | 1192 | Бернштейн Виталий | 1930 | Москва | ЮЗАО Москва | Стайер | 1:08:26 | 395 | ||
4 | 105 | Курдюков Анатолий | 1929 | Москва | Москва | Факел | 1:10:29 | 402 | ||
5 | 188 | Андрейченко Александр | 1931 | Москва | Москва | Факел | 1:18:11 | 408 | ||
80 - 84 года | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
1 | 104 | Прудников Павел | 1927 | Москва | Москва | Факел | 0:57:01 | 342 | ||
2 | 254 | Антонов Михаил | 1928 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | 1:00:26 | 365 | ||
3 | 500 | Багавиев Билал | 1926 | Москва | ЮАО Москва | Мир | 1:29:13 | 421 | ||
4 | 82 | Розенбаум Юрий | 1926 | Москва | ЗАО Москва | Мир | 1:34:11 | 424 | ||
5 | 83 | Семенов Михаил | 1924 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | 1:41:31 | 426 | ||
85 - 89 лет | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
90 лет и старше | ||||||||||
М (в.г.) | Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Город | Территория | Коллектив | Рез-тат | М (абс) | ||
Женщины, 21 км | ||||||||||
Мужчины, 21 км |
Комп. обработка | Главный судья | |
клуб "Парсек" www.parsec-club.ru | судья Республиканской категории | Михаил Попов |
Главный секретарь | ||
[c261 r320 / 2008-10-19T19:24:54+04:00] | судья первой категории | Дмитрий Попов |