Комитет физической культуры и спорта города Москвы, Федерация легкой атлетики г. Москвы, Префектура и Управление физической культуры и спорта ЮЗАО, КЛБ "Парсек", СК "Старт" НПЦ автоматики и приборостроения им. академика Н. А. Пилюгина | ||
![]() | 100 лет академику Н.А.Пилюгину, 45 лет НПЦ автоматики и приборостроения
| ![]() |
Женщины, 10.3 км | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | ||
4 | Дуплякина Анна | 1955 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
12 | Клюева Ольга | 1989 | 18 - 19 | Подольск | Московская обл. | Королева Спорта (Москва) | Россия | ||
13 | Панкина Юлия | 1993 | 14 - 15 | Подольск | Московская обл. | Королева Спорта (Москва) | Россия | ||
25 | Комарова Юлия | 1976 | 30 - 34 | Клин | Московская обл. | Вдохновение | Россия | ||
34 | Пицина Любовь | 1955 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
53 | Шаламова Светлана | 1961 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
60 | Сиразова Лиана | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
61 | Яцуценко Юлия | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
64 | Гришина Евгения | 1972 | 35 - 39 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
67 | Шикалова Алла | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
70 | Тихонова Анастасия | 1989 | 18 - 19 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
71 | Тушова Анастасия | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | Альп-клуб МАИ | Россия | ||
72 | Самарина Анна | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | МГУ | Россия | ||
133 | Дмитриева Валентина | 1942 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
134 | Ахмадуллина Гузель | 1947 | 60 - 64 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
135 | Федечкина Людмила | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
136 | Чаликова Алла | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
137 | Казарина Светлана | 1955 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
138 | Кислова Наталья | 1959 | 45 - 49 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
139 | Рябова Лариса | 1966 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
140 | Батищева Ирина | 1967 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
143 | Васина Римма | 1940 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
152 | Захарова Надежда | 1945 | 60 - 64 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
157 | Царькова Ксения | 1993 | 14 - 15 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
168 | Крейтова Ольга | 1964 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
179 | Турсунова Жаннет | 1957 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
208 | Смирнова Кристина | 1998 | 10 - 11 | Нелидово | Тверская обл. | Кристина | Россия | ||
210 | Богатова Клара | 1933 | 75 - 79 | Ташкент | Ташкент | Икар | Узбекистан | ||
211 | Александрова Надежда | 1940 | 65 - 69 | Москва | ЗАО Москва | Россия | |||
212 | Новожилова Татьяна | 1955 | 50 - 54 | Ивантеевка | Московская обл. | Россия | |||
217 | Канцевич Валентина | 1955 | 50 - 54 | Москва | ВАО Москва | Россия | |||
237 | Леонтьева Нина | 1987 | 20 - 29 | Москва | САО Москва | ЦСКА | Россия | ||
247 | Ширченко Юлия | 1961 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | СК "Альфа-Битца" | Россия | ||
248 | Фещенко Ирина | 1960 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | СК "Альфа-Битца" | Россия | ||
256 | Кулакова Елена | 1990 | 18 - 19 | Самара | Самарская обл. | ЦСК ВВС | Россия | ||
257 | Астрелина Наталья | 1989 | 18 - 19 | Самара | Самарская обл. | ЦСК ВВС | Россия | ||
261 | Серова Наталья | 1958 | 50 - 54 | Омск | Омская обл. | Моржи | Россия | ||
273 | Семьянова Елена | 1982 | 20 - 29 | Омск | Омская обл. | Авангард | Россия | ||
275 | Зырянова Нелли | 1973 | 35 - 39 | Электросталь | Московская обл. | Россия | |||
279 | Пухтий Евгения | 1978 | 30 - 34 | Электросталь | Московская обл. | Россия | |||
287 | Калачева Татьяна | 1954 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
289 | Булыкина Людмила | 1940 | 65 - 69 | Москва | ЮЗАО Москва | Ахиллес | Россия | ||
305 | Пискаев Виктория | 1992 | 16 - 17 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
313 | Дружинина Ксения | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
314 | Еремина Елена | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
315 | Заплетникова Алена | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
316 | Крикунова Анастасия | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
317 | Кулахмедова Сабина | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
318 | Некрасова Екатерина | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
319 | Никонорова Ксения | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
320 | Носс Татьяна | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
321 | Павлова Ольга | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
332 | Семенова Наталья | 1958 | 50 - 54 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
334 | Перепелкина Татьяна | 1967 | 40 - 44 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
335 | Елагина Анастасия | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
336 | Гомикова Татьяна | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
337 | Балякина Анастасия | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
338 | Яковлева Елена | 1959 | 45 - 49 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
339 | Семенова Зинаида | 1962 | 45 - 49 | Москва | Москва | Динамо | Россия | ||
340 | Бобышева Тамара | 1939 | 65 - 69 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
342 | Шепелева Светлана | 1969 | 35 - 39 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
344 | Шильцова Марина | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
345 | Валеева Елена | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
346 | Катина Алина | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
348 | Шабалина Зинаида | 1952 | 55 - 59 | Фряново | Московская обл. | Лужники (Москва) | Россия | ||
354 | Трофимова Марина | 1994 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
360 | Смагина Мария | 1993 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
363 | Меркулова Татьяна | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
364 | Лебедева Александра | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
365 | Основа Дарья | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
367 | Жосан Юлия | 1994 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
368 | Медведева Мария | 1993 | 14 - 15 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
388 | Сорокина Людмила | 1958 | 50 - 54 | Зеленоград | Москва | Дзержинец (Москва) | Россия | ||
396 | Рябочкина Наталья | 1966 | 40 - 44 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
405 | Данилова Елена | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
406 | Петрова Лидия | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
408 | Митрофанова Екатерина | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
413 | Тулина Надежда | 1959 | 45 - 49 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
414 | Мичурина Мария | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
416 | Федькина Татьяна | 1966 | 40 - 44 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
419 | Мартынова Светлана | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
420 | Лужбина Светлана | 1992 | 16 - 17 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | Россия | ||
423 | Серекова Евгения | 1947 | 60 - 64 | Москва | Москва | Дзержинец | Россия | ||
424 | Елькова Диана | 1951 | 55 - 59 | Видное | Московская обл. | Дзержинец (Москва) | Россия | ||
428 | Зайцева Наталья | 1972 | 35 - 39 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | Россия | ||
429 | Обушева Ксения | 1990 | 18 - 19 | Москва | СЗАО Москва | Дзержинец | Россия | ||
432 | Басова Татьяна | 1967 | 40 - 44 | Клин | Московская обл. | Дзержинец (Москва) | Россия | ||
433 | Курулева Марина | 1964 | 40 - 44 | Москва | ЦАО Москва | Лужники | Россия | ||
436 | Винникова Ольга | 1963 | 45 - 49 | Москва | ЦАО Москва | Лужники | Россия | ||
446 | Кожокарь Агрипина | 1993 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
447 | Рябчикова Ирина | 1993 | 14 - 15 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
450 | Рябчикова Марина | 1992 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
451 | Порошкова Елена | 1992 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
452 | Абрамова Наталья | 1992 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
453 | Абрамова Александра | 1992 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
455 | Ким Елизавета | 1999 | 8 - 9 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
457 | Полторжицкая Светлана | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
458 | Попова Виктория | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
459 | Кожухаренко Ольга | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
460 | Евдокимова Анна | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
461 | Заренбина Витта | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
462 | Симонова Екатерина | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
463 | Степанова Аглая | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
464 | Бычкова Екатерина | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
465 | Леонова Кристина | 1997 | 10 - 11 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
467 | Инкина Мария | 1996 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
471 | Мартынова Анна | 1995 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
472 | Ломанова Александра | 1995 | 12 - 13 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
476 | Грибова Юлия | 1991 | 16 - 17 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
480 | Соломасова Вера | 1986 | 20 - 29 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
493 | Дегтяренко Надежда | 1981 | 20 - 29 | Москва | Москва | Госпиталь Бурденко | Россия | ||
494 | Дегтяренко Таисия | 2007 | 5 и мл. | Москва | Москва | Госпиталь Бурденко | Россия | ||
496 | Ковалева Софья | 2000 | 8 - 9 | Москва | Москва | Госпиталь Бурденко | Россия | ||
499 | Земцова Алла | 1991 | 16 - 17 | Москва | ЮАО Москва | Бабушкино | Россия | ||
550 | Тарантинова Ольга | 1987 | 20 - 29 | Щелково | Московская обл. | ДЮСШ | Россия | ||
552 | Тарантинова Наталья | 1987 | 20 - 29 | Щелково | Московская обл. | ДЮСШ | Россия | ||
578 | Семьсянова Ирина | 1982 | 20 - 29 | Омск | Омская обл. | Авангард | Россия | ||
582 | Никишина Дарья | 1992 | 16 - 17 | Чехов | Московская обл. | ДЮСШ | Россия | ||
626 | Мызенкова Лидия | 1948 | 60 - 64 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
637 | Гурова Евгения | 1987 | 20 - 29 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | Россия | ||
638 | Сенина Алевтина | 1989 | 18 - 19 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | Россия | ||
642 | Якубовская Елена | 1987 | 20 - 29 | Москва | ЦАО Москва | ФСКИ | Россия | ||
647 | Куварина Наталья | 1990 | 18 - 19 | Москва | ЦАО Москва | Водник | Россия | ||
653 | Рудакова Елена | 1986 | 20 - 29 | Москва | СВАО Москва | Россия | |||
655 | Цухло Татьяна | 1986 | 20 - 29 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
676 | Курчатова Ольга | 1960 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
677 | Курчатова Ксения | 1982 | 20 - 29 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
678 | Саитова Эльза | 1986 | 20 - 29 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
690 | Сипатова Елена | 1955 | 50 - 54 | Москва | Москва | Лужники | Россия | ||
691 | Ланцова Мария | 1962 | 45 - 49 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
692 | Цихоцкая Светлана | 1961 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
697 | Шаламова Нина | 1954 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
699 | Канатеева Тамара | 1995 | 12 - 13 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
1186 | Александрова Юлия | 1984 | 20 - 29 | Москва | ЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1187 | Тышова Светлана | 1971 | 35 - 39 | Москва | ЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1188 | Щукарева Юлия | 1959 | 45 - 49 | Москва | СВАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1189 | Токарева Ольга | 1982 | 20 - 29 | Москва | СЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1190 | Трунова Ольга | 1956 | 50 - 54 | Москва | ЮАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1191 | Расстрыгина Марина | 1982 | 20 - 29 | Москва | ЮАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
1221 | Виноградова Алла | 1964 | 40 - 44 | Москва | Москва | AIMS | Россия | ||
1222 | Будвейсер Алла | 1947 | 60 - 64 | Москва | Москва | AIMS | Россия | ||
1228 | Агеева Валентина | 1953 | 55 - 59 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1229 | Стрельцова Наталья | 1965 | 40 - 44 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1231 | Старостина Елена | 1994 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1232 | Штарева Анна | 1993 | 14 - 15 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1241 | Хашутогова Татьяна | 2000 | 8 - 9 | Москва | Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1258 | Овчинникова Надежда | 1962 | 45 - 49 | Дмитров | Московская обл. | Мир (Москва) | Россия | ||
1262 | Болотова Екатерина | 1989 | 18 - 19 | Данилов | Ярославская обл. | Здоровье | Россия | ||
1400 | Смирнова Лидия | 1995 | 12 - 13 | Москва | САО Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1422 | Ксенофонтова Анжела | 1974 | 30 - 34 | Москва | САО Москва | СДЮШОР Буревестник | Россия | ||
1427 | Шкодрина Екатерина | 1984 | 20 - 29 | Москва | ЦАО Москва | СДЮШОР 24 | Россия | ||
1433 | Кузякова Маргарита | 1963 | 45 - 49 | Гай | Оренбургская обл. | Надежда | Россия | ||
1434 | Буздина Галина | 1968 | 40 - 44 | Москва | Москва | СК "Альфа-Битца" | Россия | ||
1435 | Пушнова Наталья | 1970 | 35 - 39 | Москва | Москва | СК "Альфа-Битца" | Россия | ||
1437 | Тарасова Надежда | 1952 | 55 - 59 | Мытищи | Московская обл. | Виктория | Россия | ||
1444 | Бурцева Людмила | 1988 | 20 - 29 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | Россия | ||
1445 | Салахутдинова Розалия | 1992 | 16 - 17 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | Россия | ||
1449 | Кругляковская Мария | 1993 | 14 - 15 | Дмитров | Московская обл. | Дмитров-850 | Россия | ||
1451 | Мироненко Светлана | 1970 | 35 - 39 | Московская обл. | Московская обл. | Ритм | Россия | ||
1456 | Естехина Ольга | 1998 | 10 - 11 | Электросталь | Московская обл. | Ритм | Россия | ||
1459 | Кривова Екатерина | 1963 | 45 - 49 | Электросталь | Московская обл. | Ритм | Россия | ||
1460 | Захваткина Валентина | 1958 | 50 - 54 | Электросталь | Московская обл. | Ритм | Россия | ||
1462 | Смирнова Карина | 1997 | 10 - 11 | Москва | САО Москва | Россия | |||
1467 | Полякова Вера | 1947 | 60 - 64 | Коломна | Московская обл. | Лужники (Москва) | Россия | ||
1468 | Жиличкина Майя | 1963 | 45 - 49 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
1470 | Жиличкина Александра | 1994 | 14 - 15 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
1472 | Жиличкина Наталья | 1998 | 10 - 11 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
Мужчины, 10.3 км | |||||||||
Ст.№ | Фамилия, Имя | Г.р. | Возр. гр. | Город | Территория | Коллектив | Страна | ||
3 | Пивоваров Дмитрий | 1987 | 20 - 29 | Москва | САО Москва | ЦСКА | Россия | ||
5 | Богданов Сергей | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
6 | Чалин Александр | 1989 | 18 - 19 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
7 | Шаров Дмитрий | 1988 | 20 - 29 | Москва | Москва | ВУМО РФ | Россия | ||
8 | Клюквин Евгений | 1990 | 18 - 19 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
9 | Клюквин Дмитрий | 1988 | 20 - 29 | Троицк | Московская обл. | Спорт.база Лесная | Россия | ||
10 | Метелкин Владимир | 1976 | 30 - 34 | Москва | ЗАО Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
11 | Фарносов Александр | 1984 | 20 - 29 | Подольск | Московская обл. | Королева Спорта (Москва) | Россия | ||
14 | Чертищев Сергей | 1968 | 40 - 44 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Россия | |||
15 | Гусев Константин | 1982 | 20 - 29 | Москва | ЦАО Москва | Парсек | Россия | ||
16 | Махов Евгений | 1978 | 30 - 34 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
17 | Гребенщиков Дмитрий | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
18 | Жицкий Владимир | 1937 | 70 - 74 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
19 | Лубнин Александр | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Спартак | Россия | ||
20 | Вьюнов Иван | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | Спартак | Россия | ||
21 | Феоктистов Владимир | 1958 | 50 - 54 | Москва | СВАО Москва | БиМ | Россия | ||
22 | Глухов Евгений | 1961 | 45 - 49 | Москва | Москва | Россия | |||
23 | Денисов Александр | 1954 | 50 - 54 | Москва | ЮАО Москва | Россия | |||
24 | Филаретов Константин | 1953 | 55 - 59 | Солнечногорск | Московская обл. | Вымпел | Россия | ||
26 | Слободяник Роман | 1967 | 40 - 44 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
27 | Колпаков Игорь | 1964 | 40 - 44 | Москва | ЮАО Москва | Россия | |||
29 | Жданов Иван | 1958 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
30 | Жданов Илья | 1975 | 30 - 34 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
31 | Филин Сергей | 1954 | 50 - 54 | Москва | ЮЗАО Москва | Парсек | Россия | ||
32 | Даниленко Николай | 1960 | 45 - 49 | Великие Луки | Псковская обл. | БиМ | Россия | ||
33 | Тарлавин Евгений | 1981 | 20 - 29 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
35 | Костынич Сергей | 1964 | 40 - 44 | Москва | САО Москва | ФЛ Спорт | Россия | ||
36 | Ульянов Илья | 1970 | 35 - 39 | Москва | Москва | IRC (irc-club.ru) | Россия | ||
37 | Миронов Сергей | 1963 | 45 - 49 | Москва | Москва | Парсек | Россия | ||
38 | Гончаров Владимир | 1986 | 20 - 29 | Серпухов | Московская обл. | Россия | |||
39 | Лютых Сергей | 1985 | 20 - 29 | Москва | ЮАО Москва | Лютич | Россия | ||
40 | Лютых Виктор | 1981 | 20 - 29 | Москва | ЮАО Москва | Лютич | Россия | ||
41 | Лютых Алексей | 1958 | 50 - 54 | Москва | ЮАО Москва | Лютич | Россия | ||
42 | Крестин Денис | 1981 | 20 - 29 | Москва | ЗАО Москва | Россия | |||
43 | Колесников Николай | 1983 | 20 - 29 | Москва | ЗАО Москва | Россия | |||
44 | Луканин Максим | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | Россия | |||
45 | Паникин Сергей | 1991 | 16 - 17 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия | ||
46 | Фахрутдинов Тимур | 1990 | 18 - 19 | Москва | ЮВАО Москва | Воен. университет | Россия | ||
47 | Шабаев Александр | 1990 | 18 - 19 | Москва | ЮВАО Москва | Воен. университет | Россия | ||
48 | Зайцев Иван | 1990 | 18 - 19 | Москва | ЮВАО Москва | Воен. университет | Россия | ||
49 | Хоменко Александр | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия | ||
50 | Фролов Александр | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия | ||
51 | Володин Александр | 1990 | 18 - 19 | Москва | Москва | Воен. университет | Россия | ||
52 | Алтынцев Александр | 1962 | 45 - 49 | Новосибирск | Новосибирская обл. | Металлург | Россия | ||
54 | Соломатин Михаил | 1973 | 35 - 39 | Реутов | Московская обл. | Волга | Россия | ||
55 | Игнатьев Валерий | 1940 | 65 - 69 | Серпухов | Московская обл. | Россия | |||
57 | Нестерец Владислав | 1951 | 55 - 59 | Москва | Москва | Мир | Россия | ||
58 | Рафиков Михаил | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
59 | Коленков Андрей | 1983 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
62 | Мерзляков Леонид | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
63 | Провалов Денис | 1969 | 35 - 39 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
65 | Шувалов Андрей | 1981 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
66 | Бойко Дмитрий | 1987 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
68 | Александров Илья | 1963 | 45 - 49 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
69 | Лапшин Евгений | 1984 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
73 | Маслов Владимир | 1985 | 20 - 29 | Москва | Москва | МГУ | Россия | ||
74 | Лукин Николай | 1986 | 20 - 29 | Москва | Москва | РГУФК - CAVEX | Россия | ||
82 | Розенбаум Юрий | 1926 | 80 - 84 | Москва | ЗАО Москва | Мир | Россия | ||
86 | Шевченко Дмитрий | 1977 | 30 - 34 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
87 | Аюпов Тимур | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
88 | Челомбитько Константин | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
89 | Федоричев Дмитрий | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
90 | Панькин Алексей | 1949 | 55 - 59 | Москва | ЮАО Москва | СК "Альфа-Битца" | Россия | ||
91 | Дронов Алексей | 1987 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
92 | Кондрашов Юрий | 1936 | 70 - 74 | Подольск | Московская обл. | Россия | |||
93 | Рассказов Дмитрий | 1990 | 18 - 19 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
94 | Горкин Александр | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
95 | Черников Александр | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
96 | Вехов Владислав | 1989 | 18 - 19 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
97 | Прокудин Сергей | 1972 | 35 - 39 | Москва | ЮЗАО Москва | Россия | |||
98 | Микрюков Александр | 1988 | 20 - 29 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
99 | Нестеренко Владимир | 1989 | 18 - 19 | Одинцово | Московская обл. | Голицыно | Россия | ||
100 | Лукашев Юрий | 1953 | 55 - 59 | Москва | Москва | Ахиллес | Россия | ||
101 | Соровегин Игорь | 1931 | 75 - 79 | Москва | ЮАО Москва | Дзержинец | Россия | ||
102 | Побережный Александр | 1964 | 40 - 44 | Хмельницкий | Хмельницкая обл. | Украина | |||
103 | Николаев Сергей | 1957 | 50 - 54 | Москва | САО Москва | Россия | |||
104 | Прудников Павел | 1927 | 80 - 84 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
105 | Курдюков Анатолий | 1929 | 75 - 79 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
106 | Макаров Владимир | 1930 | 75 - 79 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
107 | Бандурин Лев | 1930 | 75 - 79 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
108 | Козлов Владимир | 1936 | 70 - 74 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
109 | Журавлев Валерий | 1937 | 70 - 74 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
110 | Глотов Виктор | 1938 | 70 - 74 | Зеленоград | Москва | Факел (Москва) | Россия | ||
112 | Провидухин Игорь | 1939 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
113 | Предтеченский Валентин | 1939 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
114 | Карпенко Лев | 1940 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
115 | Матюшкин Владимир | 1941 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
116 | Готгильф Владимир | 1942 | 65 - 69 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
117 | Гусев Евгений | 1945 | 60 - 64 | Москва | Москва | Мир | Россия | ||
118 | Воронкевич Борис | 1949 | 55 - 59 | Москва | Москва | Мир | Россия | ||
119 | Резниченко Виктор | 1949 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
120 | Елизаренко Виктор | 1949 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
121 | Семикин Алексей | 1949 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
122 | Акимов Сергей | 1950 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
123 | Федечкин Николай | 1952 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
124 | Кудряшов Сергей | 1953 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
125 | Войнов Сергей | 1953 | 55 - 59 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
126 | Шпак Степан | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
127 | Гудков Николай | 1954 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
128 | Неумывайкин Евгений | 1954 | 50 - 54 | Московская обл. | Московская обл. | Факел (Москва) | Россия | ||
129 | Орловский Юрий | 1958 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
130 | Григорьев Валерий | 1964 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
131 | Бекетов Сергей | 1964 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
132 | Кривенко Петр | 1965 | 40 - 44 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
141 | Гайдук Владимир | 1957 | 50 - 54 | Москва | Москва | Факел | Россия | ||
